東大無線部
English
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学学生会館310A
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 生協第二食堂3階2号室
The University of Tokyo A.R.C
 

第12回ALLJA1コンテスト結果(詳細)

1エリア内部門

●電信部門
○シングルオペオールバンド
*JR1UJX    330 x 244 =  80520  茨城県鹿嶋市
 JA1XEM    275 x 206 =  56650  栃木県河内郡
 JF1NHD/1  252 x 185 =  46620  埼玉県大宮市
 JA1CP     231 x 176 =  40656  横浜市緑区
 JN1NOP    233 x 165 =  38445  神奈川県足柄上郡
 JF1CQH     50 x  47 =   2350  東京都あきる野市

○LOWバンドマルチ
*JR1UJX    175 x 126 =  22050  茨城県鹿嶋市
 JA1XEM    166 x 125 =  20750  栃木県河内郡
 JF1NHD/1  160 x 110 =  17600  埼玉県大宮市
 JI1CUP    154 x 109 =  16786  東京都新宿区
 JA1CP     142 x 108 =  15336  横浜市緑区
 JN1NOP    138 x  96 =  13248  神奈川県足柄上郡
 JF1CQH     38 x  36 =   1368  東京都あきる野市
 JA1RRA     25 x  24 =    600  東京都府中市
 JA1WSE/1   16 x  16 =    256  埼玉県飯能市

○HIGHバンドマルチ
*JM1LRQ    154 x 130 =  20020  埼玉県上尾市
*JR1UJX    155 x 118 =  18290  茨城県鹿嶋市
 JJ1LBJ    105 x  93 =   9765  東京都文京区
 JR1TMI    105 x  85 =   8925  埼玉県岩槻市
 JA1XEM    109 x  81 =   8829  栃木県河内郡
 JJ1QJP     91 x  77 =   7007  東京都杉並区
 JF1NHD/1   92 x  75 =   6900  埼玉県大宮市
 JN1NOP     95 x  69 =   6555  神奈川県足柄上郡
 JH1JRU     88 x  73 =   6424  横浜市都筑区
 JA1CP      89 x  68 =   6052  横浜市緑区
 JA1IVL     74 x  65 =   4810  東京都町田市
 JH1SWD     30 x  26 =    780  茨城県日立市
 JE1LDU     26 x  22 =    572  栃木県真岡市
 JF1CQH     12 x  11 =    132  東京都あきる野市

○1.9MHz
*JR1LQK     50 x  44 =   2200  東京都八王子市
 JE1PMQ     40 x  35 =   1400  栃木県那須郡
 JH1RYE     15 x  15 =    225  群馬県吾妻郡
 JM1NKT     13 x  13 =    169  埼玉県加須市
 JK1NAF      7 x   6 =     42  埼玉県越谷市

○3.5MHz
*JK1OTP     68 x  51 =   3468  東京都千代田区
 JH1KPT     67 x  46 =   3082  埼玉県比企郡

○7MHz
 JJ0HIP/1  130 x  72 =   9360  神奈川県藤沢市
*JA3MVI/1   99 x  66 =   6534  東京都八王子市
*JH1JGZ     95 x  62 =   5890  埼玉県鴻巣市
 JJ1WTL     91 x  58 =   5278  千葉県我孫子市
 JA1SIM     99 x  51 =   5049  東京都保谷市
 JM7GAR/1   85 x  49 =   4165  栃木県小山市
 JM4KHC/1   65 x  48 =   3120  神奈川県小田原市
 JA1HLR     40 x  33 =   1320  千葉県市川市
 JM1PWW     37 x  34 =   1258  東京都板橋区
 7L4JWS     16 x  16 =    256  群馬県伊勢崎市
 JR1TMI     15 x  14 =    210  埼玉県岩槻市
 7M4GLN      7 x   7 =     49  横浜市鶴見区

○14MHz
*JF1SQC     90 x  60 =   5400  神奈川県平塚市
 7M3RSK     75 x  51 =   3825  山梨県中巨摩郡
 JM1NKT     69 x  49 =   3381  埼玉県加須市
 JH1JGZ     45 x  33 =   1485  埼玉県鴻巣市
 JF1LAU     42 x  32 =   1344  横浜市栄区
 JA1VE      10 x  10 =    100  東京都あきる野市

○21MHz
*JH1AZO     84 x  60 =   5040  茨城県古河市
 7K2GMJ     40 x  27 =   1080  東京都板橋区
 JM1PWW     23 x  19 =    437  東京都板橋区
 JG3NKP/1   20 x  18 =    360  千葉県松戸市

○28MHz
*JN1RMP/1   42 x  36 =   1512  埼玉県比企郡
 JH1KPT     35 x  27 =    945  埼玉県比企郡
 JJ1WTL     37 x  23 =    851  千葉県我孫子市

○50MHz
*JK1FLJ/1   56 x  43 =   2408  神奈川県平塚市
 JA1WSE/1   46 x  40 =   1840  埼玉県飯能市
 JK1OTP     27 x  24 =    648  東京都千代田区
 JK1DMT     22 x  20 =    440  神奈川県座間市
 JA1RRA     13 x  11 =    143  東京都府中市
 JA0RGX/1   11 x  11 =    121  横浜市都筑区
 JA4OEY/1    9 x   9 =     81  千葉県浦安市
 JF6KKC/1    6 x   6 =     36  横浜市都筑区
 JL1PMH      4 x   4 =     16  東京都八王子市

○マルチオペオールバンド
*JN1ZST    326 x 239 =  77914  川崎市多摩区
 (Op. 7L4QIA, 7N4CNP, 黒瀬彬, 蔭山, 三浦)
 JA1YGH/1  264 x 191 =  50424  茨城県新治郡
 (Op. JM1LPN, JH3GBD, JE1FOH)
 JO1ZQG/1   10 x  10 =    100  東京都西多摩郡
 (Op. JJ1XPJ, 7L1WGY)

●電信電話部門
○シングルオペオールバンド
*JQ1UXN    336 x 212 =  71232  茨城県日立市
 7L1ETP/1  290 x 195 =  56550  千葉県佐原市
 JA1XPU     84 x  82 =   6888  東京都練馬区

○LOWバンドマルチ
*7L1ETP/1  225 x 143 =  32175  千葉県佐原市
 JQ1UXN    209 x 132 =  27588  茨城県日立市
 JA1YAG    185 x 114 =  21090  東京都世田谷区
 (Op. 7N2WYM)
 JG1RRU    129 x 102 =  13158  東京都杉並区
 JA1XPU     52 x  50 =   2600  東京都練馬区
 JR1MRG     28 x  28 =    784  千葉県木更津市

○HIGHバンドマルチ
*JQ1UXN    127 x  80 =  10160  茨城県日立市
 7L1ETP/1   65 x  52 =   3380  千葉県佐原市
 JA1XPU     32 x  32 =   1024  東京都練馬区
 JA1YPZ     32 x  30 =    960  神奈川県厚木市
 (Op. 7L4JSV)
 JM1AHX     17 x  16 =    272  千葉県市川市
 JO1GJB      7 x   7 =     49  埼玉県久喜市

○3.5MHz
*JH3LFL/1   38 x  28 =   1064  千葉県浦安市

○7MHz
*JG1TVK    211 x  95 =  20045  東京都武蔵村山市
 JA1DDH    224 x  77 =  17248  千葉県君津市
 JO1FWF    151 x  65 =   9815  東京都新宿区
 7N2JZT     62 x  43 =   2666  埼玉県鶴ヶ島市
 JO1GJB     16 x  16 =    256  埼玉県久喜市
 JM1AHX      9 x   9 =     81  千葉県市川市

○14MHz
*JE6MYI/1  105 x  66 =   6930  神奈川県津久井郡
 JH3LFL/1   26 x  20 =    520  千葉県浦安市
 JG1RRU     15 x  13 =    195  東京都杉並区
 JJ1RUE     13 x  13 =    169  埼玉県川越市

○21MHz
*7N2JZT     46 x  34 =   1564  埼玉県鶴ヶ島市
 JO1FWF     31 x  23 =    713  東京都新宿区
 7K2ODM/1   16 x  12 =    192  群馬県勢多郡
 JA9SCB/1   14 x  13 =    182  横浜市栄区
 JG1GCO      2 x   2 =      4  埼玉県川口市
 JN1YUU/1    1 x   1 =      1  千葉県印西市
 (Op. 田伏春奈)

○28MHz
*JG1TVK     50 x  39 =   1950  東京都武蔵村山市
 JM1ANA/1   21 x  19 =    399  神奈川県厚木市

○50MHz
*JA8NNT/1   75 x  50 =   3750  埼玉県飯能市
 JM1TDG/1   47 x  37 =   1739  千葉県君津市
 JA7MCH/1    9 x   8 =     72  横浜市磯子区
 JH1TUX      5 x   5 =     25  東京都国分寺市

○マルチオペオールバンド
*JA1ZGP    472 x 286 = 134992  東京都調布市
 (Op. JK2IFR, JH3CNZ, JO1NBY)
 JA1YDU    456 x 286 = 130416  千葉県習志野市
 (Op. JA1LLX, JH0NZN, 7M4PJX, YOSHIDA)
 JA1YXP    364 x 245 =  89180  埼玉県大宮市
 (Op. 増田博行, 佐々木裕果, 中村浩)
 JR1ZTT    280 x 174 =  48720  茨城県つくば市
 (Op. JM4HHH, JJ0CRL)
 JA1YQN    125 x  99 =  12375  東京都千代田区
 (Op. 7N2GWT, 7L2KYH, 7N4CQD)
 JJ1YAF     66 x  50 =   3300  茨城県つくば市
 (Op. 阿部, 竹内, 柏原)

●チェックログ
 JM3CRK/1
 JG1ILF  
 7L1WGY/1
 JA1ZLO  

1エリア外部門

●電信部門
○シングルオペオールバンド
*JH1MTR/4   65 x  59 =   3835  鳥取県
 JE5XIC     62 x  60 =   3720  香川県

○LOWバンドマルチ
*JQ1UKK/7   83 x  78 =   6474  福島県
*JA6GCE     80 x  74 =   5920  熊本県
 JA0ADY     78 x  73 =   5694  新潟県
 JE2HEU     58 x  56 =   3248  静岡県
 JA3RK      59 x  55 =   3245  大阪府
 JF0FOH     57 x  53 =   3021  新潟県
 JH7PSL     55 x  54 =   2970  秋田県
 JA2QVP     47 x  45 =   2115  愛知県
 JA9AJU     42 x  38 =   1596  富山県
 JE5XIC     29 x  28 =    812  香川県
 JH4JUK     23 x  23 =    529  広島県
 JA9DOF     21 x  21 =    441  富山県
 JH1MTR/4   21 x  20 =    420  鳥取県
 JA8NNE     13 x  13 =    169  北海道胆振支庁

○HIGHバンドマルチ
*JA3AA      68 x  61 =   4148  大阪府
 JE4VRF     57 x  51 =   2907  島根県
 JA8AJE     53 x  47 =   2491  北海道石狩支庁
 JH1MTR/4   44 x  39 =   1716  鳥取県
 JA4BLO     41 x  39 =   1599  岡山県
 JJ4PPK     34 x  33 =   1122  島根県
 JE5XIC     33 x  32 =   1056  香川県

○1.9MHz
 (ログ提出局無し)

○3.5MHz
*JH9FIO     25 x  24 =    600  石川県
 JA3EEM     24 x  23 =    552  大阪府
 JI7RRS     23 x  21 =    483  福島県
 JI7OED     10 x  10 =    100  秋田県

○7MHz
*JE2SJH     47 x  44 =   2068  三重県
*JA2CUS     47 x  43 =   2021  愛知県
 JE4VRF     43 x  41 =   1763  島根県
 JE2WWB     44 x  40 =   1760  愛知県
 JS3VSD     41 x  39 =   1599  奈良県
 JI3DNN/3   34 x  32 =   1088  京都府
 JK2BAP     33 x  31 =   1023  静岡県
 JF0VCD     31 x  30 =    930  新潟県
 JR7CRI     28 x  28 =    784  岩手県
 JR0EFE/7   22 x  20 =    440  岩手県
 JI1MAK/5   20 x  20 =    400  徳島県
 JR6DNR     20 x  20 =    400  福岡県
 JH7OUW     20 x  19 =    380  秋田県
 JI2VLM     18 x  18 =    324  岐阜県
 JN3ANO     13 x  13 =    169  奈良県
 JP2LVT      9 x   9 =     81  岐阜県
 JH5LYW      8 x   8 =     64  香川県
 JA7IDE      6 x   6 =     36  福島県

○14MHz
*JA2CUS     39 x  35 =   1365  愛知県
*JH2OMM     36 x  33 =   1188  愛知県
 JL4NZN     33 x  31 =   1023  広島県
 JH4JUK/4   30 x  27 =    810  広島県
 JH7CJM     25 x  23 =    575  宮城県
 JL4WYY     22 x  20 =    440  広島県
 JA6CIO     21 x  20 =    420  福岡県
 JA6LAD     22 x  19 =    418  宮崎県
 JK2BAP     20 x  19 =    380  静岡県
 JN3ANO     17 x  16 =    272  奈良県
 JE4IBA     11 x  10 =    110  鳥取県
 JA9XAT      4 x   4 =     16  石川県

○21MHz
*JS3VSD     29 x  27 =    783  奈良県
 JF3XMI     20 x  19 =    380  大阪府
 JN1UEP/4   14 x  12 =    168  岡山県
 JA2DHL     10 x  10 =    100  愛知県
 JE8FWF     10 x   9 =     90  北海道石狩支庁
 JR3NDZ      3 x   3 =      9  兵庫県

○28MHz
 (ログ提出局無し)

○50MHz
 (ログ提出局無し)

○マルチオペオールバンド
*JA2YKA     97 x  87 =   8439  愛知県
 (Op. JI4RDO,JH3FBK,杉林 卓)

●電信電話部門
○シングルオペオールバンド
*JH5OXF    134 x 110 =  14740  愛媛県
 JL2OGZ     52 x  50 =   2600  岐阜県

○LOWバンドマルチ
*JR7RJZ     72 x  62 =   4464  岩手県
 JK2VOC     52 x  50 =   2600  三重県
 JF2IWL     50 x  48 =   2400  岐阜県
 JH5OXF     30 x  29 =    870  愛媛県
 JL2OGZ     20 x  20 =    400  岐阜県
 JH2WHS     19 x  19 =    361  岐阜県
 JF2FKJ     18 x  18 =    324  静岡県
 JE0VFV     13 x  13 =    169  新潟県

○HIGHバンドマルチ
*JH5OXF    104 x  81 =   8424  愛媛県
 JL4HDI     80 x  68 =   5440  広島県
 JG6BXO     47 x  44 =   2068  宮崎県
 JL2OGZ     32 x  30 =    960  岐阜県

○3.5MHz
*JA2KFI     44 x  32 =   1408  静岡県

○7MHz
*JR5EHB     79 x  63 =   4977  香川県
*JA8RXD/5   59 x  45 =   2655  香川県
 JE2CPI     53 x  45 =   2385  静岡県
 JL4HDI     49 x  38 =   1862  広島県
 JH4FUF     44 x  41 =   1804  広島県
 JM2VYA     36 x  36 =   1296  三重県
 JA3UWB     30 x  29 =    870  京都府
 JG7USL     15 x  15 =    225  宮城県
 JA8QW      13 x  13 =    169  北海道石狩支庁
 JI5NOD      7 x   7 =     49  高知県
 JE3SUV      7 x   7 =     49  滋賀県
 JA8TEZ      7 x   7 =     49  北海道石狩支庁
 JA3KRN      7 x   7 =     49  京都府
 JH3OXM      4 x   4 =     16  大阪府
 JK8FRL      3 x   3 =      9  北海道石狩支庁
 JA4JJI      3 x   3 =      9  山口県
 JA5UAA      2 x   2 =      4  香川県

○14MHz
*JR7RJZ     35 x  31 =   1085  岩手県
 JH7PSL     35 x  29 =   1015  秋田県
 JA3LXY/2   34 x  28 =    952  愛知県
 JA8TEZ      2 x   2 =      4  北海道石狩支庁

○21MHz
*JH4FUF     54 x  39 =   2106  広島県
 JA8QW      14 x  14 =    196  北海道石狩支庁

○28MHz
*JR5EHB     33 x  28 =    924  香川県

○50MHz
 (ログ提出局無し)

○マルチオペオールバンド
*JA4YPE    197 x 157 =  30929  島根県
 (Op. JN4MUC,JF3EBO)

当コンテストに関する御意見、御質問、ドネーション申し込み等は、allja1@ja1zlo.u-tokyo.orgまで お願いします。


今泉 憲 / JI0VWL <ji0vwl@jarl.com>
 

このサイトは、東京大学アマチュア無線部が管理しています。
このサイトに関するお問い合わせは、master@ja1zlo.u-tokyo.orgへどうぞ
それぞれのページに関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先へどうぞ。
All Rights Reserved, Copyright (c) 2002-2004 The University of Tokyo Amateur Radio Club