東大無線部
English
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学学生会館310A
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 生協第二食堂3階2号室
The University of Tokyo A.R.C
 

第17回ALLJA1コンテスト結果(詳細) 3.23改訂版

1エリア内部門

●電信部門
○シングルオペオールバンド
*JI6TJL/1   186 x 141 =  26226   神奈川県川崎市川崎区
 JA1YJF     161 x 127 =  20447   東京都渋谷区
 JA1CP      157 x 141 =  22137   神奈川県横浜市緑区
 JL1OEC     110 x  94 =  10340   神奈川県横浜市港南区
 JA1COP      41 x  40 =   1640   千葉県浦安市
 JJ1QLT      39 x  38 =   1482   東京都日野市
 JH1NXU      22 x  22 =    484   茨城県古河市
 JA1HIY      20 x  20 =    400   東京都東村山市

○LOWバンドマルチ
*JA1XEM     106 x  88 =   9328   栃木県河内郡
*JS1PWV     109 x  83 =   9047   茨城県筑波郡
 JI6TJL/1   114 x  79 =   9006   神奈川県川崎市川崎区
 JA1YJF      90 x  64 =   5760   東京都渋谷区
 JA1CP       77 x  68 =   5236   神奈川県横浜市緑区
 JA1FWY      70 x  51 =   3570   神奈川県横須賀市
 JL1OEC      59 x  46 =   2714   神奈川県横浜市港南区
 JJ1QLT      29 x  29 =    841   東京都日野市
 JA1COP      17 x  17 =    289   千葉県浦安市
 JA1GTF      17 x  17 =    289   茨城県水戸市
 JH1NXU      16 x  16 =    256   茨城県古河市
 JA1HIY      10 x  10 =    100   東京都東村山市
 JI1CUP       8 x   8 =     64   東京都新宿区

○HIGHバンドマルチ
*JI1ALP      99 x  87 =   8613   千葉県松戸市
*JA1CP       80 x  73 =   5840   神奈川県横浜市緑区
 JA1YJF      71 x  63 =   4473   東京都渋谷区
 JI6TJL/1    72 x  62 =   4464   神奈川県川崎市川崎区
 JH1HYH      51 x  49 =   2499   埼玉県八潮市
 JL1OEC      51 x  48 =   2448   神奈川県横浜市港南区
 JA1XEM      52 x  47 =   2444   栃木県河内郡
 JA1COP      24 x  23 =    552   千葉県浦安市
 JH1MVY      11 x  11 =    121   千葉県千葉市花見川区
 JA1HIY      10 x  10 =    100   東京都東村山市
 JJ1QLT      10 x   9 =     90   東京都日野市
 JH1NXU       6 x   6 =     36   茨城県古河市

○1.9MHz
*JL1LNC      24 x  22 =    528   神奈川県横浜市青葉区

○3.5MHz
*JA1AAT       3 x   3 =      9   千葉県千葉市中央区

○7MHz
*JJ1WTL      83 x  47 =   3901   千葉県我孫子市
 JI2WYI/1    51 x  37 =   1887   栃木県下都賀郡
 JR1CJD/1    30 x  29 =    870   千葉県千葉市緑区
 JP1DDD       4 x   4 =     16   栃木県小山市
 JA1BAS       4 x   4 =     16   千葉県松戸市
 JH1XSB       3 x   3 =      9   千葉県千葉市緑区
 JA5INF/1     1 x   1 =      1   埼玉県さいたま市緑区

○14MHz
*JM1LRQ      63 x  46 =   2898   神奈川県横浜市都筑区
 JK1DMT      17 x  12 =    204   神奈川県座間市

○21MHz
*JJ1WTL      34 x  28 =    952   千葉県我孫子市
 JG1HUM      27 x  25 =    675   東京都江戸川区
 JF1OIJ       4 x   4 =     16   千葉県柏市
 JA5INF/1     1 x   1 =      1   埼玉県さいたま市緑区

○28MHz
*JH3XCU/1    35 x  31 =   1085   神奈川県横浜市緑区
 JL1LNC      26 x  22 =    572   神奈川県横浜市青葉区
 JR8SGE/1     1 x   1 =      1   神奈川県横浜市港南区

○50MHz
*JA1WSE      31 x  30 =    930   東京都あきる野市
 JQ1HYB      15 x  15 =    225   埼玉県さいたま市岩槻区
 JQ6PAQ/1     3 x   3 =      9   東京都小平市
 JM1TDG/1     3 x   3 =      9   千葉県市川市

○マルチオペオールバンド
*JH1YDY      46 x  41 =   1886   神奈川県川崎市麻生区


●電信電話部門
○シングルオペオールバンド
*JM1RPV/1   239 x 167 =  39913   茨城県水海道市
 JN1NOP     190 x 150 =  28500   神奈川県足柄上郡
 JA1FBH     116 x 101 =  11716   東京都豊島区
 JK1OTP      13 x  10 =    130   東京都千代田区

○LOWバンドマルチ
*JM1RPV/1   154 x  97 =  14938   茨城県水海道市
 JN1NOP     114 x  82 =   9348   神奈川県足柄上郡
 JA1FBH      38 x  34 =   1292   東京都豊島区
 JK1OTP       5 x   4 =     20   東京都千代田区

○HIGHバンドマルチ
*JA1OJE/1   127 x 112 =  14224   茨城県つくば市
*JM1RPV/1    85 x  70 =   5950   茨城県水海道市
 JA1FBH      78 x  67 =   5226   東京都豊島区
 JN1NOP      76 x  68 =   5168   神奈川県足柄上郡
 JJ2JQF/1    63 x  61 =   3843   埼玉県秩父郡
 JA1XPU      55 x  48 =   2640   東京都練馬区
 JG1SVO      28 x  27 =    756   東京都千代田区
 JF1ABZ/1    13 x  13 =    169   東京都足立区
 JI8GZS/1     8 x   7 =     56   千葉県四街道市
 JK1OTP       8 x   6 =     48   東京都千代田区
 JA1HII/1     3 x   3 =      9   埼玉県志木市
 JS1MBH       3 x   3 =      9   東京都北区

○3.5MHz
*JE1HMC       4 x   4 =     16   神奈川県川崎市宮前区
 JA1JUR       3 x   3 =      9   神奈川県藤沢市

○7MHz
*JG1TVK     136 x  74 =  10064   東京都武蔵村山市
 JJ2JQF/1    89 x  53 =   4717   埼玉県鶴ヶ島市
 JO1ATK      31 x  26 =    806   神奈川県横浜市緑区
 JH1LFP       8 x   8 =     64   東京都八王子市
 JD1BIA       2 x   2 =      4   東京都小笠原村
 JG1GCO       2 x   2 =      4   埼玉県川口市

○14MHz
*JG1GCO       2 x   2 =      4   埼玉県川口市

○21MHz
*7N2UQC      33 x  26 =    858   東京都世田谷区
 JD1BKW       2 x   2 =      4   東京都小笠原村

○28MHz
*JG1TVK      39 x  32 =   1248   東京都武蔵村山市
 JE1ALA      17 x  16 =    272   埼玉県さいたま市南区

○50MHz
*JR1CKU      15 x  11 =    165   神奈川県相模原市
 JE1MPR      12 x   7 =     84   神奈川県川崎市多摩区
 JO1GJB       3 x   3 =      9   埼玉県久喜市
 JK1BII       1 x   1 =      1   栃木県小山市
 JF6LIU/1     1 x   1 =      1   神奈川県横浜市港北区

○マルチオペオールバンド
*JA1ZGP     367 x 251 =  92117   東京都調布市
 JR1ZTT      85 x  67 =   5695   茨城県つくば市
 JI1YUA      64 x  56 =   3584   東京都千代田区



1エリア外部門

●電信部門
○シングルオペオールバンド
*JA3AA       59 x  58 =   3422   大阪府
 JA7AEM      45 x  45 =   2025   宮城県
 JA6FOF      40 x  40 =   1600   長崎県
 JL7AIA      31 x  31 =    961   秋田県

○LOWバンドマルチ
*JA3AA       43 x  42 =   1806   大阪府
*JA7AEM      35 x  35 =   1225   宮城県
 JI7RRS      34 x  34 =   1156   福島県
 JE5HTN      34 x  33 =   1122   香川県
 JN3ANO      32 x  32 =   1024   奈良県
 JA4BDY      26 x  26 =    676   広島県
 JL7AIA      18 x  18 =    324   秋田県
 JI2GVL      15 x  15 =    225   岐阜県
 JA6FOF      13 x  13 =    169   長崎県
 JH5OXF      12 x  12 =    144   愛媛県
 JH4JUK      10 x  10 =    100   広島県

○HIGHバンドマルチ
*JR8NOD      57 x  55 =   3135   北海道
 JA8AJE      30 x  28 =    840   北海道
 JA6FOF      27 x  27 =    729   長崎県
 JA3AA       16 x  16 =    256   大阪府
 JA7DLE      16 x  15 =    240   岩手県
 JL7AIA      13 x  13 =    169   秋田県
 JA7AEM      10 x  10 =    100   宮城県

○1.9MHz
*JF2IWL      25 x  24 =    600   岐阜県

○3.5MHz
*JH7PSL      15 x  15 =    225   秋田県
 JH3LXM      10 x  10 =    100   大阪府
 JA0GSG      10 x  10 =    100   長野県
 JH6KDY       9 x   9 =     81   熊本県
 JA3RSJ       7 x   7 =     49   奈良県

○7MHz
*JI3HIY      31 x  29 =    899   京都府
*JF2IKJ      26 x  26 =    676   静岡県
 JA9CHG      21 x  21 =    441   石川県
 JI3DNN/3    17 x  16 =    272   京都府
 JG5DHX      16 x  16 =    256   愛媛県
 JQ2CZJ      14 x  14 =    196   愛知県
 JE4GJV      10 x  10 =    100   岡山県
 JK3NSD       7 x   7 =     49   大阪府
 JI2IWB/2     6 x   6 =     36   愛知県
 JA3CVN       3 x   3 =      9   奈良県
 JK3HFN       2 x   2 =      4   兵庫県
 JE3PKU       1 x   1 =      1   滋賀県

○14MHz
*JH7PSL      21 x  20 =    420   秋田県
*JA6JMJ      14 x  14 =    196   宮崎県
 JR5GWR      14 x  14 =    196   高知県
 JH7OUW       8 x   8 =     64   秋田県
 JE5HTN       8 x   7 =     56   香川県
 JF2IWL       6 x   6 =     36   岐阜県
 JL4WYY       6 x   6 =     36   広島県
 JA5HPX       5 x   5 =     25   高知県
 JH5LYW       4 x   4 =     16   香川県
 JF2FIU       3 x   3 =      9   愛知県
 JK3HFN       2 x   2 =      4   兵庫県
 JF7VVL/7     1 x   1 =      1   宮城県
 JA3WFQ       1 x   1 =      1   兵庫県

○21MHz
*JI6DMN       5 x   5 =     25   鹿児島県

○28MHz
 (ログ提出局無し)

○50MHz
 (ログ提出局無し)

○マルチオペオールバンド
 (ログ提出局無し)


●電信電話部門
○シングルオペオールバンド
*JI0VWL      82 x  72 =   5904   長野県
 JA3RK       50 x  42 =   2100   大阪府
 JG8MBV      15 x  15 =    225   北海道

○LOWバンドマルチ
*JI0VWL      43 x  36 =   1548   長野県
 JA3RK       39 x  32 =   1248   大阪府
 JH0QYS       7 x   7 =     49   長野県
 JG8MBV       6 x   6 =     36   北海道

○HIGHバンドマルチ
*JI0VWL      39 x  36 =   1404   長野県
 JH4UTP      25 x  23 =    575   岡山県
 JA3RK       11 x  10 =    110   大阪府
 JG8MBV       9 x   9 =     81   北海道
 JA6FXL       6 x   6 =     36   長崎県
 JH5OXF       5 x   5 =     25   愛媛県

○3.5MHz
*JF2WME      12 x  12 =    144   愛知県
 JA3OEA      10 x   8 =     80   大阪府

○7MHz
*JH2HUQ      35 x  29 =   1015   愛知県
 JH4UTP      25 x  21 =    525   岡山県
 JI2QIX      21 x  17 =    357   愛知県
 JA3KRN       4 x   4 =     16   京都府
 JR4WDX       2 x   2 =      4   岡山県
 JJ7PTD       1 x   1 =      1   青森県
 JN7CAD       1 x   1 =      1   宮城県

○14MHz
 (ログ提出局無し)

○21MHz
*JM2RUV/2    10 x  10 =    100   静岡県
 JQ2EAN/2     3 x   3 =      9   静岡県
 JJ3TTH       1 x   1 =      1   大阪府

○28MHz
 (ログ提出局無し)

○50MHz
*JQ1AHZ/6     1 x   1 =      1   宮崎県

○マルチオペオールバンド
*JR4ZUZ      65 x  59 =   3835   岡山県


◎チェックログ
 JA1ZLO
 JH7PSL
 JR8SGE/1

※ *は入賞者です。
※ 同一得点の場合は最終交信時間の早い方を上位としています。
※ 結果についての疑問・質問は一ヶ月以内にallja1@ja1zlo.u-tokyo.orgまでお願いします。

※更新履歴
2006.3.23 JR5GWRの参加部門を管外電信HIGHバンドマルチから14MHzに修正
2006.3.20 公開


当コンテストに関する御意見、御質問、ドネーション申し込み等は、allja1@ja1zlo.u-tokyo.orgまで お願いします。


竹内 惇 / JA1WLF
 

このサイトは、東京大学アマチュア無線部が管理しています。
このサイトに関するお問い合わせは、master@ja1zlo.u-tokyo.orgへどうぞ
それぞれのページに関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先へどうぞ。
All Rights Reserved, Copyright (c) 2002-2004 The University of Tokyo Amateur Radio Club