東大無線部
English
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学学生会館310A
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 生協第二食堂3階2号室
The University of Tokyo A.R.C
 

第19回ALLJA1コンテスト結果(詳細) 8.12改訂版

1エリア内部門

●電信部門
○シングルオペオールバンド
* JA1XEM 219 x 185 = 40515 栃木県河内郡
JN1NOP 221 x 168 = 37128 神奈川県足柄上郡
JI6TJL/1 176 x 145 = 25520 神奈川県川崎市川崎区
JA1CP 125 x 97 = 12125 神奈川県横浜市緑区
JI1CUP 49 x 47 = 2303 東京都新宿区
JK1SDQ 43 x 42 = 1806 東京都国分寺市
JA1HG 32 x 31 = 992 神奈川県横浜市旭区

○LOWバンドマルチ
* JA1XEM 128 x 103 = 13184 栃木県河内郡
* JN1NOP 127 x 91 = 11557 神奈川県足柄上郡
JA1CP 106 x 80 = 8480 神奈川県横浜市緑区
JI6TJL/1 100 x 81 = 8100 神奈川県川崎市川崎区
JF1OIJ 69 x 59 = 4071 千葉県柏市
JA1FWY 52 x 39 = 2028 神奈川県横須賀市
JI1CUP 31 x 29 = 899 東京都新宿区
JK1SDQ 30 x 29 = 870 東京都国分寺市
7N4QCQ 26 x 26 = 676 埼玉県さいたま市北区
JA1HG 18 x 18 = 324 神奈川県横浜市旭区
JA1NHM 14 x 14 = 196 千葉県松戸市

○HIGHバンドマルチ
* JK2RCP/1 130 x 112 = 14560 埼玉県飯能市
* JA1XEM 91 x 82 = 7462 栃木県河内郡
JN1NOP 94 x 77 = 7238 神奈川県足柄上郡
JA1HLR 87 x 72 = 6264 千葉県市川市
JI6TJL/1 76 x 64 = 4864 神奈川県川崎市川崎区
JL1OEC 74 x 59 = 4366 神奈川県横浜市港南区
JE1LDU 50 x 39 = 1950 栃木県真岡市
JE1UKM 41 x 35 = 1435 茨城県牛久市
JA1LOG 27 x 26 = 702 埼玉県鴻巣市
JI1CUP 18 x 18 = 324 東京都新宿区
JA1CP 19 x 17 = 323 神奈川県横浜市緑区
JA1HG 14 x 13 = 182 神奈川県横浜市旭区
JK1SDQ 13 x 13 = 169 東京都国分寺市
JN1KWR/1 8 x 8 = 64 栃木県鹿沼市
7L3EBJ 2 x 2 = 4 東京都板橋区

○1.9MHz
* JA1VVH/1 37 x 28 = 1036 埼玉県深谷市
7M3QQP/1 11 x 11 = 121 千葉県茂原市
JK1LUY 9 x 9 = 81 埼玉県北本市
JA5INF/1 1 x 1 = 1 埼玉県さいたま市緑区

○3.5MHz
* JL1TYY/1 58 x 41 = 2378 埼玉県入間郡
JO1SIM 17 x 16 = 272 東京都三鷹市

○7MHz
* JL1LNC 100 x 63 = 6300 神奈川県横浜市青葉区
JA1TMG 97 x 59 = 5723 栃木県鹿沼市
JJ1WTL 94 x 55 = 5170 東京都港区
JA1NKU 60 x 43 = 2580 群馬県高崎市
JL1OEC 56 x 38 = 2128 神奈川県横浜市港南区
JM1LRQ 44 x 35 = 1540 神奈川県横浜市都筑区
JN1PFH 10 x 10 = 100 茨城県取手市
JQ6PAQ/1 3 x 3 = 9 東京都多摩市
JA1HII/1 2 x 2 = 4 埼玉県川口市
JA1AAT 2 x 2 = 4 千葉県千葉市中央区

○14MHz
* JM1LRQ 73 x 46 = 3358 神奈川県横浜市都筑区
JA1NKU 93 x 35 = 3255 群馬県高崎市
JL1LNC 64 x 43 = 2752 神奈川県横浜市青葉区
JJ1WTL 61 x 44 = 2684 東京都港区
JA1FWY 19 x 17 = 323 神奈川県横須賀市
JA1CSB 6 x 6 = 36 東京都練馬区
JN1PFH 4 x 3 = 12 茨城県取手市
JG1FMA 1 x 1 = 1 神奈川県茅ヶ崎市

○21MHz
* JO1LDY/1 5 x 5 = 25 東京都足立区
JQ6PAQ/1 3 x 3 = 9 東京都多摩市

○28MHz
* JE1ALA 20 x 19 = 380 埼玉県さいたま市南区
JA1COP 1 x 1 = 1 千葉県浦安市

○50MHz
* JA1WSE/1 29 x 27 = 783 東京都あきる野市
JG1HUM 26 x 24 = 624 東京都江東区
7M3QQP/1 17 x 16 = 272 千葉県茂原市
JQ1HYB 6 x 6 = 36 埼玉県さいたま市岩槻区
JK1DMT/1 6 x 6 = 36 神奈川県座間市
JK1DTK 1 x 1 = 1 東京都中央区

○マルチオペオールバンド
(ログ提出局無し)


●電信電話部門
○シングルオペオールバンド
(ログ提出局無し)

○LOWバンドマルチ
* JE1LDU/1 83 x 62 = 5146 栃木県真岡市

○HIGHバンドマルチ
* JJ2JQF/1 111 x 87 = 9657 埼玉県富士見市
7N4QCQ 37 x 33 = 1221 埼玉県さいたま市北区
JA1XPU 26 x 24 = 624 東京都練馬区
JF1ABZ/1 14 x 14 = 196 東京都足立区
JA1HII/1 7 x 7 = 49 埼玉県川口市
JK1BII 6 x 6 = 36 栃木県小山市
JE1SNL 4 x 4 = 16 東京都板橋区

○3.5MHz
* JF6LIU/1 29 x 27 = 783 神奈川県横浜市港北区
JA1JUR 6 x 6 = 36 神奈川県藤沢市

○7MHz
* JG1TVK 183 x 78 = 14274 東京都武蔵村山市
JR1CJD/1 26 x 24 = 624 千葉県千葉市緑区
JG1GCO 2 x 2 = 4 埼玉県川口市

○14MHz
* JA1VVH/1 74 x 51 = 3774 埼玉県比企郡
JO1SIM 20 x 15 = 300 東京都三鷹市
JG1GCO 2 x 2 = 4 埼玉県川口市
JI1JCI/1 1 x 1 = 1 埼玉県熊谷市

○21MHz
* JF6LIU/1 33 x 22 = 726 神奈川県横浜市港北区
7N2UQC 26 x 16 = 416 東京都世田谷区

○28MHz
* JG1TVK 40 x 31 = 1240 東京都武蔵村山市
JR1XXE/1 16 x 16 = 256 埼玉県日高市

○50MHz
* JL1TYY/1 77 x 59 = 4543 埼玉県入間郡
* JA8NNT/1 36 x 31 = 1116 埼玉県三郷市
JO1ATK 27 x 22 = 594 神奈川県横浜市緑区
JH4XFZ/1 23 x 19 = 437 千葉県我孫子市
JA1BYM 18 x 18 = 324 東京都八王子市
JQ1HAM/1 19 x 17 = 323 神奈川県平塚市
7N1PFW/1 10 x 9 = 90 茨城県神栖市
JR1CKU 8 x 8 = 64 神奈川県相模原市
JN1JVA 7 x 7 = 49 東京都府中市
JE1MPR 6 x 6 = 36 神奈川県川崎市多摩区
JH1LFP 4 x 4 = 16 東京都八王子市
JA1DHL 3 x 3 = 9 神奈川県横浜市金沢区
JO7FGZ/1 1 x 1 = 1 神奈川県横浜市緑区

○マルチオペオールバンド
* JA1ZGP 437 x 254 = 110998 東京都調布市
(op. 7L4MDM,7N4QYR,JE1OQI,JE1RVV,FUJITA,SANO,SUZUKI,TAKAHASHI)
JR1ZTT 55 x 50 = 2750 茨城県つくば市
(op. 市川,田中,中川,中村,阿波連,星月)


●チェックログ
7M3QQP/1
JF6LIU/1
JH7PSL
JH6QIL

1エリア外部門

●電信部門
○シングルオペオールバンド
* JA3AA 59 x 57 = 3363 大阪府
JA5CQH/4 50 x 49 = 2450 岡山県
JH1MTR/4 49 x 49 = 2401 鳥取県
JA8AJE 38 x 38 = 1444 北海道
JF2FIU 25 x 25 = 625 愛知県
JH6WXF 10 x 10 = 100 福岡県
JM6NJU 5 x 5 = 25 宮崎県

○LOWバンドマルチ
* JA3AA 31 x 30 = 930 大阪府
* JA5CQH/4 31 x 30 = 930 岡山県
JH1MTR/4 28 x 28 = 784 鳥取県
JI7RRS 26 x 25 = 650 福島県
JA3POW 21 x 21 = 441 大阪府
JA2QVP 19 x 19 = 361 愛知県
JH4JUK 16 x 16 = 256 広島県
JA8AJE 15 x 15 = 225 北海道
JF2FIU 14 x 14 = 196 愛知県
JA4BDY 14 x 14 = 196 広島県
JA0DVE 13 x 12 = 156 長野県
JA9DOF 9 x 9 = 81 富山県
JH6WXF 8 x 8 = 64 福岡県
JM6NJU 1 x 1 = 1 宮崎県

○HIGHバンドマルチ
* JR8NOD 28 x 28 = 784 北海道
* JA3AA 28 x 27 = 756 大阪府
JF6FOF/6 27 x 27 = 729 長崎県
JA3JM 24 x 23 = 552 大阪府
JA8AJE 23 x 23 = 529 北海道
JA3RSJ 22 x 22 = 484 奈良県
JH1MTR/4 21 x 21 = 441 鳥取県
JH4UTP 21 x 19 = 399 岡山県
JA5CQH/4 19 x 19 = 361 岡山県
JH3PTC/3 18 x 17 = 306 和歌山県
JH7VOT 12 x 12 = 144 岩手県
JF2FIU 11 x 11 = 121 愛知県
JM6NJU 4 x 4 = 16 宮崎県
JH6WXF 2 x 2 = 4 福岡県

○1.9MHz
* JE2FUP 6 x 6 = 36 愛知県
JE4GJV 4 x 4 = 16 岡山県

○3.5MHz
* JH7PSL 15 x 15 = 225 秋田県
JA2AFX 14 x 13 = 182 岐阜県
JK2BAP 10 x 10 = 100 静岡県

○7MHz
* JR5GWR 21 x 20 = 420 高知県
* JE5HTN 20 x 20 = 400 香川県
JE2SJH 20 x 19 = 380 三重県
JH4UTP 18 x 18 = 324 岡山県
JK2PVL 16 x 15 = 240 静岡県
JA3JM 15 x 15 = 225 大阪府
JA7AEM 13 x 13 = 169 宮城県
JQ2CZJ 13 x 13 = 169 愛知県
JR4FLW/4 12 x 12 = 144 鳥取県
JF6FOF/6 10 x 10 = 100 長崎県
JH3LXM 10 x 10 = 100 大阪府
JN3ANO 9 x 9 = 81 奈良県
JH4EZE 9 x 9 = 81 岡山県
7K4JHL/3 8 x 8 = 64 京都府
JJ2SHW 8 x 7 = 56 愛知県
JI3DNN/3 2 x 2 = 4 大阪府

○14MHz
* JR4FLW/4 23 x 22 = 506 鳥取県
* JH7PSL 19 x 18 = 342 秋田県
JE5HTN 17 x 16 = 272 香川県
JR3NDM 16 x 16 = 256 大阪府
JL7AIA 13 x 13 = 169 秋田県
JL4WYY 13 x 13 = 169 広島県
JA6JMJ 12 x 12 = 144 宮崎県
JA3NLT 12 x 12 = 144 大阪府
JN3ANO 7 x 7 = 49 奈良県
JA9XAT 5 x 5 = 25 石川県
JA5HPX 5 x 5 = 25 高知県
JA0GSG 4 x 4 = 16 長野県
JI2IWB 4 x 4 = 16 愛知県

○21MHz
* JR5GWR 20 x 20 = 400 高知県
JA3CVN 1 x 1 = 1 奈良県

○28MHz
* JH6QIL 26 x 24 = 624 鹿児島県

○50MHz
* JG0IYS/0 10 x 10 = 100 新潟県

○マルチオペオールバンド
(ログ提出局無し)


●電信電話部門
○シングルオペオールバンド
* JG2REJ 6 x 6 = 36 静岡県

○LOWバンドマルチ
* JI4JGD 25 x 23 = 575 岡山県
JG2REJ 3 x 3 = 9 静岡県
JA8DHV 1 x 1 = 1 北海道

○HIGHバンドマルチ
* JA6DH 37 x 34 = 1258 福岡県
JF4QPU 10 x 10 = 100 広島県
JR4URW 8 x 6 = 48 広島県
JA6FXL 5 x 5 = 25 長崎県
JG2REJ 3 x 3 = 9 静岡県

○3.5MHz
* JK3HFN 16 x 15 = 240 兵庫県
JA6PRG 2 x 2 = 4 大阪府

○7MHz
* JR4URW 27 x 22 = 594 広島県
JH0QYS 7 x 7 = 49 長野県
JR3KRN 5 x 5 = 25 京都府
JR5PPN 3 x 3 = 9 香川県
JA6FXL 3 x 3 = 9 長崎県
JA6EX 2 x 2 = 4 長崎県
JF2TIR 2 x 2 = 4 岐阜県
JJ7PTD 1 x 1 = 1 青森県
JQ2HYB 1 x 1 = 1 岐阜県

○14MHz
* JK3HFN 21 x 17 = 357 兵庫県
JR2TRC 1 x 1 = 1 愛知県

○21MHz
* JI4JGD 24 x 23 = 552 岡山県
JN4JAM 13 x 12 = 156 広島県
JI6QJX 10 x 10 = 100 大分県
JA6DIJ 6 x 6 = 36 熊本県
JN4PMO/4 3 x 3 = 9 岡山県
JE8BCJ 1 x 1 = 1 北海道
JR5PPN 1 x 1 = 1 香川県

○28MHz
* JA8LN 5 x 5 = 25 北海道

○50MHz
(ログ提出局無し)

○マルチオペオールバンド
(ログ提出局無し)
※ *は入賞者です。
※ 同一得点の場合は最終交信時間の早い方を上位としています。
※ 結果についての疑問・質問は一ヶ月以内にallja1@ja1zlo.u-tokyo.orgま でお願いします。

※更新履歴
2007.08.12 JA1VVH/1運用地を修正
2007.08.10 JR2TRCコールサインを修正
2007.08.09 JN1KWR運用地を修正
2007.08.09 公開


当コンテストに関する御意見、御質問、ドネーション申し込み等は、allja1@ja1zlo.u-tokyo.orgまで お願いします。


竹内 惇 / JA1WLF
 

このサイトは、東京大学アマチュア無線部が管理しています。
このサイトに関するお問い合わせは、master@ja1zlo.u-tokyo.orgへ どうぞ
それぞれのページに関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先へどうぞ。
All Rights Reserved, Copyright (c) 2002-2004 The University of Tokyo Amateur Radio Club