東大無線部
English
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学学生会館310A
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 生協第二食堂3階2号室
The University of Tokyo A.R.C
 

第20回ALLJA1コンテスト結果(詳細) 2008.09.21修正

1エリア内部門

●電信部門
○シングルオペオールバンド
* JF1NHD       277 x     207 =     57339  茨城県鉾田市
  JN1NOP       218 x     174 =     37932  神奈川県足柄上郡
  JI1CUP       211 x     173 =     36503  東京都新宿区
  JA1COP        31 x      35 =      1085  千葉県浦安市

○LOWバンドマルチ
* JF1NHD       167 x     118 =     19706  茨城県鉾田市
  JL1DUE       159 x     112 =     17808  埼玉県日高市
  JM1NKT       151 x     109 =     16459  埼玉県加須市
  JN1NOP       129 x      92 =     11868  神奈川県足柄上郡
  JI1CUP       124 x      94 =     11656  東京都新宿区
  JF1SXY        59 x      48 =      2832  東京都中野区
  JK1DMT        25 x      22 =       550  神奈川県座間市
  7N4QCQ        20 x      20 =       400  埼玉県さいたま市北区
  JA1COP        15 x      19 =       285  千葉県浦安市
  JE1SHW        12 x      12 =       144  東京都墨田区

○HIGHバンドマルチ
* JK2RCP/1     115 x     110 =     12650  埼玉県日高市
* JF1NHD       110 x      89 =      9790  茨城県鉾田市
  JI1ALP       100 x      88 =      8800  千葉県松戸市
  JN1NOP        89 x      82 =      7298  神奈川県足柄上郡
  JI1CUP        87 x      79 =      6873  東京都新宿区
  JE1KNT        47 x      41 =      1927  千葉県成田市
  JA1FWY        40 x      33 =      1320  神奈川県横須賀市
  JA1WSE        18 x      18 =       324  東京都あきる野市
  JA1COP        16 x      16 =       256  千葉県浦安市
  JA1CPZ        12 x      12 =       144  神奈川県綾瀬市
  JK1MGC         9 x       9 =        81  東京都目黒区
  JH1NXU         8 x       8 =        64  茨城県古河市
  JA0IND/1       4 x       4 =        16  神奈川県秦野市

○1.9MHz
* JA1VVH/1      44 x      27 =      1188  埼玉県熊谷市
  7M3QQP/1      37 x      26 =       962  栃木県矢板市



○3.5MHz
* JH1GVY        58 x      41 =      2378  埼玉県草加市
  JA1MFR/1      38 x      31 =      1178  神奈川県横浜市港北区

○7MHz
* JJ1WTL        77 x      48 =      3696  東京都港区
* JI2WYI/1      50 x      38 =      1900  栃木県下野市
  JR1UJX        23 x      21 =       483  東京都練馬区
  JI1UDD        19 x      19 =       361  神奈川県座間市
  7N2JZT        12 x      10 =       120  埼玉県鶴ヶ島市
  JG1RRU/1      12 x      12 =       144  東京都千代田区
  JE1EQS        10 x      10 =       100  栃木県那須郡
  JH1NXU         4 x       4 =        16  茨城県古河市
  JM1LRQ         4 x       4 =        16  神奈川県横浜市都筑区
  JG1FMA         1 x       1 =         1  神奈川県茅ヶ崎市
  JA0IND/1       1 x       1 =         1  神奈川県秦野市
  JF2NLH/1       1 x       1 =         1  東京都世田谷区

○14MHz
* JK1SDQ        16 x      15 =       240  東京都国分寺市
  JF1WQC        12 x      12 =       144  東京都板橋区

○21MHz
* JJ1WTL        45 x      40 =      1800  東京都港区
  7K1QGE        23 x      21 =       483  神奈川県中郡
  JI1UDD        11 x      11 =       121  神奈川県座間市
  JA1KPF         8 x       8 =        64  茨城県つくば市
  7L3EBJ         3 x       3 =         9  東京都板橋区
  JF2NLH/1       2 x       2 =         4  東京都世田谷区

○28MHz
* JA1BAS        12 x      12 =       144  千葉県松戸市
  JO1LDY/1       3 x       2 =         6  茨城県北茨城市
  JA5INF/1       1 x       1 =         1  埼玉県さいたま市緑区

○50MHz
* JI1ETJ/1      37 x      33 =      1221  茨城県久慈郡
  7M3QQP/1      26 x      24 =       624  栃木県矢板市
  JQ6PAQ/1      15 x       5 =        75  東京都多摩市
  JI1FGG        13 x      12 =       156  埼玉県熊谷市
  JF1CQH         7 x       7 =        49  東京都あきる野市
  JA0KJE/1       6 x       6 =        36  東京都江東区
  JN1BBO         6 x       6 =        36  埼玉県さいたま市南区
  JA1AAT         2 x       2 =         4  千葉県千葉市中央区
  JL7FBV/1       2 x       2 =         4  栃木県宇都宮市

○マルチオペオールバンド
* JI1YUA        49 x      47 =      2303  東京都千代田区
  (op. JG1RRU,JG1SVO)


●電信電話部門
○シングルオペオールバンド
* JF6LIU/1      94 x      83 =      7802  神奈川県横浜市港北区
  JE4AEJ/1      79 x      60 =      4740  群馬県前橋市
  JA1LOG        49 x      47 =      2303  埼玉県鴻巣市

○LOWバンドマルチ
* JE4AEJ/1      62 x      46 =      2852  群馬県前橋市
  JF6LIU/1      35 x      33 =      1155  神奈川県横浜市港北区
  JA1LOG        24 x      24 =       576  埼玉県鴻巣市
  7L3KFI         5 x       5 =        25  埼玉県熊谷市

○HIGHバンドマルチ
* JF6LIU/1      59 x      50 =      2950  神奈川県横浜市港北区
  7N4QCQ        38 x      37 =      1406  埼玉県さいたま市北区
  JA1XPU        36 x      34 =      1224  東京都練馬区
  JA1LOG        25 x      23 =       575  埼玉県鴻巣市
  JE4AEJ/1      17 x      14 =       238  群馬県前橋市
  JK1BII         8 x       8 =        64  栃木県小山市
  JH1DGB         7 x       7 =        49  神奈川県横浜市戸塚区
  JE1QCL         4 x       3 =        12  東京都武蔵野市

○3.5MHz
* JE1MPR/1      51 x      41 =      2091  神奈川県川崎市川崎区
  JO1SIM        21 x      20 =       420  東京都三鷹市
  JA7NT/1        8 x       8 =        64  東京都清瀬市

○7MHz
* JG1TVK       204 x      83 =     16932  東京都武蔵村山市
  JQ2KAE/1      45 x      31 =      1395  神奈川県川崎市多摩区
  JR1CJD        27 x      24 =       648  千葉県千葉市緑区
  JH1LFP        23 x      19 =       437  東京都八王子市
  JK1BII         4 x       4 =        16  栃木県小山市
  JA1CIC         2 x       2 =         4  埼玉県川口市
  JH1DGB         1 x       1 =         1  神奈川県横浜市戸塚区

○14MHz
* JJ2JQF/1      54 x      34 =      1836  埼玉県志木市
  JO1SIM        39 x      27 =      1053  東京都三鷹市
  JQ2KAE/1      20 x      18 =       360  神奈川県川崎市多摩区
  JQ1VDJ/1       1 x       1 =         1  山梨県甲州市

○21MHz
* 7N2UQC        15 x      12 =       180  東京都世田谷区
  JR1CJD         4 x       4 =        16  千葉県千葉市緑区
  JN6GZB/1       2 x       2 =         4  千葉県千葉市中央区

○28MHz
* JG1TVK        44 x      37 =      1628  東京都武蔵村山市
  JR1XXE/1      17 x      16 =       272  埼玉県比企郡

○50MHz
* JE1BMJ        80 x      61 =      4880  千葉県佐倉市
* JA1MFR/1      57 x      46 =      2622  神奈川県横浜市港北区
  JR1UJX        55 x      46 =      2530  東京都練馬区
  JR7NLA/1      50 x      42 =      2100  埼玉県比企郡ときがわ
  JQ1HAM/1      19 x      17 =       323  神奈川県中郡
  JA1UKF/1      19 x      16 =       304  神奈川県秦野市
  JH1QPJ        18 x      16 =       288  埼玉県志木市
  JR1CKU        14 x      13 =       182  神奈川県相模原市
  JI1TYY        12 x      12 =       144  東京都世田谷区
  JH9UJB/1      12 x      11 =       132  東京都武蔵野市
  JE1MPR/1      10 x      10 =       100  神奈川県川崎市川崎区
  JO1QUF         9 x       9 =        81  東京都稲城市
  JA1DHL         5 x       5 =        25  神奈川県横浜市金沢区
  JA1JUR         4 x       4 =        16  神奈川県藤沢市
  7N2DFV         4 x       4 =        16  東京都港区
  JA1CIC         2 x       2 =         4  埼玉県川口市
  JO7FGZ/1       1 x       1 =         1  神奈川県横浜市緑区
  JA1BSN         1 x       1 =         1  神奈川県横浜市金沢区

○マルチオペオールバンド
* JA1ZGP       411 x     262 =    107682  東京都調布市
  (op. JO3GXH,JE1RVV,JL8HLI,TAKAHASHI)
  JA1YXP       101 x      83 =      8383  埼玉県さいたま市見沼区
  (op. 横山,佐野,前,高野)
  JA1ZBW        73 x      56 =      4088  神奈川県大和市
  (op. 萩森夕紀,安保李実代,結城義仁,藤田直樹,向弘喜,坪田茂晃)							
  JA1YKX        54 x      48 =      2592  神奈川県横浜市緑区
  (op. 山岸 勉,坂口晶子)
  JR1ZTT        51 x      46 =      2346  茨城県つくば市
  (op. 星月優佑,田中勝大,中村昌弘,板橋悠,阿波連良尚,村松遼太,坂下光輝,中川知哉)	

1エリア外部門

●電信部門
○シングルオペオールバンド
* JA6FOF/6      51 x      51 =      2601  長崎県
  JA3AA         50 x      50 =      2500  大阪府
  JF2UED        47 x      47 =      2209  岐阜県
  JF2FIU        44 x      42 =      1848  愛知県
  JI3DMA        25 x      25 =       625  大阪府
  JA3TVQ        22 x      22 =       484  大阪府


○LOWバンドマルチ
* JF2UED        35 x      35 =      1225  岐阜県
* JA7JEC       34 x      34 =      1156  宮城県
  JF2FIU        35 x      33 =      1155  愛知県
  JA3AA         32 x      32 =      1024  大阪府
  JA7ARW        23 x      23 =       529  宮城県
  JA5CQH/4      22 x      22 =       484  岡山県
  JA2QVP        21 x      21 =       441  愛知県
  JA6FOF/6      19 x      19 =       361  長崎県
  JA3TVQ        18 x      18 =       324  大阪府
  JQ2VEV        16 x      16 =       256  静岡県
  JE0KBP        16 x      15 =       240  新潟県
  JI3DNN/3      12 x      12 =       144  大阪府
  JH4JUK        11 x      11 =       121  広島県
  JI3DMA        10 x      10 =       100  大阪府

○HIGHバンドマルチ
* JR8NOD        52 x      52 =      2704  北海道
  JA6FOF/6      32 x      32 =      1024  長崎県
  JA6DH         27 x      27 =       729  福岡県
  JH6KDY        25 x      25 =       625  熊本県
  JA3AA         18 x      18 =       324  大阪府
  JI3DMA        15 x      15 =       225  大阪府
  JF2UED        12 x      12 =       144  岐阜県
  JF2FIU         9 x       9 =        81  愛知県
  JA3TVQ         4 x       4 =        16  大阪府

○1.9MHz
* JR9TUG/9      14 x      13 =       182  富山県
  JH2FXK        12 x      12 =       144  愛知県
  JI3JWV         9 x       9 =        81  京都府
  JH5BJU/3       8 x       8 =        64  大阪府
  JA0ADY         5 x       5 =        25  新潟県
  JR4WDX         1 x       1 =         1  岡山県

○3.5MHz
* JH7PSL        16 x      16 =       256  秋田県
  JA9DOF        13 x      13 =       169  富山県
  JA3UWB        12 x      12 =       144  京都府
  JA3RSJ        12 x      12 =       144  奈良県
  JA0BPY/6       4 x       4 =        16  沖縄県

○7MHz
* JE4GJV        33 x      31 =      1023  岡山県
* JH4RAL/3      25 x      24 =       600  滋賀県
* JH2HUQ        21 x      21 =       441  愛知県
  JA2NGN        19 x      19 =       361  岐阜県
  JA3JM         16 x      16 =       256  大阪府
  JR2WLQ        15 x      15 =       225  愛知県
  JK2PVL        15 x      15 =       225  静岡県
  JQ2CZJ        14 x      14 =       196  愛知県
  JH3LXM        13 x      13 =       169  大阪府
  JH3PTC/3      13 x      13 =       169  和歌山県
  JJ0MRU         9 x       9 =        81  長野県
  JI2IWB         8 x       8 =        64  愛知県
  JE0IBO         8 x       8 =        64  長野県
  JE8CLT         7 x       7 =        49  北海道
  JN3ANO         6 x       6 =        36  奈良県
  JH6WXF         6 x       6 =        36  福岡県
  JF2KGS         6 x       6 =        36  愛知県
  JR5GWR         5 x       5 =        25  高知県
  JA0GSG         5 x       5 =        25  長野県
  JG5DHX         4 x       4 =        16  愛媛県
  JA9XAT/3       2 x       2 =         4  京都府
  JA7ZP          2 x       2 =         4  秋田県
  JK1MGC/8       1 x       1 =         1  北海道

○14MHz
* JF6OVA        21 x      21 =       441  福岡県
* JH7PSL        20 x      20 =       400  秋田県
  JA6DIJ        17 x      17 =       289  熊本県
  JA5CQH/4      16 x      16 =       256  岡山県
  JA3JM         14 x      14 =       196  大阪府
  JA5HPX        10 x      10 =       100  高知県
  JL4WYY        10 x      10 =       100  広島県
  JH4UTP         8 x       8 =        64  岡山県
  JA9XAT/3       8 x       8 =        64  京都府
  JG2CNS/3       8 x       8 =        64  大阪府
  JA7ARW         6 x       6 =        36  宮城県

○21MHz
* JR5GWR        10 x      10 =       100  高知県
  JQ1AHZ/6       8 x       8 =        64  宮崎県
  JI4JGD         7 x       7 =        49  岡山県
  JA6URZ         4 x       4 =        16  宮崎県

○28MHz
* JA8LN         10 x      10 =       100  北海道

○50MHz
  (ログ提出局無し)

○マルチオペオールバンド
  (ログ提出局無し)


●電信電話部門
○シングルオペオールバンド
* JK3HFN        65 x      61 =      3965  兵庫県
  JA3RK         32 x      30 =       960  大阪府
  JR4URW        27 x      24 =       648  広島県
  JA6FXL         8 x       8 =        64  長崎県

○LOWバンドマルチ
* JK3HFN        40 x      38 =      1520  兵庫県
  JR4URW        24 x      21 =       504  広島県
  JA3RK         21 x      20 =       420  大阪府
  JH0QYS        17 x      16 =       272  長野県
  JA3WFQ        17 x      16 =       272  兵庫県
  JG2REJ         8 x       8 =        64  静岡県
  JA6FXL         5 x       5 =        25  長崎県
  JR5PPN         4 x       4 =        16  香川県

○HIGHバンドマルチ
* JF3EBO/6      44 x      41 =      1804  沖縄県
  JK3HFN        25 x      23 =       575  兵庫県
  JF2IWL        23 x      20 =       460  岐阜県
  JA3RK         11 x      10 =       110  大阪府
  JR4URW         3 x       3 =         9  広島県
  JA6FXL         3 x       3 =         9  長崎県

○3.5MHz
* JR3AAZ         8 x       7 =         56  大阪府
  JR0GSJ         4 x       4 =         16  新潟県

○7MHz
* JH4WMP         6 x       6 =        36  岡山県
  JR2TRC         4 x       4 =        16  愛知県
  JN4PMO/4       4 x       4 =        16  岡山県
  JA2VHG         4 x       4 =        16  岐阜県
  JG2FJF         2 x       2 =         4  愛知県
  JA9JQN         2 x       2 =         4  富山県
  JR3KAH         2 x       2 =         4  兵庫県
  JA2VSU/3       1 x       1 =         1  大阪府
  JR2AAN/2       1 x       1 =         1  愛知県

○14MHz
* JM2RUV        25 x      23 =       575  静岡県
  JA3WFQ        11 x      10 =       110  兵庫県

○21MHz
  (ログ提出局無し)

○28MHz
  (ログ提出局無し)

○50MHz
  (ログ提出局無し)

○マルチオペオールバンド
  (ログ提出局無し)

※ *は入賞者です。
※ 同一得点の場合は最終交信時間の早い方を上位としています。
※ 結果についての疑問・質問は一ヶ月以内にallja1@ja1zlo.u-tokyo.orgま でお願いします。

※更新履歴
2008.08.06 公開
2008.08.23 1エリア外電信電話部門シングルオペオールバンドを修正
2008.09.21 1エリア内電信部門7MHz部門入賞局を修正


当コンテストに関する御意見、御質問、ドネーション申し込み等は、allja1@ja1zlo.u-tokyo.orgまで お願いします。


竹内 惇 / JA1WLF
 

このサイトは、東京大学アマチュア無線部が管理しています。
このサイトに関するお問い合わせは、master@ja1zlo.u-tokyo.orgへ どうぞ
それぞれのページに関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先へどうぞ。
All Rights Reserved, Copyright (c) 2002-2004 The University of Tokyo Amateur Radio Club