東大無線部
English
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学学生会館 310
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 生協第二食堂3階2号室
The University of Tokyo A.R.C
 

第25回ALLJA1コンテスト結果

2013年6月2日(日)に開催された第25回ALLJA1コンテストの成績一覧は以下の通りです。


得点が低くなっていませんか?
1エリア内電信 14MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JM1LRQ 78 51 3978 神奈川県横浜市都筑区
JA1PCM 71 48 3408 千葉県千葉市稲毛区
JH1XUZ 73 43 3139 千葉県柏市
JJ1WTL 65 46 2990 東京都港区
JG1SPS 37 29 1073 埼玉県さいたま市浦和区

1エリア内電信 21MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JL1LNC 69 45 3105 神奈川県横浜市青葉区
JA1JRS 70 43 3010 東京都足立区
JH0CJH/1 57 41 2337 神奈川県伊勢原市
JF2NLH/1 32 19 608 東京都世田谷区
JA1KPF 5 5 25 茨城県つくば市
JO1KXP 5 5 25 神奈川県茅ヶ崎市

1エリア内電信 28MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JQ1KRT 33 22 726 茨城県つくばみらい市

1エリア内電信 50MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JA6SZV/1 60 50 3000 茨城県つくば市
JQ1TIV 58 48 2784 埼玉県越谷市
JQ1NID/1 56 49 2744 茨城県石岡市
JG7SFR/1 16 16 256 東京都葛飾区
JA1XPM 2 2 4 神奈川県横浜市戸塚区

1エリア内電信 HIGHバンド
Callsign Score Multi Total Place
JG1AVO 138 115 15870 千葉県君津市
JF1NHD 143 105 15015 茨城県鉾田市
JK2RCP/1 126 110 13860 埼玉県富士見市
JJ1LBJ 126 96 12096 神奈川県横浜市緑区
JJ1NYH 89 86 7654 東京都日野市
JH1CHU 99 72 7128 栃木県下野市
JN1NOP 93 76 7068 神奈川県足柄上郡中井町
JN1BBO 79 69 5451 埼玉県さいたま市南区
JN1GLB 55 48 2640 東京都日野市
JP1FOS 31 31 961 神奈川県川崎市多摩区
JA1HMK 27 26 702 東京都町田市
7N4QCQ 24 24 576 埼玉県さいたま市北区
JK1SDQ 22 22 484 東京都国分寺市
JI1UDD 21 21 441 神奈川県座間市
JN1ECL 15 15 225 神奈川県横浜市青葉区
JN1KWR 14 13 182 東京都板橋区
7L3EBJ 11 11 121 東京都板橋区
JA0IND/1 11 11 121 神奈川県秦野市
7K1JFM 3 3 9 神奈川県横須賀市小川町

1エリア内電信 1.9MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JF1KWG 32 27 864 東京都三鷹市
JE1PMQ 33 25 825 栃木県那須郡那珂川町
JL1LNC 31 26 806 神奈川県横浜市青葉区
JA1VVH/1 27 21 567 埼玉県秩父郡横瀬町
JG1AVO 26 21 546 千葉県君津市

1エリア内電信 3.5MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JI2WYI/1 61 45 2745 群馬県太田市
JJ1WTL 63 42 2646 東京都港区
JA1DMW 60 44 2640 山梨県中央市
JQ1NID/1 52 37 1924 茨城県石岡市
JK1DMT 31 27 837 神奈川県座間市
JA1JRS 12 12 144 東京都足立区

1エリア内電信 7MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JR4QED/1 95 59 5605 神奈川県三浦市
JF1LLB 97 57 5529 神奈川県川崎市高津区
JA1YXP 84 53 4452 埼玉県さいたま市見沼区
JQ1ARQ 70 46 3220 千葉県四街道市
JH1DBM 70 44 3080 東京都荒川区
JG1RNL 61 41 2501 埼玉県川越市
JF1DIR 49 47 2303 神奈川県茅ヶ崎市
JK1UKQ 22 21 462 千葉県我孫子市
JG1BGT 16 16 256 千葉県鎌ケ谷市
JN1GLB 15 14 210 東京都日野市
JG1RRU/1 11 10 110 東京都千代田区
JG1FMA 11 9 99 神奈川県茅ヶ崎市
JL1WCN 8 8 64 埼玉県鶴ヶ島市
JE1HTV 6 6 36 埼玉県和光市
7K1JFM 6 6 36 神奈川県横須賀市
JN1ECL 5 5 25 神奈川県横浜市青葉区
7L3EBJ 4 4 16 東京都板橋区
JA1HMK 2 2 4 東京都町田市
JA5INF/1 1 1 1 埼玉県さいたま市緑区

1エリア内電信 LOWバンド
Callsign Score Multi Total Place
JQ1TIV 172 123 21156 埼玉県埼玉県越谷市
JF1NHD 159 114 18126 茨城県鉾田市
JH1KPT 120 90 10800 埼玉県比企郡嵐山町
JN1NOP 112 86 9632 神奈川県足柄上郡中井町
JK2RCP/1 71 51 3621 埼玉県富士見市
JN1BBO 47 45 2115 埼玉県さいたま市南区
7N4QCQ 35 34 1190 埼玉県さいたま市北区
JQ1KRT 33 29 957 茨城県つくばみらい市
JO1EEQ 30 29 870 栃木県宇都宮市
JA0IND/1 21 21 441 神奈川県秦野市
JO1YKX 16 16 256 埼玉県さいたま市緑区
JK1SDQ 16 16 256 東京都国分寺市
JG7SFR/1 13 12 156 東京都葛飾区
JA1JCN 5 5 25 東京都世田谷区
JN1KWR 4 4 16 東京都板橋区
JI1UDD 4 4 16 神奈川県座間市
JE1LDU 0 0 0 栃木県真岡市

1エリア内電信 総合
Callsign Score Multi Total Place
JF1NHD 302 219 66138 茨城県鉾田市
JN1NOP 205 162 33210 神奈川県足柄上郡中井町
JK2RCP/1 197 161 31717 埼玉県富士見市
JN1BBO 126 114 14364 埼玉県さいたま市南区
7N4QCQ 59 58 3422 埼玉県さいたま市北区
JK1SDQ 38 38 1444 東京都国分寺市
JA0IND/1 32 32 1024 神奈川県秦野市
JI1UDD 25 25 625 神奈川県座間市
JN1KWR 18 17 306 東京都板橋区

1エリア内電信 ALLバンド
Callsign Score Multi Total Place
JI1YUA 63 56 3528 東京都千代田区

1エリア内電信電話 14MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JA1VVH/1 83 54 4482 埼玉県比企郡ときがわ町
JH1QMX 61 46 2806 神奈川県厚木市
JK1UVP 32 30 960 東京都江戸川区
JG1GCO 2 2 4 埼玉県川口市

1エリア内電信電話 21MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JF6LIU/1 43 34 1462 神奈川県横浜市港北区
7N2UQC 30 19 570 東京都世田谷区
JR1QBA 16 10 160 千葉県銚子市笠上町
JN6GZB/1 9 4 36 千葉県千葉市中央区
JH1LGL 4 4 16 茨城県つくば市
JH1DGB 3 3 9 栃木県佐野市北茂呂町
JD1BIA 3 3 9 東京都小笠原村

1エリア内電信電話 28MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JG1TVK 40 34 1360 東京都武蔵村山市
JH1PVJ/1 34 27 918 東京都文京区

1エリア内電信電話 50MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JM8DKR/1 92 65 5980 埼玉県比企郡ときがわ町
JR1MEG/1 61 56 3416 栃木県日光市
JA1YXP 36 36 1296 埼玉県さいたま市見沼区
JO1ATK 14 14 196 神奈川県横須賀市
JO1UBD/1 12 12 144 埼玉県三郷市
JI1YPD/1 8 8 64 東京都府中市
JF1HNL/1 8 6 48 埼玉県深谷市
JI1JCI 2 2 4 埼玉県熊谷市
JO7FGZ/1 1 1 1 神奈川県横浜市緑区

1エリア内電信電話 HIGHバンド
Callsign Score Multi Total Place
JF1KWG 121 101 12221 東京都三鷹市
JR1UJX 107 98 10486 東京都練馬区
JA1WSE/1 52 43 2236 埼玉県飯能市
JF1GZZ 18 18 324 東京都府中市
JE1HTV 18 17 306 埼玉県和光市
JO1SIM 20 15 300 東京都三鷹市
JA1IQK 12 10 120 東京都墨田区

1エリア内電信電話 7MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JG1TVK 76 55 4180 東京都武蔵村山市
JR1MEG/1 74 50 3700 栃木県下都賀郡野木町
JR6HMJ/1 32 26 832 神奈川県横浜市港南区
JR1QBA 30 23 690 千葉県銚子市
JA1JUR 2 2 4 神奈川県藤沢市

1エリア内電信電話 LOWバンド
Callsign Score Multi Total Place
JR1UJX 88 75 6600 東京都練馬区
JO1SIM 73 54 3942 東京都三鷹市

1エリア内電信電話 総合
Callsign Score Multi Total Place
JR1UJX 195 173 33735 東京都練馬区
JO1SIM 93 69 6417 東京都三鷹市

1エリア内電信電話 ALLバンド
Callsign Score Multi Total Place
JA1ZGP 343 244 83692 東京都調布市
8N1ITF/1 6 5 30 茨城県守谷市

1エリア外電信 14MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JK2BAP 19 19 361 静岡県
JF3ROH/QRP 11 11 121 兵庫県
JE0JAO 11 11 121 新潟県
JR2WLQ 10 10 100 愛知県
JE8KGH/7 2 2 4 宮城県
JK3JXP 1 1 1 滋賀県

1エリア外電信 21MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JR5GWR 49 42 2058 高知県
JA3UWB 25 23 575 京都府
JE4GJV 19 18 342 岡山県
JN4HTR/4 18 16 288 広島県
JF3NKA 14 14 196 兵庫県
JR2MIO 3 3 9 三重県
JM2RUV 2 2 4 静岡県
JR4BFA 2 2 4 岡山県

1エリア外電信 28MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JA4GNK 5 5 25 鳥取県

1エリア外電信 50MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JF2OHQ/2 47 41 1927 静岡県

1エリア外電信 HIGHバンド
Callsign Score Multi Total Place
JF3BFS 72 68 4896 兵庫県
JA6FOF/6 47 46 2162 長崎県
JO4CTB 47 44 2068 岡山県
JH1MTR/4 45 43 1935 鳥取県
JR2AWS 40 39 1560 岐阜県
JR3BOT 36 36 1296 奈良県
JA5CBU 35 35 1225 香川県
JA7JEC 31 31 961 宮城県
JF2FIU 29 29 841 愛知県
JA3JM 28 28 784 大阪府
JI3DNN/3 27 26 702 大阪府
JA3LEB 26 26 676 兵庫県
JA3GJQ 24 23 552 大阪府
JA3MIB 22 22 484 大阪府
JF2IWL 21 21 441 岐阜県
JN3ANO 19 19 361 奈良県
JH2CMH 18 18 324 愛知県
JI3OQO 17 17 289 京都府
JF7VVL/7 16 16 256 宮城県
JH0NEC 14 14 196 新潟県
JA2QVP 14 14 196 愛知県
JH3BYX 13 12 156 兵庫県
JA6DH 0 0 0 福岡県

1エリア外電信 1.9MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JF2CRP 8 8 64 愛知県

1エリア外電信 3.5MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JK2BAP 21 20 420 静岡県
JJ4ESI 16 16 256 岡山県
JA3QG 11 11 121 大阪府

1エリア外電信 7MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JA9BGL 36 35 1260 石川県
JE8KGH/7 30 29 870 宮城県
JJ4NZO 30 28 840 広島県
JF3NKA 23 23 529 兵庫県
JI0WVQ 22 22 484 新潟県
JA7AEM 21 20 420 北海道
JG3CQJ 20 19 380 和歌山県
JO3AGQ 19 19 361 大阪府
JH4FUF/4 18 17 306 岡山県
JE4GJV 17 17 289 岡山県
JR4BFA 16 16 256 岡山県
JH3BYX 15 15 225 兵庫県
JG2YER 15 15 225 静岡県
JE8ASA/8 15 15 225 北海道
JH3PTC/4 15 15 225 広島県
JH4JUK 11 11 121 広島県
JR2MIO 10 10 100 三重県
JJ0HEN 8 8 64 長野県
JA6FOF 6 6 36 長崎県
JA0CCL 4 4 16 長野県
JH4RAL/3 4 4 16 滋賀県
JF7VVL/7 2 2 4 宮城県

1エリア外電信 LOWバンド
Callsign Score Multi Total Place
JF3BFS 68 62 4216 兵庫県
JO4CTB 51 50 2550 岡山県
JF2FIU 47 47 2209 愛知県
JR2AWS 47 47 2209 岐阜県
JA5CBU 42 41 1722 香川県
JR3BOT 40 39 1560 奈良県
JH1MTR/4 39 37 1443 鳥取県
JA3JM 34 34 1156 大阪府
JJ2DWL 32 32 1024 三重県
JF2IWL 28 28 784 岐阜県
JN3ANO 28 28 784 奈良県
JA2QVP 24 23 552 愛知県
JI3OQO 15 15 225 京都府
JQ2LRJ 9 9 81 愛知県

1エリア外電信 総合
Callsign Score Multi Total Place
JF3BFS 140 130 18200 兵庫県
JO4CTB 98 94 9212 岡山県
JR2AWS 87 86 7482 岐阜県
JH1MTR/4 84 80 6720 鳥取県
JA5CBU 77 76 5852 香川県
JR3BOT 76 75 5700 奈良県
JF2FIU 76 76 5776 愛知県
JA3JM 62 62 3844 大阪府
JF2IWL 49 49 2401 岐阜県
JN3ANO 47 47 2209 奈良県
JA2QVP 38 37 1406 愛知県
JI3OQO 32 32 1024 京都府

1エリア外電信電話 14MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JG2MIZ 21 21 441 愛知県
JG2CNS/3 18 18 324 大阪府

1エリア外電信電話 21MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JH4FUF 44 38 1672 広島県
JL4WYY 18 17 306 広島県
JA6FXL 8 8 64 長崎県
JH8CLC/7 6 6 36 宮城県
JH4EMK 2 2 4 広島県
JR3KAH 1 1 1 兵庫県

1エリア外電信電話 50MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JF8DSN 10 10 100 北海道
JA3QOS 3 3 9 京都府

1エリア外電信電話 HIGHバンド
Callsign Score Multi Total Place
JA6DH 66 65 4290 福岡県
JI4JGD 42 42 1764 岡山県
JA6BWH 43 41 1763 福岡県
JA7AMK 36 36 1296 岩手県
JK3HFN 33 33 1089 兵庫県
JA7BEW 13 13 169 北海道
JH6FTJ 12 12 144 宮崎県

1エリア外電信電話 3.5MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JR3AAZ 19 19 361 大阪府

1エリア外電信電話 7MHz帯
Callsign Score Multi Total Place
JA3UWB 27 26 702 京都府
JH6WXF 16 16 256 福岡県
JF8DSN 14 13 182 北海道
JR3KAH 5 5 25 兵庫県
JA7BEW 5 5 25 岩手県
JF2FKJ 3 3 9 静岡県
JH8CLC/7 2 2 4 宮城県
JI7OED/7 2 2 4 秋田県
JR5PPN 2 2 4 香川県
JA6JKE 2 2 4 熊本県
JO4EUP 2 2 4 山口県
JH6FTJ 1 1 1 宮崎県

1エリア外電信電話 LOWバンド
Callsign Score Multi Total Place
JK3HFN 43 42 1806 兵庫県

1エリア外電信電話 総合
Callsign Score Multi Total Place
JK3HFN 76 75 5700 兵庫県

1エリア外電信電話 ALLバンド
Callsign Score Multi Total Place
JA3YAA/3 41 41 1681 兵庫県

赤文字で示した上位局が入賞局です。

入賞局選考の基準はJARL主催のコンテストに準じます。

10局以下 1位まで
11〜20局 2位まで
21〜30局 3位まで

点数が想定より低い場合は、提出した交信記録をもう一度ご確認ください!


Check! 部門が間違っていませんか?
Check! 時間外に交信していませんか?
Check! 規約通りの相手と交信していますか?

ご意見・ご質問・書類訂正は、allja1@ja1zlo.u-tokyo.orgまでどうぞ!


JG1VPP

このサイトは、東京大学アマチュア無線部が管理しています。
このサイトに関するお問い合わせは、 master@ja1zlo.u-tokyo.org へどうぞ
それぞれのページに関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先へどうぞ。
All Rights Reserved, Copyright (c) 2002-2011 The University of Tokyo Amateur Radio Club