東大無線部
English
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学学生会館310A
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 生協第二食堂3階2号室
The University of Tokyo A.R.C
 

第10回 ALL JA1コンテスト結果(詳細)


Callsign   Pts  Multi   Total  QTH

<1エリア内>
[電信部門]
(シングルオペオールバンド)
*JF1OIJ    289 x 227 =  65603  1217   千葉県柏市
 JI1CUP    264 x 210 =  55440  100104 東京都新宿区
 JO1XEL/1  239 x 185 =  44215  1415   茨城県北茨城市
 JF1CQH    145 x 126 =  18270  1029   東京都あきる野市
 JA1CP     158 x 104 =  16432  110113 横浜市緑区
 JK1WXM     65 x  59 =   3835  16012  群馬県山田郡

(LOWバンドマルチ)
*JF1OIJ    188 x 132 =  24816  1217   千葉県柏市
 JI1CUP    177 x 128 =  22656  100104 東京都新宿区
 JN1WXW    165 x 127 =  20955  1421   茨城県ひたちなか市
 JO1XEL/1  157 x 114 =  17898  1415   茨城県北茨城市
 JH6IEK/1  117 x  90 =  10530  1610   群馬県富岡市
 JA1CP     130 x  76 =   9880  110113 横浜市緑区
 JF1CQH     99 x  82 =   8118  1029   東京都あきる野市
 JA1MSS     84 x  73 =   6132  16010  群馬県利根郡
 JA1HLR     44 x  40 =   1760  1203   千葉県市川市
 JK1WXM     32 x  28 =    896  16012  群馬県山田郡

(HIGHバンドマルチ)
*JR1TMI    109 x 100 =  10900  1313   埼玉県岩槻市
*JN1NOP    103 x  88 =   9064  11002  神奈川県足柄上郡
 JF1OIJ    101 x  89 =   8989  1217   千葉県柏市
 JA1IVL     96 x  88 =   8448  1010   東京都町田市
 JI1CUP     87 x  82 =   7134  100104 東京都新宿区
 JO1XEL/1   82 x  71 =   5822  1415   茨城県北茨城市
 JA1LLX/1   67 x  61 =   4087  1002   東京都八王子市
 7K4CYI/1   59 x  58 =   3422  17002  山梨県北都留郡
 JF1CQH     46 x  44 =   2024  1029   東京都あきる野市
 JK1WXM     33 x  31 =   1023  16012  群馬県山田郡
 JA1CP      28 x  28 =    784  110113 横浜市緑区
 JF1LAU     27 x  27 =    729  110115 横浜市栄区
 JK1REJ     24 x  24 =    576  1007   東京都府中市

(1.9MHz)
*JQ1UKK/1   36 x  28 =   1008  1414   茨城県高萩市
 JE1PMQ     28 x  27 =    756  15007  栃木県那須郡
 JA1AAT      1 x   1 =      1  120101 千葉市中央区

(3.5MHz)
*JH1JGZ     61 x  47 =   2867  1317   埼玉県鴻巣市
 JA1XEM     40 x  31 =   1240  15004  栃木県河内郡
 JH1AZO     31 x  26 =    806  1404   茨城県古河市

(7MHz)
*JQ1TAR    151 x  85 =  12835  1421   茨城県ひたちなか市
*JK2RCP/1  134 x  81 =  10854  1026   東京都稲城市
 JM1TUY/1  138 x  72 =   9936  1702   山梨県富士吉田市
 JJ1WTL    126 x  73 =   9198  1305   埼玉県大宮市
 7M3QQP/1   92 x  54 =   4968  12009  千葉県匝瑳郡
 JF7NIH/1   75 x  58 =   4350  110112 横浜市旭区
 JF1NDT/1   69 x  53 =   3657  110114 横浜市瀬谷区
 7K3OIN     68 x  50 =   3400  1106   神奈川県藤沢市
 JK1NAF     37 x  25 =    925  1322   埼玉県越谷市
 JJ1VKT     33 x  26 =    858  100112 東京都世田谷区
 JR1CQZ     19 x  18 =    342  1009   東京都調布市
 JM1PWW     16 x  16 =    256  100119 東京都板橋区
 JK1REJ     14 x  14 =    196  1007   東京都府中市
 JN1PFH/1    4 x   4 =     16  100118 東京都荒川区
 JJ1XNF/1    1 x   1 =      1  1117   神奈川県座間市

(14MHz)
*7L4QIA/1   83 x  59 =   4897  110305 川崎市多摩区
 JH1JGZ     41 x  31 =   1271  1317   埼玉県鴻巣市
 JA1XPU     14 x  14 =    196  1015   東京都国分寺市
 JH3LFL/1   13 x  12 =    156  1227   千葉県浦安市

(21MHz)
*7L1WGY     62 x  45 =   2790  1009   東京都調布市
 JA8CFK/1   33 x  26 =    858  1206   千葉県木更津市

(28MHz)
*JR3NDZ/1   22 x  21 =    462  100114 東京都中野区
 JG1UKW      5 x   5 =     25  120101 千葉市中央区

(50MHz)
*JE1SCJ     62 x  53 =   3286  100112 東京都世田谷区
 JL1ZAZ     58 x  48 =   2784  110306 川崎市宮前区
 JK1OTP     54 x  47 =   2538  100101 東京都千代田区
 JQ1UKK/1   51 x  45 =   2295  1420   茨城県つくば市
 JA4OEY/1   48 x  41 =   1968  12001  千葉県安房郡
 JK2RCP/1   39 x  34 =   1326  1026   東京都稲城市
 JK1DMT     30 x  26 =    780  1117   神奈川県座間市
 JO1ZGN     19 x  18 =    342  1333   埼玉県北本市
 JA0SVO/1    9 x   9 =     81  1334   埼玉県八潮市

(マルチオペオールバンド)
*JG1YGH/1  278 x 194 =  53932  14010  茨城県新治郡

[電信電話部門]
(シングルオペオールバンド)
*JQ1UXN/1  255 x 199 =  50745  1415   茨城県北茨城市
 JA1AB     168 x 143 =  24024  100116 東京都豊島区
 JR1LQK    121 x 121 =  14641  1007   東京都府中市
 JG1RRU    125 x 115 =  14375  100115 東京都杉並区

(LOWバンドマルチ)
*JQ1UXN/1  178 x 131 =  23318  1415   茨城県北茨城市
 JG1RRU     77 x  71 =   5467  100115 東京都杉並区
 JA1AB      74 x  61 =   4514  100116 東京都豊島区
 JR1LQK     62 x  62 =   3844  1007   東京都府中市

(HIGHバンドマルチ)
*JK1XDB/1  149 x 129 =  19221  1021   東京都東大和市
*JE1XVH    134 x 118 =  15812  100120 東京都練馬区
 JE6MII/1  135 x 116 =  15660  1420   茨城県つくば市
 JH1RYE/1  107 x  93 =   9951  16008  群馬県勢多郡
 JA1AB      94 x  82 =   7708  100116 東京都豊島区
 JL7PVR/1   79 x  76 =   6004  1110   神奈川県相模原市
 JQ1UXN/1   77 x  68 =   5236  1415   茨城県北茨城市
 JA9SCB/1   62 x  59 =   3658  1102   神奈川県横須賀市
 JR1LQK     59 x  59 =   3481  1007   東京都府中市
 JG1RRU     48 x  44 =   2112  100115 東京都杉並区
 7L1MJX     10 x   9 =     90  1020   東京都狛江市

(3.5MHz)
*JH3LFL/1   45 x  36 =   1620  1227   千葉県浦安市

(7MHz)
*JP1SPV    161 x  91 =  14651  14008  茨城県那珂郡
 JG1TVK    182 x  78 =  14196  1024   東京都武蔵村山市
 JL7PVR/1   87 x  58 =   5046  1110   神奈川県相模原市
 7M4HSZ      7 x   7 =     49  13002  埼玉県大里郡
 JM1BBK      1 x   1 =      1  100121 東京都足立区

(14MHz)
*JM1HBO/1   46 x  33 =   1518  1102   神奈川県横須賀市
 7M1VUE/1   35 x  29 =   1015  1306   埼玉県行田市

(21MHz)
*JP1SPV     39 x  30 =   1170  14008  茨城県那珂郡
 JO1FWF     31 x  29 =    899  100104 東京都新宿区
 JD1BIA     16 x  15 =    240  10007  東京都小笠原郡
 JO1GJB     10 x  10 =    100  1332   埼玉県久喜市
 JG1GCO      7 x   7 =     49  1304   埼玉県川口市
 JN1BJX      6 x   6 =     36  100123 東京都江戸川区
 JQ1CJF      4 x   4 =     16  1303   埼玉県熊谷市

(28MHz)
*JG1TVK     56 x  50 =   2800  1024   東京都武蔵村山市
 JE0BKJ/1   54 x  48 =   2592  13008  埼玉県比企郡
 7L2OHM/1   47 x  42 =   1974  1342   埼玉県日高市
 JH1TUX     25 x  24 =    600  1015   東京都国分寺市
 JR1BSV     10 x  10 =    100  1023   東京都東久留米市
 7K2PBB      2 x   2 =      4  1301   埼玉県浦和市

(50MHz)
*JA1YAG     41 x  31 =   1271  100112 東京都世田谷区
*JA9XQG/1   38 x  29 =   1102  1118   神奈川県南足柄市
 JJ6LPG/1   30 x  26 =    780  1002   東京都八王子市
 7N2UQC     25 x  24 =    600  100112 東京都世田谷区
 JR1CKU     17 x  15 =    255  1110   神奈川県相模原市
 7M3DXD     17 x  15 =    255  100123 東京都江戸川区
 JN1PFH/1   11 x   9 =     99  100118 東京都荒川区
 JQ1HYB      8 x   8 =     64  1313   埼玉県岩槻市
 JA1WSE      6 x   6 =     36  1029   東京都あきる野市
 JL1CNE/1    6 x   6 =     36  1007   東京都府中市
 JJ1XNF/1    3 x   3 =      9  1117   神奈川県座間市
 JN1IBQ      3 x   2 =      6  1007   東京都府中市

(マルチオペオールバンド)
*JA1YXP    470 x 295 = 138650  1305   埼玉県大宮市
 JA1YQN    207 x 164 =  33948  100101 東京都千代田区
 JA1YGX     80 x  71 =   5680  100105 東京都文京区
 JM1YNO     78 x  69 =   5382  100111 東京都大田区

Callsign   Pts  Multi   Total  QTH

<1エリア外>
[電信部門]
(シングルオペオールバンド)
*JA3AA     123 x 116 =  14268  25     大阪府
 JA6BWH     81 x  78 =   6318  40     福岡県
 JH8SLS     71 x  69 =   4899  106    北海道石狩支庁
 JA4BLO     64 x  62 =   3968  31     岡山県
 JF0FOH     63 x  61 =   3843  08     新潟県
 JA8AJE     50 x  47 =   2350  106    北海道石狩支庁
 JA4AKV     46 x  46 =   2116  33     山口県

(LOWバンドマルチ)
*JA3AA      78 x  73 =   5694  25     大阪府
*JE2CPI     71 x  68 =   4828  18     静岡県
 JE7WBI     63 x  60 =   3780  05     山形県
 JA2CUS     61 x  58 =   3538  20     愛知県
 JF0FOH     56 x  54 =   3024  08     新潟県
 JE2HEU     51 x  48 =   2448  18     静岡県
 JN3ANO     50 x  46 =   2300  24     奈良県
 JA4BLO     42 x  40 =   1680  31     岡山県
 JA6BWH     31 x  29 =    899  40     福岡県
 JA8AJE     28 x  25 =    700  106    北海道石狩支庁
 JH8SLS     23 x  22 =    506  106    北海道石狩支庁
 JE2PGS     20 x  20 =    400  19     岐阜県
 JA4AKV     17 x  17 =    289  33     山口県

(HIGHバンドマルチ)
*JA6BWH     50 x  49 =   2450  40     福岡県
 JH8SLS     48 x  47 =   2256  106    北海道石狩支庁
 JA3AA      45 x  43 =   1935  25     大阪府
 JA4AKV     29 x  29 =    841  33     山口県
 JA4BLO     22 x  22 =    484  31     岡山県
 JA8AJE     22 x  22 =    484  106    北海道石狩支庁
 JA3LXY/2   10 x  10 =    100  20     愛知県
 JA2QVP      8 x   8 =     64  20     愛知県
 JF0FOH      7 x   7 =     49  08     新潟県

(1.9MHz)
*JH7XGN     23 x  22 =    506  04     秋田県
 JA9XBW     20 x  20 =    400  28     富山県
 JA7KJR      7 x   7 =     49  03     岩手県

(3.5MHz)
*JH9FIO     36 x  34 =   1224  30     石川県
 JH7CJM     25 x  24 =    600  06     宮城県
 JA6BIF     19 x  18 =    342  45     宮崎県
 JA2QVP     17 x  17 =    289  20     愛知県
 JA3EEM     15 x  15 =    225  25     大阪府
 JI2CQH     12 x  11 =    132  19     岐阜県
 JR3OQJ     10 x  10 =    100  27     兵庫県
 JH4JUK      9 x   9 =     81  35     広島県

(7MHz)
*JA7AEM/7   46 x  43 =   1978  06     宮城県
*JA9AJU     37 x  34 =   1258  28     富山県
*JA0GEY     36 x  33 =   1188  08     新潟県
 JA3UWB     33 x  32 =   1056  22     京都府
 JH7PSL     32 x  29 =    928  04     秋田県
 JA2KKA     30 x  29 =    870  21     三重県
 JA7EUR     31 x  28 =    868  06     宮城県
 JF2FIU     28 x  26 =    728  20     愛知県
 JG2GBZ     28 x  26 =    728  19     岐阜県
 JA0FVU/0   27 x  26 =    702  08     新潟県
 JA5BFI     27 x  26 =    702  38     愛媛県
 JA5HBB     27 x  24 =    648  39     高知県
 JI0BLZ     26 x  24 =    624  09     長野県
 JI0GRI     26 x  24 =    624  08     新潟県
 JI3DNN/3   24 x  23 =    552  25     大阪府
 JE3OWW     24 x  22 =    528  22     京都府
 JJ2TKX     15 x  15 =    225  21     三重県
 JK3SWP     13 x  13 =    169  22     京都府
 JF8IRO     13 x  13 =    169  106    北海道石狩支庁
 JA7LRR     11 x  11 =    121  03     岩手県
 JE2RBV     10 x  10 =    100  19     岐阜県
 JA8NNE     10 x  10 =    100  112    北海道胆振支庁
 JH5OXF      8 x   8 =     64  38     愛媛県
 JM3QML      2 x   2 =      4  26     和歌山県

(14MHz)
*JA5TXA     29 x  27 =    783  37     徳島県
 JA6QIL     27 x  26 =    702  46     鹿児島県
 JA5BFI     26 x  25 =    650  38     愛媛県
 JL4NZN     14 x  14 =    196  35     広島県
 JQ6NMQ/6   13 x  13 =    169  44     大分県
 JH4JUK     12 x  12 =    144  35     広島県
 JF2FIU     11 x  11 =    121  20     愛知県
 JA7AEM/7   11 x  11 =    121  06     宮城県
 JA0FVU/0   10 x  10 =    100  08     新潟県
 JN3ANO      8 x   8 =     64  24     奈良県

(21MHz)
*JA6UKY      6 x   6 =     36  40     福岡県
 JM6NJU      2 x   2 =      4  45     宮崎県

(28MHz)
*JA6LAD     17 x  17 =    289  45     宮崎県

(50MHz)
*JG0IYS/0   15 x  15 =    225  08     新潟県
 JJ2XZY/2   10 x   8 =     80  18     静岡県
 JH7CJM      8 x   8 =     64  06     宮城県
 JH6WHN      8 x   8 =     64  46     鹿児島県
 JM2RUY/2    4 x   4 =     16  18     静岡県

(マルチオペオールバンド)
*JA6ZLI    128 x 119 =  15232  41     佐賀県
 JR4ZUZ     23 x  23 =    529  31     岡山県

[電信電話部門]
(シングルオペオールバンド)
*JA6UBK    151 x 140 =  21140  40     福岡県
 JA5IP      70 x  65 =   4550  37     徳島県

(LOWバンドマルチ)
*JR7RJZ     81 x  75 =   6075  03     岩手県
 JA6UBK     67 x  62 =   4154  40     福岡県
 JR5EHB     38 x  36 =   1368  36     香川県
 JA5IP      34 x  31 =   1054  37     徳島県
 JH2WHS      5 x   5 =     25  19     岐阜県
 JA3WFQ      4 x   4 =     16  27     兵庫県

(HIGHバンドマルチ)
*JA6UBK     84 x  78 =   6552  40     福岡県
 JH5OXF     52 x  48 =   2496  38     愛媛県
 JA5IP      36 x  34 =   1224  37     徳島県
 JK2VOC     24 x  24 =    576  21     三重県
 JA7DNO     10 x  10 =    100  06     宮城県

(3.5MHz)
*JA2KFI     32 x  30 =    960  18     静岡県
 JH3MST     26 x  25 =    650  25     大阪府

(7MHz)
*JA8RXD/5   47 x  43 =   2021  36     香川県
*JA3LXY/2   45 x  41 =   1845  20     愛知県
 JG2VOJ     40 x  36 =   1440  19     岐阜県
 JA7DNO     33 x  31 =   1023  06     宮城県
 JF3XMI/3   34 x  30 =   1020  25     大阪府
 JM2VYA     21 x  20 =    420  21     三重県
 JA4XZR     15 x  14 =    210  31     岡山県
 JA9IKL     13 x  13 =    169  28     富山県
 JA3KRN      7 x   7 =     49  22     京都府
 JK8FRL      5 x   5 =     25  106    北海道石狩支庁
 JK8HOS      5 x   5 =     25  106    北海道石狩支庁
 JE0VFV      4 x   4 =     16  08     新潟県
 JG2VFR      4 x   4 =     16  18     静岡県
 JA8TEZ      4 x   4 =     16  106    北海道石狩支庁
 JH4EZE      4 x   4 =     16  31     岡山県
 JN2FMH      2 x   2 =      4  20     愛知県

(14MHz)
*JR7RJZ     28 x  28 =    784  03     岩手県
 JH3MST     21 x  20 =    420  25     大阪府
 JA8APN     20 x  20 =    400  106    北海道石狩支庁
 JH7PSL     17 x  17 =    289  04     秋田県
 JA8CAT     10 x  10 =    100  103    北海道上川支庁
 JH4EZE      2 x   2 =      4  31     岡山県
 JI7OED      2 x   2 =      4  04     秋田県

(21MHz)
*JA6BIF     28 x  26 =    728  45     宮崎県
 JA8RXD/5   24 x  23 =    552  36     香川県
 JH4SPH     16 x  16 =    256  33     山口県
 JR6SVN      4 x   4 =     16  47     沖縄県
 JN3DRB      2 x   2 =      4  23     滋賀県
 JR2TRC      1 x   1 =      1  20     愛知県

(28MHz)
*JR5EHB     19 x  19 =    361  36     香川県

(50MHz)
*JQ1AHZ/2   10 x   9 =     90  18     静岡県
 JA2FKJ      4 x   4 =     16  18     静岡県
 JF2KRH      1 x   1 =      1  18     静岡県
 JK2BKR      1 x   1 =      1  20     愛知県

(マルチオペオールバンド)
*JA7YAA    202 x 187 =  37774  06     宮城県
 JA0ZRY/0   14 x  13 =    182  08     新潟県


当コンテストに関する御意見、御質問、ドネーション申し込み等は、 allja1@ja1zlo.u-tokyo.org までお願いします。
今泉 憲 / JI0VWL <ji0vwl@jarl.com>
 

このサイトは、東京大学アマチュア無線部が管理しています。
このサイトに関するお問い合わせは、master@ja1zlo.u-tokyo.orgへどうぞ
それぞれのページに関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先へどうぞ。
All Rights Reserved, Copyright (c) 2002-2004 The University of Tokyo Amateur Radio Club