東大無線部
English
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学学生会館310A
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 生協第二食堂3階2号室
The University of Tokyo A.R.C
 

第15回ALLJA1コンテスト結果

  1エリア内CW 1エリア内MIX 1エリア外CW 1エリア外MIX
オールバンド 7 0 2 1
LOWバンドマルチ 10 3 14 2
HIGHバンドマルチ 11 6 5 2
1.9MHz 1 --- 2 ---
3.5MHz 2 5 2 1
7MHz 8 7 16 14
14MHz 0 1 8 0
21MHz 1 3 3 0
28MHz 5 5 1 1
50MHz 12 5 0 2
マルチオペ 0 1 0 2
57 36 53 25

総提出局数:171

○check log

※オールバンド部門は、LOWバンドマルチ、HIGHバンドマルチ双方に
提出された方をこちらで改めて集計したものです。片方をマルチバンド、
もう片方をシングルバンドで提出された方は、オールバンドにエントリー
する意思がないものとして集計しておりますので、ご了承ください。

※来年度へ向けてオールバンド部門に関する規約変更を検討しています。

1エリア内部門

●電信部門
○シングルオペオールバンド
*JK2EIJ/1  232 x 191 =  44312  山梨県都留市
 JI1CUP    224 x 173 =  38752  東京都新宿区
 JA1CP     192 x 160 =  30720  横浜市緑区
 JL1LNC    183 x 142 =  25988  横浜市青葉区
 JA7LMU/1  161 x 127 =  20447  神奈川県大和市
 JE1LDU    134 x 109 =  14606  栃木県真岡市
 JK1MGC    100 x  78 =   7800  東京都目黒区

○LOWバンドマルチ
*JK2EIJ/1  147 x 109 =  16023  山梨県都留市
 JI1CUP    136 x  95 =  12920  東京都新宿区
 JL1LNC    127 x  87 =  11049  横浜市青葉区
 JA1CP     114 x  89 =  10146  横浜市緑区
 JA7LMU/1  108 x  79 =   8532  神奈川県大和市
 JE1LDU     93 x  71 =   6603  栃木県真岡市
 JK1MGC     78 x  57 =   4448  東京都目黒区
 JH1JGZ     73 x  55 =   4015  埼玉県鴻巣市
 JH1NXU     20 x  19 =    380  茨城県古河市
 JH1DLJ     12 x  12 =    144  茨城県水戸市

○HIGHバンドマルチ
*JA1CSB     93 x  85 =   7905  東京都練馬区
*JK2EIJ/1   85 x  82 =   6970  山梨県都留市
 JI1CUP     88 x  78 =   6864  東京都新宿区
 JA1CP      78 x  71 =   5538  横浜市緑区
 JL1LNC     56 x  55 =   3080  横浜市青葉区
 JF1OIJ     55 x  52 =   2860  千葉県柏市
 JA7LMU/1   53 x  48 =   2544  神奈川県大和市
 JE1LDU     41 x  38 =   1558  栃木県真岡市
 JG4DDN/1   23 x  23 =    552  東京都町田市
 JK1MGC     22 x  21 =    462  東京都目黒区
 JE1UKM     14 x  14 =    196  茨城県牛久市

○1.9MHz
*JF1OIJ     16 x  14 =    224  千葉県柏市

○3.5MHz
*JL1TYY/1   53 x  42 =   2226  埼玉県坂戸市
 JE2PTP/1   36 x  29 =   1044  東京都青梅市

○7MHz
*JJ1WTL     75 x  43 =   3225  千葉県我孫子市
 JA1XUY     55 x  38 =   2090  東京都世田谷区
 JI2WYI/1   51 x  39 =   1989  栃木県下都賀郡
 JF1CQH     33 x  26 =    858  東京都あきる野市
 JJ1QLT/QRP 23 x  20 =    460  東京都日野市
 JG4DDN/1   18 x  17 =    306  東京都町田市
 7N3KVN     14 x  12 =    168  東京都世田谷区
 JJ1NSG      4 x   4 =     16  埼玉県熊谷市

○14MHz
 (ログ提出局無し)

○21MHz
*JR1UJX     10 x   9 =   3266  茨城県鹿嶋市

○28MHz
*JK2RCP/1   51 x  47 =   2397  埼玉県入間郡
 JJ1WTL     29 x  28 =    812  千葉県我孫子市
 JI1YUA     12 x  11 =    132  東京都千代田区
 JA1HIY      8 x   8 =     64  東京都東大和市
 7K2PBB      8 x   7 =     56  さいたま市南区

○50MHz
*7M4XEO/1   60 x  55 =   3300  東京都青梅市
*JK1FLJ/1   49 x  42 =   2058  神奈川県中郡
 JL1TYY/1   42 x  38 =   1596  埼玉県比企郡
 JH9UJB/1   38 x  32 =   1216  東京都武蔵野市
 JQ1HYB     29 x  26 =    754  埼玉県岩槻市
 JF1CQH     20 x  19 =    380  東京都あきる野市
 JN1TIO     11 x  11 =    121  東京都北区
 JH1NXU      9 x   9 =     81  茨城県古河市
 JH6NEC/1    6 x   6 =     36  栃木県下都賀郡
 7N3KVN      5 x   5 =     25  東京都世田谷区
 7M1VUE/1    3 x   3 =      9  埼玉県深谷市
 JO7EGJ/1    1 x   1 =      1  埼玉県越谷市

○マルチオペオールバンド
 (ログ提出局無し)

●電信電話部門
○シングルオペオールバンド
 (ログ提出局無し)

○LOWバンドマルチ
*7L1ETP/1   89 x  66 =   5874  埼玉県朝霞市
 JR1UJX     45 x  33 =   1485  茨城県鹿嶋市
 JA1AX      22 x  21 =    462  横浜市神奈川区

○HIGHバンドマルチ
*JK1XDB    135 x 111 =  14985  東京都小金井市
 JE1SCJ     72 x  59 =   4248  東京都世田谷区
 JA1XPU     40 x  36 =   1440  東京都練馬区
 JA1VVH     21 x  19 =    399  埼玉県深谷市
 JA2FFA/1   21 x  17 =    357  横浜市磯子区
 JO1GJB      3 x   3 =      9  埼玉県久喜市
 
○3.5MHz
*JH3LFL/1   47 x  35 =   1645  千葉県浦安市
 JA1XEM     41 x  35 =   1435  栃木県河内郡
 JA1VVH     35 x  30 =   1050  埼玉県深谷市
 JI4RDO/1   24 x  21 =    504  神奈川県小田原市
 JO1GJB      3 x   3 =      9  埼玉県久喜市

○7MHz
*JG1TVK    185 x  79 =  14615  東京都武蔵村山市
 JO1FWF     63 x  39 =   2457  東京都新宿区
 JJ1XQU     65 x  35 =   2275  千葉県鎌ヶ谷市
 JR1CJD/1   30 x  23 =    690  千葉市緑区
 JF1ABZ/1    9 x   9 =     81  東京都足立区
 JF6LIU/1    5 x   4 =     20  横浜市港北区
 7N1PFW/1    2 x   2 =      4  茨城県新治郡

○14MHz
*JA1XUY     18 x  15 =    270  東京都世田谷区

○21MHz
*JH3LFL/1   29 x  22 =    638  千葉県浦安市
 JO1FWF      9 x   8 =     72  東京都新宿区
 JA9SCB/1    6 x   5 =     30  横浜市栄区

○28MHz
*7L2OHM     56 x  43 =   2408  東京都西東京市
 JG1TVK     48 x  37 =   1776  東京都武蔵村山市
 JJ1LRD/1   44 x  34 =   1496  埼玉県比企郡
 7N2UQC     17 x  17 =    289  東京都世田谷区
 JH1TUX      9 x   8 =     72  東京都国分寺市

○50MHz
*JE1BMJ    126 x  82 =  10332  千葉県
 JA1WSE/1   67 x  52 =   3484  埼玉県飯能市
 JE1NZN     45 x  39 =   1755  神奈川県小田原市
 JF1ABZ/1    2 x   2 =      4  東京都足立区
 JE1MPR      1 x   1 =      1  川崎市多摩区

○マルチオペオールバンド
*JA1YXP    224 x 144 =  32256  さいたま市見沼区
 (Op. 増田博行, 池谷昌浩, 望月亮, 鈴木正泰, 加藤隆夫, 桑原徹, 田中陽祐, 松本佳明, 妙一伸吾, 森琢也, 和田敏治, 伊藤伸也, 田中源紀, 森田修, 米山知輝, 渡辺貴文)
 

1エリア外部門

●電信部門
○シングルオペオールバンド
*JA6GCE    118 x 109 =  12862  熊本県
 JJ4PPK     16 x  16 =    256  島根県

○LOWバンドマルチ
*JA6GCE     60 x  54 =   3240  熊本県
*JI7RRS     40 x  36 =   1440  福島県
 JN3ANO     28 x  26 =    728  奈良県
 JA2QVP     24 x  22 =    528  愛知県
 JH0NEC     23 x  22 =    506  新潟県
 JA5IVG     21 x  21 =    441  香川県
 JH0IXE     21 x  19 =    399  長野県
 JE3ORT     16 x  15 =    240  大阪府
 JH4JUK     15 x  14 =    210  広島県
 JJ1BDX/3   12 x  12 =    144  大阪府
 JF8IRO     12 x  12 =    144  北海道石狩支庁
 JF2FIU     10 x  10 =    100  愛知県
 JJ4PPK      9 x   9 =     81  島根県
 JA9DOF      9 x   9 =     81  富山県

○HIGHバンドマルチ
*JA6GCE     58 x  55 =   3190  熊本県
 JA8AJE     20 x  19 =    380  北海道石狩支庁
 JL7AIA     18 x  17 =    306  秋田県
 JG8HVD      7 x   7 =     49  北海道石狩支庁
 JJ4PPK      7 x   7 =     49  島根県

○1.9MHz
*JR2DOL     12 x  11 =    132  三重県
 JG0AXT      4 x   4 =     16  新潟県

○3.5MHz
*JH7PSL     18 x  17 =    306  秋田県
 JH4FUF     13 x  13 =    169  広島県

○7MHz
*JE2SJH     30 x  25 =    750  三重県
*JA2CUS     28 x  24 =    672  愛知県
 JF2UED     23 x  22 =    506  岐阜県
 JA7MNJ     24 x  21 =    504  青森県
 7N4MXU/3   24 x  19 =    456  大阪府
 JI3DMA     17 x  16 =    272  大阪府
 JH6KDY     18 x  15 =    270  熊本県
 JH3LXM     16 x  16 =    256  大阪府
 JI3OQO/3   13 x  13 =    169  滋賀県
 JA8AJE     10 x   9 =     90  北海道石狩支庁
 JA7OB       5 x   5 =     25  岩手県
 JQ2RMA      4 x   4 =     16  愛知県
 JH7OUW      3 x   3 =      9  秋田県
 JA3CVN      3 x   2 =      6  奈良県
 JA9XAT      1 x   1 =      1  石川県
 JA0GZ       1 x   1 =      1  新潟県

○14MHz
*JH7PSL     16 x  15 =    240  秋田県
 JE3NUD      5 x   5 =     25  兵庫県
 JA2CUS      4 x   4 =     16  愛知県
 JJ1BDX/3    3 x   3 =      9  大阪府
 JI3DMA      3 x   3 =      9  大阪府
 JH4JUK      2 x   2 =      4  広島県
 JA7MNJ      2 x   2 =      4  青森県
 JQ2RMA      1 x   1 =      1  愛知県

○21MHz
*JR5GWR      9 x   9 =     81  高知県
 JK3HFN      6 x   6 =     36  兵庫県
 JF2FIU      1 x   1 =      1  愛知県

○28MHz
*JA4ETH      9 x   9 =     81  広島県

○50MHz
 (ログ提出局無し)

○マルチオペオールバンド
 (ログ提出局無し)

●電信電話部門
○シングルオペオールバンド
*JA3RK      44 x  34 =   1496  大阪府

○LOWバンドマルチ
*JA3RK      38 x  29 =   1102  大阪府
 JK2VOC     14 x  14 =    196  三重県

○HIGHバンドマルチ
*JE2CPI/2   43 x  35 =   1505  静岡県
 JA3RK       6 x   5 =     30  大阪府

○3.5MHz
*JM2RUV     27 x  22 =    594  静岡県

○7MHz
*JK2XXK     77 x  57 =   4389  岐阜県
*JH2HUQ     34 x  25 =    850  愛知県
 JL2LFK     33 x  25 =    825  三重県
 JL7AIA     26 x  20 =    520  秋田県
 JQ2EAN     16 x  15 =    240  静岡県
 JI2QIX     17 x  14 =    238  愛知県
 JJ6LPG/3    8 x   7 =     56  兵庫県
 JE3SUV      6 x   6 =     36  滋賀県
 JH4WMP/QRP  5 x   5 =     25  岡山県
 JA8TEZ      4 x   4 =     16  北海道石狩支庁
 JH3OXM      4 x   4 =     16  大阪府
 JF2FKJ      3 x   3 =      9  静岡県
 JA5UAA      1 x   1 =      1  香川県
 JJ7PTD      1 x   1 =      1  青森県

○14MHz
(ログ提出局無し)

○21MHz
(ログ提出局無し)

○28MHz
*JR5EHB     13 x  11 =    143  香川県

○50MHz
*JQ1AHZ/2   24 x  22 =    528  静岡県
 JH4UTP     10 x   9 =     90  岡山県

○マルチオペオールバンド
*JI3ZOX     29 x  26 =    754  兵庫県
 (Op. JL3IVX)
 JR4ZUZ      4 x   4 =     16  岡山県
 (Op. 7K2POJ, takeshi fujiwara)


●チェックログ
 JH7PSL(7MHz)
 JK2RCP/1(L)
 JA9SCB/1(50MHz)
 JM3CRK/1(L,H)
 JA1ZLO(M/M)
 (Op. Yasushi Hashimoto, JI0VWL)
●失格 (該当局なし)

※同点の場合は、最終交信時間が早い方を上位としています。


当コンテストに関する御意見、御質問、ドネーション申し込み等は、allja1@ja1zlo.u-tokyo.orgまで お願いします。


今泉 憲 / JI0VWL <ji0vwl@jarl.com>
 

このサイトは、東京大学アマチュア無線部が管理しています。
このサイトに関するお問い合わせは、master@ja1zlo.u-tokyo.orgへどうぞ
それぞれのページに関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先へどうぞ。
All Rights Reserved, Copyright (c) 2002-2004 The University of Tokyo Amateur Radio Club