東大無線部
English
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学学生会館310A
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 生協第二食堂3階2号室
The University of Tokyo A.R.C
 

第16回ALLJA1コンテスト結果

1エリア内部門


●電信部門
シングルオペオールバンド QSO MLT PTS
JI1CUP 205 173 35465 東京都新宿区 100104
JA1XEM 196 155 30380 栃木県河内郡 15004
JA1CP 162 148 23976 横浜市緑区 110113
JE1LDU/1 122 103 12566 栃木県宇都宮市 1501
JH1HYH 89 86 7654 埼玉県八潮市 1334
JH1NXU 30 30 900 茨城県古河市 1404
 
ローバンドマルチ
JA1XEM 135 102 13770 栃木県河内郡 15004
JM1NKT 130 95 12350 埼玉県加須市 1310
JI1CUP 116 89 10324 東京都新宿区 100104
JA1CP 83 75 6225 横浜市緑区 110113
JA1BAN 80 61 4880 茨城県古河市 1404
JE1LDU/1 78 61 4758 栃木県宇都宮市 1501
JH1HYH 31 31 961 埼玉県八潮市 1334
JH1NXU 21 21 441 茨城県古河市 1404
JE1KNT 17 17 289 千葉県成田市 1211
JH1DLJ 17 17 289 茨城県水戸市 1401
 
ハイバンドマルチ
JA1HLR 96 80 7680 千葉県市川市 1203
JI1CUP 89 84 7476 東京都新宿区 100104
JA1CP 79 73 5767 横浜市緑区 110113
JA1XEM 61 53 3233 栃木県河内郡 15004
JH1HYH 58 55 3190 埼玉県八潮市 1334
JL1LNC 55 46 2530 横浜市青葉区 110117
JE1LDU/1 44 42 1848 栃木県宇都宮市 1501
7N4MXU 28 25 700 東京都日野市 1013
JR7HOD/1 19 19 361 千葉県八千代市 1221
JH1MVY 19 19 361 千葉市花見川区 120102
JR8SGE/1 15 15 225 横浜市港南区 110111
JA1BAS 11 11 121 千葉県松戸市 1207
JH1NXU 9 9 81 茨城県古河市 1404
 
1.9MHz
JF1OIJ 33 29 957 千葉県柏市 1217
JA5INF/1 2 2 4 さいたま市緑区 134409
 
3.5MHz
JL1TYY/1 65 46 2990 埼玉県東松山市 1312
JF1MKH 16 16 256 東京都東大和市 1021
 
7MHz
JA1TMG 110 71 7810 栃木県鹿沼市 1505
JL1LNC 104 64 6656 横浜市青葉区 110117
JJ1WTL 105 63 6615 千葉県我孫子市 1222
JI2WYI/1 95 60 5700 栃木県下都賀郡 15006
JE2PTP/1 60 44 2640 東京都青梅市 1006
7N4MXU 55 41 2255 東京都日野市 1013
JJ1QLT 18 17 306 東京都日野市 1013
JR8SGE/1 17 17 289 横浜市港南区 110111
JA1BAS 3 3 9 千葉県松戸市 1207
JF1VKY 2 2 4 東京都国立市 1016
 
14MHz
JJ1WTL 48 28 1344 千葉県我孫子市 1222
JA1FWY 35 28 980 神奈川県横須賀市 1102
JK1DMT 31 23 713 神奈川県座間市 1117
JA1AAT 2 2 4 千葉市中央区 120101
 
21MHz
JJ1LBJ 49 38 1862 東京都文京区 100105
 
28MHz
JH3XCU/1 33 31 1023 横浜市緑区 110113
 
50MHz
JL1TYY/1 59 50 2950 埼玉県東松山市 1312
JQ1HYB 36 33 1188 埼玉県岩槻市 1313
JG3VEI/1 25 25 625 横浜市都筑区 110118
JA1COP 26 24 624 千葉県浦安市 1227
JA1HIY 10 10 100 東京都東村山市 1014
JH6NEC/1 3 3 9 栃木県下都賀郡 15006
 
マルチオペオールバンド
JE1ZWT 439 297 130383 千葉県松戸市 1207
(op.JI1ALP,JK1IQK,JL1SXQ)


●電信電話部門
シングルオペオールバンド
JM1UWB/1 259 196 50764 さいたま市北区 134402
JN1NOP 241 175 42175 神奈川県足柄上郡 11002
JR2AWS/1 150 123 18450 東京都豊島区 100116
 
ローバンドマルチ
JN1NOP 160 104 16640 神奈川県足柄上郡 11002
JM1UWB/1 147 105 15435 さいたま市北区 134402
JR2AWS/1 65 53 3445 東京都豊島区 100116
 
ハイバンドマルチ
JM1LRQ/1 158 129 20382 埼玉県入間郡 13001
JR8OFE/1 147 119 17493 茨城県つくば市 1420
JK2RCP/1 138 117 16146 群馬県勢多郡 16008
JM1UWB/1 112 91 10192 さいたま市北区 134402
JM3CRK/1 109 81 8829 東京都大島支庁 10004
JR2AWS/1 85 70 5950 東京都豊島区 100116
JN1NOP 81 71 5751 神奈川県足柄上郡 11002
JA1XPU 36 31 1116 東京都練馬区 100120
7L1PNG 3 3 9 東京都品川区 100109
7M4PEQ/1 2 2 4 栃木県小山市 1508
 
3.5MHz
JH3LFL/1 54 41 2214 千葉県浦安市 1227
 
7MHz
JG1TVK 203 95 19285 東京都武蔵村山市 1024
JO1FWF 101 59 5959 東京都新宿区 100104
JQ2KAE/1 41 31 1271 川崎市中原区 110303
JJ1XQU 39 30 1170 千葉県鎌ヶ谷市 1225
JG1GFU 5 5 25 神奈川県厚木市 1113
JK1BII 5 5 25 栃木県小山市 1508
JH1LFP 5 5 25 東京都八王子市 1002
JO1GJB 3 3 9 埼玉県久喜市 1332
 
14MHz
JG1GCO 3 3 9 埼玉県川口市 1304
 
21MHz
7N2UQC 33 26 858 東京都世田谷区 100112
JH3LFL/1 28 24 672 千葉県浦安市 1227
JO1FWF 25 23 575 東京都新宿区 100104
JD1BIA 6 6 36 東京都小笠原支庁 10007
 
28MHz
JG1TVK 39 34 1326 東京都武蔵村山市 1024
JF6LIU/1 27 24 648 神奈川県足柄下郡 11003
7K2PBB 13 13 169 さいたま市南区 134408
 
50MHz
JE1BMJ 121 80 9680 千葉県佐倉市 1212
JA1AGJ 96 69 6624 埼玉県川口市 1304
JF1OIJ 67 48 3216 千葉県柏市 1217
JJ1RJR/1 60 46 2760 千葉県印西市 1231
JM1RPV 50 35 1750 埼玉県越谷市 1322
JH6NSS/1 40 37 1480 神奈川県足柄下郡 11003
JA1RRA 32 27 864 東京都府中市 1007
JO1ATK 30 24 720 横浜市緑区 110113
JE0IBO/1 19 17 323 埼玉県朝霞市 1327
JR1CKU 16 16 256 神奈川県相模原市 1110
JO1GJB 11 11 121 埼玉県久喜市 1332
JD1BKW/1 7 7 49 東京都江戸川区 100108
JK1BII 7 7 49 栃木県小山市 1508
JG1GFU 5 5 25 神奈川県厚木市 1113
JE1MPR 5 5 25 川崎市多摩区 110305
JF1ABZ/1 5 5 25 東京都足立区 100121
JE1CAC/1 4 4 16 茨城県新治郡 14010
 
マルチオペオールバンド
JR1ZTT 33 31 1023 茨城県つくば市 1420
(op.吉田史生、坂下光輝、中川隆人、柏原一仁)



1エリア外部門


●電信部門
シングルオペオールバンド
JA2CUS 57 57 3249 愛知県 20
JA8AJE 53 53 2809 石狩支庁 106
 
ローバンドマルチ
JA2CUS 49 49 2401 愛知県 20
JA2QVP 28 28 784 愛知県 20
JI3DMA 20 20 400 大阪府 25
JA8AJE 18 18 324 石狩支庁 106
JA0GSG 15 15 225 長野県 09
JH4JUK 13 13 169 広島県 35
 
ハイバンドマルチ
JA6FOF/6 37 37 1369 長崎県 42
JA8AJE 35 35 1225 石狩支庁 106
JJ4MAI/8 28 28 784 空知支庁 105
JF1NHD/8 27 27 729 胆振支庁 112
JA4BAA 26 26 676 広島県 35
JA2CUS 8 8 64 愛知県 20
JF2FIU 5 5 25 愛知県 20
JR3NDM 3 3 9 大阪府 25
 
1.9MHz
JA2NNF 12 12 144 愛知県 20
JA0QBY 6 6 36 新潟県 08
 
3.5MHz
JH7PSL 20 20 400 秋田県 04
JK3HFN 14 14 196 兵庫県 27
JA0GEY 8 8 64 新潟県 08
 
7MHz
JE2WWB 47 44 2068 愛知県 20
JE2SJH 36 35 1260 三重県 21
JA4BAA 28 28 784 広島県 35
JL8IGH 26 26 676 空知支庁 105
JF2IKJ 24 24 576 静岡県 18
JH2OMM 23 22 506 愛知県 20
JH3LXM 22 22 484 大阪府 25
JI2IWB/2 18 18 324 愛知県 20
JA7MNJ 18 18 324 青森県 02
JS6OFT 15 14 210 沖縄県 47
JR3NDM 13 13 169 大阪府 25
JM7OHL 12 11 132 福島県 07
JQ2CZJ 10 10 100 愛知県 20
JJ5ADI 9 9 81 徳島県 37
JF1NHD/8 7 7 49 胆振支庁 112
JI2GVL 7 7 49 岐阜県 19
JA3CVN 3 3 9 奈良県 24
 
14MHz
JQ6RUP 28 28 784 福岡県 40
JH6KDY 24 24 576 熊本県 43
JH7PSL 23 23 529 秋田県 04
JA3RSJ 19 19 361 奈良県 24
JA6JMJ 4 4 16 宮崎県 45
JA9XAT 3 3 9 石川県 30
JA9VQK 3 3 9 石川県 30
 
21MHz
JL8IGH 15 15 225 空知支庁 105
JI6DMN 8 8 64 鹿児島県 46
JR5GWR 5 5 25 高知県 39
 
28MHz
JA6LAD 4 4 16 宮崎県 45
JE2WWB 3 3 9 愛知県 20
 
50MHz
JI3KHN/2 39 37 1443 静岡県 18
 
マルチオペオールバンド
JI3ZOX 31 31 961 兵庫県 27
(op.JL3IVX)


●電信電話部門
シングルオペオールバンド
JA6GCE 138 120 16560 熊本県 43
JA3RK 50 48 2400 大阪府 25
 
ローバンドマルチ
JA6GCE 64 58 3712 熊本県 43
JR7RJZ 47 43 2021 岩手県 03
JA3RK 37 36 1332 大阪府 25
JF2IWL 16 15 240 岐阜県 19
JH2WHS 7 7 49 岐阜県 19
JR5PPN 4 4 16 香川県 36
 
ハイバンドマルチ
JA6GCE 74 62 4588 熊本県 43
JL7AIA 26 26 676 秋田県 04
JA3RK 13 12 156 大阪府 25
JH6FTJ 5 5 25 宮崎県 45
 
3.5MHz
(参加者なし)
 
7MHz
JH2HUQ 33 29 957 愛知県 20
JL2LFK 31 27 837 三重県 21
JI2QIX 16 16 256 愛知県 20
JA8QW 7 7 49 石狩支庁 106
JF2FKJ 5 5 25 静岡県 18
JA6JCL 5 5 25 宮崎県 45
JA3KRN 4 4 16 京都府 22
JL2PCI/3 4 4 16 奈良県 24
JA5UAA 3 3 9 香川県 36
JA5VUT 3 3 9 愛媛県 38
 
14MHz
JK3HFN 19 18 342 兵庫県 27
 
21MHz
JR8ALJ 6 6 36 石狩支庁 106
JA6FXL 6 6 36 長崎県 42
JA6PVO 1 1 1 福岡県 40
 
28MHz
JR5EHB 1 1 1 香川県 36
 
50MHz
JF2FKJ 3 3 9 静岡県 18
 
マルチオペオールバンド
JR4ZUZ 44 42 1848 岡山県 31
(op.JK8CFM,JP2XJV,7K2POJ,JQ2CKG)



チェックログ
JA1YJF (op.佐藤英臣) 東京都渋谷区 100113
JA1YWX (op.JA1DYB) 東京都文京区 100105
JG1VGX/1 さいたま市西区 134401



※ ○は入賞者です。
※ 表は左からコールサイン、交信局数、マルチ数、総得点、運用地、送信ナンバーです。
※ 同一得点の場合は最終交信時間の早い方を上位としています。
※ 結果についての疑問・質問は一ヶ月以内にallja1@ja1zlo.u-tokyo.orgまでお願いします。
第16回ALLJA1コンテストマネージャー  坂間 毅



当コンテストに関する御意見、御質問、ドネーション申し込み等は、allja1@ja1zlo.u-tokyo.orgまで お願いします。


今泉 憲 / JI0VWL <ji0vwl@jarl.com>
 

このサイトは、東京大学アマチュア無線部が管理しています。
このサイトに関するお問い合わせは、master@ja1zlo.u-tokyo.orgへどうぞ
それぞれのページに関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先へどうぞ。
All Rights Reserved, Copyright (c) 2002-2004 The University of Tokyo Amateur Radio Club