東大無線部
English
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学学生会館310A
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 生協第二食堂3階2号室
The University of Tokyo A.R.C
 

第21回ALLJA1コンテスト結果(詳細)

1エリア内部門

●電信部門
○シングルオペオールバンド
* JF1NHD       255 x     178 =     45390  茨城県鉾田市
  JN1NOP       185 x     142 =     26270  神奈川県足柄上郡
  JI1ALP       178 x     145 =     25810  千葉県松戸市
  JA1CP        179 x     133 =     23807  神奈川県横浜市緑区
  JA1FWY        40 x      32 =      1280  神奈川県横須賀市
  JA1DXW         4 x       4 =        16  東京都板橋区

○LOWバンドマルチ
* JF1NHD       134 x      88 =     11792  茨城県鉾田市
  JN1NOP       103 x      70 =      7210  神奈川県足柄上郡
  JA1CP        101 x      70 =      7070  神奈川県横浜市緑区
  JI1ALP        70 x      59 =      4130  千葉県松戸市
  7M2GCW/1      41 x      29 =      1189  神奈川県川崎市川崎区
  JA1FWY        26 x      21 =       546  神奈川県横須賀市
  JH1JBP/1      13 x      13 =       169  埼玉県春日部市
  JE1EQS         9 x       9 =        81  栃木県那須郡
  JH1NXU         9 x       9 =        81  茨城県古河市
  JA1DXW         1 x       1 =         1  東京都板橋区

○HIGHバンドマルチ
* JF1NHD       121 x      90 =     10890  茨城県鉾田市
* JI1ALP       108 x      86 =      9288  千葉県松戸市
  JN1NOP        82 x      72 =      5904  神奈川県足柄上郡
  JA1CP         78 x      63 =      4914  神奈川県横浜市緑区
  JE1LDU        60 x      45 =      2700  栃木県真岡市
  JA1MJN        15 x      15 =       225  千葉県市川市
  7N4QCQ        13 x      13 =       169  埼玉県さいたま市北区
  JA1FWY        14 x      11 =       154  神奈川県横須賀市
  JN1BBO         6 x       6 =        36  埼玉県さいたま市南区
  JJ1WWL/1       6 x       6 =        36  栃木県宇都宮市
  JF1KIG         5 x       5 =        25  東京都武蔵野市
  JA1DXW         3 x       3 =         9  東京都板橋区
  7L3EBJ/QRP     3 x       3 =         9  東京都板橋区
  JE1SHW         2 x       2           4  東京都墨田区

○1.9MHz
* JA1VVH/1      38 x      29 =      1102  群馬県邑楽郡
  7M3QQP/1      18 x      13 =       234  群馬県藤岡市
  JA0IND/1       3 x       3 =         9  神奈川県秦野市

○3.5MHz
* JL1LNC        54 x      37 =      1998  神奈川県横浜市青葉区
  JK1DMT        34 x      24 =       816  神奈川県座間市
  JA1COP        15 x      15 =       225  千葉県浦安市
  JI1UDD        12 x      11 =       132  神奈川県座間市
  JR1CJD         7 x       7 =        49  千葉県千葉市緑区
  JA1POS         6 x       6 =        36  山梨県甲府市

○7MHz
* JJ1WTL        56 x      33 =      1848  東京都港区
  JK1NAF        38 x      21 =       798  埼玉県越谷市
  JM1KLO        13 x      12 =       156  東京都三鷹市
  JI2WYI/1      13 x      10 =       130  栃木県下野市
  JA1WSE/1       7 x       6 =        42  東京都あきる野市
  JF1KIG         5 x       5 =        25  東京都武蔵野市
  JA1AAT         4 x       4 =        16  千葉県千葉市中央区
  JF2NLH/1       4 x       4 =        16  東京都世田谷区
  JE1SHW         3 x       3 =         9  東京都墨田区
  JJ1WWL/1       1 x       1 =         1  栃木県佐野市

○14MHz
* JM1LRQ        70 x      39 =      2730  神奈川県横浜市都筑区
  7M3QQP/1      40 x      25 =      1000  群馬県藤岡市
  JJ4NZO/1      24 x      15 =       360  茨城県つくば市

○21MHz
* JA1KPF         3 x       3 =         9  茨城県つくば市
  7N4NIK         2 x       2 =         4  東京都墨田区

○28MHz
* JJ1WTL        42 x      34 =      1428  東京都港区

○50MHz
* 7M2GCW        37 x      30 =      1110  神奈川県川崎市幸区
  JE1PMQ/1      35 x      30 =      1050  栃木県大田原市
  JQ6PAQ/1      28 x      25 =       700  東京都八王子市
  JA8NNT/1      30 x      23 =       690  埼玉県三郷市
  JA1COP         8 x       8 =        64  千葉県浦安市
  JF2NLH/1       5 x       5 =        25  東京都世田谷区
  JN1PFH         4 x       4 =        16  茨城県取手市
  JK1DTK         3 x       3 =         9  東京都中央区

○マルチオペオールバンド
  (ログ提出局無し)

●電信電話部門
○シングルオペオールバンド
* JM1NKT       227 x     161 =     36547  埼玉県加須市
  JE1LDU        97 x      72 =      6984  栃木県真岡市
  JE4AEJ/1      47 x      40 =      1880  群馬県前橋市
  JA5INF/1      44 x      36 =      1584  埼玉県さいたま市緑区

○LOWバンドマルチ
* JM1NKT       135 x      83 =     11205  埼玉県加須市
  JE1LDU        37 x      27 =       999  栃木県真岡市
  JE4AEJ/1      30 x      25 =       750  群馬県前橋市
  JA5INF/1      31 x      24 =       744  埼玉県さいたま市緑区

○HIGHバンドマルチ
* JM1NKT        92 x      78 =      7176  埼玉県加須市
* JE1LDU        60 x      45 =      2700  栃木県真岡市
  JM1KLO        33 x      29 =       957  東京都三鷹市
  JA1XPU        25 x      24 =       600  東京都練馬区
  JE4AEJ/1      17 x      15 =       255  群馬県前橋市
  JA5INF/1      13 x      12 =       156  埼玉県さいたま市緑区
  JF1MAD        16 x       9 =       144  埼玉県和光市
  JF1ABZ/1       9 x       9 =        81  東京都足立区
  JE1HTT        10 x       6 =        60  千葉県山武郡
  JA1LOG         3 x       3 =         9  埼玉県鴻巣市
  JK1BII         3 x       3 =         9  栃木県小山市
  JH1DGB         2 x       2 =         4  神奈川県横浜市戸塚区

○3.5MHz
* JO1SIM        13 x      13 =       169  東京都三鷹市

○7MHz
* JJ2JQF/1     125 x      62 =      7750  埼玉県朝霞市
  JG1TVK        91 x      45 =      4095  東京都武蔵村山市
  JH4XFZ/1      50 x      44 =      2200  埼玉県吉川市
  JE1LDU        37 x      27 =       999  栃木県真岡市
  JE1MPR/1       4 x       4 =        16  神奈川県川崎市川崎区

○14MHz
* JO1SIM        33 x      24 =       792  東京都三鷹市
  JG1GCO         1 x       1 =         1  埼玉県川口市

○21MHz
* JK1NAF        55 x      35 =      1925  埼玉県越谷市
  7N2UQC        39 x      22 =       858  東京都世田谷区
  7L3KFI         5 x       4 =        20  埼玉県熊谷市
  JR1CJD         3 x       3 =         9  千葉県千葉市緑区
  JG1FWE         1 x       1 =         1  茨城県鹿嶋市

○28MHz
* JG1TVK        35 x      26 =       910  東京都武蔵村山市
  JR1XXE        14 x       9 =       126  埼玉県日高市
  JL1KLG         8 x       5 =        40  茨城県守谷市
  JE1ALA         5 x       5 =        25  埼玉県さいたま市南区

○50MHz
* JR1UJX        50 x      40 =      2000  東京都練馬区
  JR1CKU        19 x      13 =       247  神奈川県相模原市
  JO7FGZ/1       9 x       9 =        81  神奈川県足柄下郡
  JQ1HAM/1       8 x       8 =        64  神奈川県平塚市
  JE1MPR/1       5 x       3 =        15  神奈川県川崎市川崎区
  JK1XUL         3 x       3 =         9  埼玉県戸田市
  JA1DHL         2 x       2 =         4  神奈川県横浜市金沢区

○マルチオペオールバンド
* JA1ZGP       286 x     187 =     53482  東京都調布市
  (op. TAKAHASHI, JF1RUQ, ADACHI, KITTA, YOSHIDA, SHINMURA)
  JA1YKX        43 x      37 =      1591  神奈川県横浜市緑区
  (op. 坂口晶子, 山岸勉)
  JA1YXP        40 x      33 =      1320  埼玉県さいたま市見沼
  (op. 佐野 友哉, 加藤 康洋, 川久保 雅博)
  JR1ZTT         9 x       9 =        81  茨城県つくば市
  (op. 阿波連良尚, 中川知哉)


1エリア外部門

●電信部門
○シングルオペオールバンド
* JA2CUS        77 x      74 =      5698  愛知県
* JA6FOF/6      52 x      52 =      2704  長崎県
  JA3AA         50 x      50 =      2500  大阪府
  JG3CQJ        46 x      46 =      2116  和歌山県
  JA3JM         42 x      41 =      1722  大阪府
  JF2FIU        40 x      40 =      1600  愛知県
  JA7AEM        41 x      39 =      1599  宮城県
  JA3RK         37 x      35 =      1295  大阪府
  JH2CMH        34 x      32 =      1088  愛知県
  JA3EOE        30 x      28 =       840  奈良県
  JH3PTC/3      28 x      28 =       784  和歌山県

○LOWバンドマルチ
* JA2CUS        48 x      47 =      2256  愛知県
* JA3AA         32 x      32 =      1024  大阪府
  JG3CQJ        32 x      32 =      1024  和歌山県
  JA7AEM        24 x      23 =       552  宮城県
  JF2FIU        22 x      22 =       484  愛知県
  JA6FOF/6      22 x      22 =       484  長崎県
  JA3RK         22 x      21 =       462  大阪府
  JA3JM         20 x      20 =       400  大阪府
  JH3PTC/3      19 x      19 =       361  和歌山県
  JA0FVU        18 x      18 =       324  新潟県
  JH2CMH        17 x      17 =       289  愛知県
  JA3EOE        15 x      15 =       225  奈良県
  JA2QVP        14 x      14 =       196  愛知県
  JA7JEC        13 x      13 =       169  宮城県
  JA7ARW        10 x      10 =       100  宮城県
  JA7ACU         9 x       9 =        81  宮城県
  JH0QYS/QRP     4 x       4 =        16  長野県

○HIGHバンドマルチ
* JA6FOF/6      30 x      30 =       900  長崎県
* JA2CUS        29 x      27 =       783  愛知県
  JH1MTR/4      23 x      22 =       506  鳥取県
  JA3JM         22 x      21 =       462  大阪府
  JH6WXF        22 x      21 =       462  福岡県
  JA3AA         18 x      18 =       324  大阪府
  JF2FIU        18 x      18 =       324  愛知県
  JI6DMN        17 x      17 =       289  鹿児島県
  JA7AEM        17 x      16 =       272  宮城県
  JH2CMH        17 x      15 =       255  愛知県
  JA3RK         15 x      14 =       210  大阪府
  JA9XAT/3      14 x      14 =       196  京都府
  JG3CQJ        14 x      14 =       196  和歌山県
  JA3EOE        15 x      13 =       195  奈良県
  JH3PTC/3       9 x       9 =        81  和歌山県
  JA3WFQ         7 x       7 =        49  兵庫県
  JA5HPX         5 x       5 =        25  高知県

○1.9MHz
  (ログ提出局無し)

○3.5MHz
* JR9TUG/9      18 x      17 =       306  富山県
  JA9DOF        11 x      11 =       121  富山県
  JA0DVE        10 x       9 =        90  長野県
  JA9AJU         9 x       9 =        81  富山県
  JA0GSG         4 x       4 =        16  長野県

○7MHz
* JE4GJV        27 x      27 =       729  岡山県
* JK2BAP        16 x      16 =       256  静岡県
  JA3UWB        15 x      15 =       225  京都府
  JN3ANO        15 x      15 =       225  奈良県
  JI6DMN        13 x      13 =       169  鹿児島県
  JG5DHX/5      12 x      12 =       144  愛媛県
  JR5DPV        12 x      12 =       144  香川県
  JA5HPX        10 x      10 =       100  高知県
  JI3DNN/3       9 x       9 =        81  大阪府
  JI6DUE/3       9 x       9 =        81  京都府
  JE2SJH         6 x       6 =        36  三重県
  JA4NIJ/3       6 x       6 =        36  大阪府
  JR4BFA         5 x       5 =        25  岡山県
  JA9XAT/3       4 x       4 =        16  京都府
  JH4RAL/3       4 x       4 =        16  滋賀県
  JA8DEB         3 x       3 =         9  北海道
  JA4GNK         1 x       1 =         1  鳥取県

○14MHz
* JR2AWS        18 x      15 =       270  岐阜県
  JA6DIJ        13 x      11 =       143  熊本県
  JA2QVP        12 x      11 =       132  愛知県
  JA3UWB        12 x      11 =       132  京都府
  JA3RSJ        10 x       9 =        90  奈良県
  JA7ARW         8 x       8 =        64  宮城県
  JA3RDS         9 x       7 =        63  兵庫県
  JN3ANO         7 x       7 =        49  奈良県
  JG2CNS/3       5 x       5 =        25  大阪府
  JH0QYS/QRP     2 x       2 =         4  長野県

○21MHz
* JE4GJV        14 x      14 =       196  岡山県
  JR5GWR        13 x      13 =       169  高知県
  7L2QXT/3       2 x       2 =         4  兵庫県
  JA3RAZ         1 x       1 =         1  兵庫県

○28MHz
  (ログ提出局無し)

○50MHz
* JA6LAD         6 x       6 =        36  宮崎県

○マルチオペオールバンド
  (ログ提出局無し)


●電信電話部門
○シングルオペオールバンド
* JK3HFN        56 x      52 =      2912  兵庫県

○LOWバンドマルチ
* JK3HFN        34 x      30 =      1020  兵庫県

○HIGHバンドマルチ
* JK3HFN        22 x      22 =       484  兵庫県
  JR8NOD        21 x      21 =       441  北海道
  JA6FXL         9 x       9 =        81  長崎県
  JA8EE          9 x       9 =        81  北海道
  JK2VOC         7 x       6 =        42  三重県
  JG2REJ         3 x       3 =         9  静岡県

○3.5MHz
* JF2IWL        20 x      19 =       380  岐阜県
  JR3AAZ        15 x      14 =       210  大阪府
  JF2WME        13 x      12 =       156  愛知県
  JI0WVQ         4 x       4 =        16  新潟県

○7MHz
* JR4URW        21 x      18 =       378  広島県
* 7L2QXT/3      13 x      11 =       143  兵庫県
  JI2IWB         7 x       6 =        42  愛知県
  JH4WMP         5 x       5 =        25  岡山県
  JO3PSJ         4 x       4 =        16  兵庫県
  JG2FJF         2 x       2 =         4  愛知県
  JF2TIR         2 x       2 =         4  岐阜県
  JH0DSX         1 x       1 =         1  新潟県
  JG2REJ         1 x       1 =         1  静岡県
  JA2DFZ         1 x       1 =         1  三重県
  JA6FXL         1 x       1 =         1  長崎県
  JJ7PTD         1 x       1 =         1  青森県
  JL2PCI/3       1 x       1 =         1  奈良県
  JR4WDX         1 x       1 =         1  岡山県

○14MHz
* JA7ERJ         7 x       7 =        49  岩手県
  JI2IWB         6 x       6 =        36  愛知県
  JR4URW         1 x       1 =         1  広島県

○21MHz
* JI6QJX        26 x      25 =       650  大分県
  JN4PMO/4       5 x       5 =        25  岡山県
  JH8KLJ         3 x       3 =         9  北海道
  JL8QMK         3 x       3 =         9  北海道
  JR3KAH         2 x       2 =         4  兵庫県
  JA7CXT         2 x       2 =         4  宮城県

○28MHz
* JH6FTJ/6       2 x       2 =         4  宮崎県

○50MHz
* JQ1AHZ/6       3 x       3 =         9  宮崎県
  JF2FKJ         1 x       1 =         1  静岡県
  JA3QXN         1 x       1 =         1  兵庫県

○マルチオペオールバンド
  (ログ提出局無し)
※ *は入賞者です。
※ 同一得点の場合は最終交信時間の早い方を上位としています。
※ 結果についての疑問・質問は一ヶ月以内にallja1@ja1zlo.u-tokyo.orgま でお願いします。

※更新履歴
2009.08.04 公開


当コンテストに関する御意見、御質問、ドネーション申し込み等は、allja1@ja1zlo.u-tokyo.orgまで お願いします。


竹内 惇 / JA1WLF
 

このサイトは、東京大学アマチュア無線部が管理しています。
このサイトに関するお問い合わせは、master@ja1zlo.u-tokyo.orgへ どうぞ
それぞれのページに関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先へどうぞ。
All Rights Reserved, Copyright (c) 2002-2004 The University of Tokyo Amateur Radio Club