東大無線部
English
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学学生会館 310
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 生協第二食堂3階2号室
The University of Tokyo A.R.C
 

第26回ALLJA1コンテスト結果

2014年6月1日(日)に開催された第26回ALLJA1コンテストの成績一覧は以下の通りです。



1エリア内電信個人 1.9MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE1PMQ 36 30 1080 那須郡
2 JA1JRS 32 28 896 足立区



1エリア内電信個人 3.5MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JA1DMW 79 54 4266 中央市
1 JQ1NID/1 79 54 4266 石岡市
3 JH1KPT 75 53 3975 比企郡
4 JH1CHU 71 50 3550 下野市
5 JK1DMT 32 27 864 座間市
6 JI1UDD 30 27 810 座間市
7 JO1BEY 2 2 4 春日部市



1エリア内電信個人 7.0MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JF1DIR/1 144 86 12384 伊勢原市
2 JE1NGI 145 82 11890 世田谷区
3 JF1LLB 141 78 10998 川崎市高津区
4 JR4QED/1 141 77 10857 横浜市港北区
5 JL1LNC 134 71 9514 横浜市青葉区
6 JQ1ARQ 125 75 9375 四街道市
7 JJ1WTL 129 71 9159 港区
8 7N3CNW 116 75 8700 千葉市花見川区
9 JR1MEG/1 122 68 8296 西多摩郡
10 JG1MZS 95 62 5890 町田市
11 JJ1NYH 91 61 5551 日野市
12 JH1DBM/1 88 61 5368 小田原市
13 JH1ISU 85 59 5015 所沢市
14 JH1FNU 82 58 4756 草加市
15 JF2NLH/1 67 47 3149 世田谷区
16 JH1HGI 57 43 2451 栃木市
17 JA1HMK 57 40 2280 町田市
18 7K1CPT 39 33 1287 練馬区
19 JA1IST 36 31 1116 杉並区
20 JA1WSE 33 29 957 あきる野市
21 7N4KQM 29 26 754 佐倉市
22 JF1ATH 15 12 180 小田原市
23 7N4ITA/1 12 11 132 神栖市
24 JH1OES 12 8 96 江東区
25 JS1QIZ 6 6 36 練馬区
26 JP1FOS 3 3 9 川崎市多摩区



1エリア内電信個人 14MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JM1LRQ 82 55 4510 横浜市都筑区
2 JA1PCM 70 38 2660 千葉市稲毛区
3 JH1ISU 35 30 1050 所沢市
4 JA1HMK 23 20 460 町田市



1エリア内電信個人 21MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JM8BZX/1 79 63 4977 飯能市
2 JA1JRS 73 58 4234 足立区
3 7K4VPV 55 43 2365 稲城市
4 JJ1WTL 47 40 1880 港区
5 JN1GLB 41 35 1435 日野市
6 JF2NLH/1 25 21 525 世田谷区
7 JG1MIJ 14 11 154 横浜市都筑区
8 JM1GOH 12 11 132 横浜市青葉区



1エリア内電信個人 28MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JG1VCH/1 73 57 4161 飯能市
2 JE1NGI 28 22 616 世田谷区
3 7K1EQG 21 20 420 柏市
4 JH1AHU 15 14 210 我孫子市
4 JQ1KRT 15 14 210 つくばみらい市
6 JG1MZS 14 12 168 町田市
7 JE1PMQ 12 10 120 那須郡
8 7L3EBJ 8 7 56 板橋区



1エリア内電信個人 50MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JH8PNE/1 77 63 4851 君津市
2 JH1CHU/1 74 62 4588 日光市
3 JQ1NID/1 68 58 3944 石岡市
4 JR1MEG/1 65 55 3575 西多摩郡
5 JL1LNC 52 47 2444 横浜市青葉区
6 JQ1ARQ 43 38 1634 四街道市
7 JG1QPZ 21 20 420 綾瀬市
8 JO1BEY 9 9 81 春日部市
9 JK1DTK 6 6 36 中央区
9 JH1KRE 6 6 36 つくば市
11 JA1XPM 5 5 25 横浜市戸塚区
12 JP1FOS 3 3 9 川崎市多摩区
13 JS1SDU 2 2 4 千葉市稲毛区



1エリア内電信個人 ローバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JQ1TIV 193 131 25283 越谷市
2 JH1ASG 162 101 16362 調布市
3 JN1BBO 128 89 11392 さいたま市南区
4 JA1XUY 91 70 6370 世田谷区
5 JN1ECL 58 47 2726 横浜市青葉区
6 JA0IND/1 38 35 1330 秦野市
7 JS1UEH 34 34 1156 つくば市
8 JE1NVD 33 30 990 鴻巣市
9 JA1JCN 10 10 100 世田谷区



1エリア内電信個人 ハイバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JQ1TIV 154 129 19866 越谷市
2 JF1DIR/1 139 125 17375 伊勢原市
3 7M4CLF 139 121 16819 上野原市
4 JJ1NYH 132 115 15180 日野市
5 JJ1LBJ 128 107 13696 横浜市緑区
6 JH1ASG 124 104 12896 調布市
7 JN1BBO 83 73 6059 さいたま市南区
8 JN1ECL 44 42 1848 横浜市青葉区
9 JF1GZZ 36 33 1188 府中市
10 JK1SDQ 33 31 1023 国分寺市
11 7L2WHX 30 24 720 柏市
12 JA0IND/1 25 20 500 秦野市
13 JA1OZT 16 15 240 鴨川市
14 JS1UEH 12 12 144 つくば市
15 JA1JCN 8 8 64 世田谷区



1エリア内電信個人 総合部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JQ1TIV 347 260 90220 越谷市
2 JH1ASG 286 205 58630 調布市
3 JN1BBO 211 162 34182 さいたま市南区
4 JN1ECL 102 89 9078 横浜市青葉区
5 JA0IND/1 63 55 3465 秦野市
6 JS1UEH 46 46 2116 つくば市
7 JA1JCN 18 18 324 世田谷区



1エリア内電信団体 全周波数帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JI1YUA 91 81 7371 千代田区



1エリア内電信電話個人 1.9MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地



1エリア内電信電話個人 3.5MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JK1NAF 80 52 4160 越谷市



1エリア内電信電話個人 7.0MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JA1XYP 162 82 13284 調布市
2 JG1TVK 143 80 11440 武蔵村山市
3 JK1FNL 143 79 11297 横浜市金沢区
4 JO1SIM 137 75 10275 三鷹市
5 JR8BMW 121 74 8954 相模原市中央区
6 JL1LOF/1 59 47 2773 さいたま市見沼区
7 JR1QBA 52 45 2340 銚子市
8 JR1CJD 50 38 1900 千葉市緑区
9 JJ1XQU 45 37 1665 鎌ヶ谷市
10 JG1SPS 38 31 1178 さいたま市浦和区
11 JD1BIA 14 11 154 小笠原郡
12 JK1BII 7 6 42 小山市
13 JG1GCO 5 5 25 川口市
13 JH1LGL 5 5 25 つくば市



1エリア内電信電話個人 14MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JR8OXT/1 67 46 3082 飯能市
2 JH1QMX 50 33 1650 厚木市
3 JG1SPS 26 20 520 さいたま市浦和区



1エリア内電信電話個人 21MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JF6LIU/1 76 54 4104 横浜市港北区
2 JK1NAF 59 40 2360 越谷市
3 7N2UQC 28 25 700 世田谷区
4 JH1LGL/1 15 14 210 つくば市



1エリア内電信電話個人 28MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JG1TVK 47 37 1739 武蔵村山市
2 JO1SIM 32 25 800 三鷹市
3 JE1ALA 16 14 224 さいたま市南区



1エリア内電信電話個人 50MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JM8DKR/1 74 53 3922 飯能市
2 JH1RZY 57 46 2622 船橋市
3 JA1WSE/1 39 37 1443 飯能市
4 JO1ATK 35 31 1085 横須賀市
5 JR1SYD 29 25 725 大田区
6 JQ1FXQ 14 10 140 朝霞市
7 JA1WBN/1 1 1 1 比企郡



1エリア内電信電話個人 ローバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE1BMJ 190 124 23560 佐倉市
2 JA1CP 168 121 20328 横浜市緑区
3 7L1FFH 168 102 17136 さいたま市見沼区
4 JR1UJX 144 103 14832 練馬区
5 JA1YYE 64 57 3648 南埼玉郡
6 JM1AHX 14 13 182 市川市
7 JH1DGB 8 7 56 佐野市



1エリア内電信電話個人 ハイバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE1BMJ 166 132 21912 佐倉市
2 JR1UJX 154 120 18480 練馬区
3 JF1KWG 118 94 11092 三鷹市
4 JA1CP 92 77 7084 横浜市緑区
6 JJ1XQU 32 29 928 鎌ヶ谷市
7 JM1AHX 30 28 840 市川市
8 JH1DGB 7 7 49 佐野市
9 JI1JCI/1 6 5 30 熊谷市
10 JK1BII 3 3 9 小山市
11 JO7FGZ/1 2 2 4 横浜市緑区
11 JH1MMK 2 2 4 横浜市鶴見区



1エリア内電信電話個人 総合部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE1BMJ 356 256 91136 佐倉市
2 JR1UJX 298 223 66454 練馬区
3 JA1CP 260 198 51480 横浜市緑区
4 JM1AHX 44 41 1804 市川市
5 JH1DGB 15 14 210 佐野市



1エリア内電信電話団体 全周波数帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JA1ZGP 407 288 117216 調布市
2 JA1YGX 404 273 110292 文京区
3 JR1ZTT/1 10 9 90 高崎市



1エリア外電信個人 1.9MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JR9TUG/9 21 20 420 富山県
2 JF2CRP 12 12 144 愛知県
3 JA2HJP/2 7 7 49 静岡県



1エリア外電信個人 3.5MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JA2NGN 19 17 323 岐阜県
2 JA0DVE 18 16 288 長野県
3 JH1MTR/4 14 12 168 鳥取県
4 JA9AJU 12 11 132 富山県
5 JA4RQO 6 6 36 島根県



1エリア外電信個人 7.0MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE2CPI 58 47 2726 静岡県
2 JJ2RON 57 46 2622 静岡県
3 JR2BYJ 52 40 2080 三重県
4 JG2YER 41 35 1435 静岡県
5 JA3GJQ 40 33 1320 大阪府
6 JR5GWR 40 32 1280 高知県
7 JO4BOW 36 31 1116 鳥取県
8 JF2OHQ 34 30 1020 愛知県
9 JN3ANO 27 23 621 奈良県
10 JA2MOG 23 22 506 愛知県
11 JA9BGL 22 21 462 石川県
12 JE4GJV 22 19 418 岡山県
13 JJ2DWL 20 19 380 三重県
13 JF3ROH 20 19 380 兵庫県
15 JE8CLT 15 15 225 石狩
16 JA3RAZ 13 12 156 兵庫県
17 JA5RB 12 12 144 愛媛県
18 JE4SMQ 11 11 121 岡山県
19 JF3AUM 11 10 110 兵庫県
20 JG7IRA 10 10 100 宮城県
20 JA4GNK 10 10 100 鳥取県
22 JF6TWP/6 1 1 1 福岡県



1エリア外電信個人 14MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JR5GWR 46 40 1840 高知県
2 JH4FUF 41 38 1558 広島県
3 JA7AEM 26 24 624 宮城県
4 JA3MIB 25 24 600 大阪府
5 JA7ARW 16 16 256 宮城県
6 JI3OQO 13 13 169 京都府
6 JF3ROH 13 13 169 兵庫県
8 JA3HIL 12 12 144 兵庫県
9 JI6BEN 11 11 121 宮崎県
9 JR3SZZ/3 11 11 121 兵庫県
11 JR6CSY 11 10 110 長崎県
11 JI2QIX/2 11 10 110 愛知県
13 JR7ASO 8 8 64 宮城県
13 JH3PTC 8 8 64 兵庫県
15 JG2MIZ 5 5 25 愛知県
16 JA4GNK 4 4 16 鳥取県
17 JK3JXP 1 1 1 滋賀県
18 JA9XAT 0 0 0 石川県



1エリア外電信個人 21MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE4URN 50 43 2150 山口県
2 JP6NWR 39 36 1404 福岡県
3 JH6WXF 38 34 1292 福岡県
4 JE4GJV 2 2 4 岡山県



1エリア外電信個人 28MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JR8QFG 17 16 272 石狩
2 JI4WHS 8 8 64 広島県



1エリア外電信個人 50MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JG2TSL 9 9 81 静岡県



1エリア外電信個人 ローバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JF3BFS 70 57 3990 兵庫県
2 JF2FIU 67 59 3953 愛知県
3 JR2AWS 66 57 3762 岐阜県
4 JA5CBU 56 49 2744 香川県
5 JR3BOT 51 44 2244 奈良県
6 JA8DIV 45 41 1845 網走
7 JA7AEM 42 38 1596 宮城県
8 JR2VRN 39 35 1365 静岡県
9 JA7ARW 36 35 1260 宮城県
10 JA3JM 34 31 1054 大阪府
11 JA8AJE 28 27 756 石狩
12 JI2QIX/2 26 26 676 愛知県
13 JI3OQO 25 23 575 京都府
14 JA6FOF/6 20 19 380 長崎県
15 JH4JUK 14 12 168 広島県



1エリア外電信個人 ハイバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JF3BFS 63 55 3465 兵庫県
2 JA8AJE 57 55 3135 石狩
3 JA6FOF/6 55 51 2805 長崎県
4 JA7AMK 53 49 2597 岩手県
5 JA8DIV 41 40 1640 網走
6 JF2FIU 40 40 1600 愛知県
7 JA4RQO 35 32 1120 島根県
8 JA5CBU 34 32 1088 香川県
9 JR3BOT 33 32 1056 奈良県
10 JA3JM 28 27 756 大阪府
11 JK4USW 22 19 418 山口県
12 JA5RB 19 18 342 愛媛県
13 JI3DNN/3 18 17 306 大阪府
14 JR2AWS 16 15 240 岐阜県
15 JH4JUK 10 10 100 広島県



1エリア外電信個人 総合部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JF3BFS 133 112 14896 兵庫県
2 JF2FIU 107 99 10593 愛知県
3 JA5CBU 90 81 7290 香川県
4 JA8AJE 85 82 6970 石狩
5 JA8DIV 86 81 6966 網走
6 JR3BOT 84 76 6384 奈良県
7 JR2AWS 82 72 5904 岐阜県
8 JA6FOF/6 75 70 5250 長崎県
9 JA3JM 62 58 3596 大阪府
10 JH4JUK 24 22 528 広島県



1エリア外電信団体 全周波数帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JI3ZOX 20 19 380 兵庫県



1エリア外電信電話個人 1.9MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地



1エリア外電信電話個人 3.5MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JR3AAZ 26 18 468 大阪府



1エリア外電信電話個人 7.0MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JJ2QXI 59 42 2478 岐阜県
2 JG2MIZ 58 38 2204 愛知県
3 JH4RAL/3 51 36 1836 滋賀県
4 JH4FUF 33 29 957 広島県
5 JM2RUV 24 21 504 静岡県
6 JP7IUB/7 24 17 408 宮城県
7 JO3XCK 22 17 374 大阪府
8 JG3LTE 12 11 132 大阪府
9 JA6CVR 9 9 81 佐賀県
10 JR3KAH 5 5 25 兵庫県
11 JH4NHF 5 4 20 山口県
12 JA3PYH 2 2 4 兵庫県



1エリア外電信電話個人 14MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JA6DH 37 30 1110 福岡県



1エリア外電信電話個人 21MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JI6QJX 15 15 225 大分県
2 JR3KAH 3 3 9 兵庫県



1エリア外電信電話個人 28MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JR6KBF/6 2 2 4 福岡県



1エリア外電信電話個人 50MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地



1エリア外電信電話個人 ローバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JH4UTP 84 63 5292 岡山県
2 JA7AMK 63 56 3528 岩手県
3 JA6FXL 1 1 1 長崎県



1エリア外電信電話個人 ハイバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JH6QIL 92 76 6992 鹿児島県
2 JH4UTP 65 52 3380 岡山県
3 JK3HFN 34 32 1088 兵庫県
4 JA6CVR 12 12 144 佐賀県
5 JA6FXL 11 11 121 長崎県
6 JA7BEW 4 4 16 岩手県



1エリア外電信電話個人 総合部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JH4UTP 149 115 17135 岡山県
2 JA6FXL 12 12 144 長崎県



1エリア外電信電話団体 全周波数帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JJ2YKZ/2 104 81 8424 三重県




赤文字で示した上位局が入賞局です。

入賞局選考の基準はJARL主催のコンテストに準じます。

10局以下 1位まで
11〜20局 2位まで
21〜30局 3位まで

ご意見・ご質問・書類訂正は、allja1@ja1zlo.u-tokyo.orgまでどうぞ!


JG1VPP

このサイトは、東京大学アマチュア無線部が管理しています。
このサイトに関するお問い合わせは、 master@ja1zlo.u-tokyo.org へどうぞ
それぞれのページに関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先へどうぞ。
All Rights Reserved, Copyright (c) 2002-2011 The University of Tokyo Amateur Radio Club