東大無線部
English
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学学生会館 310
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 生協第二食堂3階2号室
The University of Tokyo A.R.C
 

第28回ALLJA1コンテスト結果

2016年6月5日(日)に開催された第28回ALLJA1コンテストの成績一覧は以下の通りです。



1エリア内電信個人 1.9MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE1PMQ 39 30 1170 那須郡
2 JG1CFO 36 30 1080 鴨川市



1エリア内電信個人 3.5MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JA1DMW 80 53 4240 中央市
2 JR1MEG/1 73 51 3723 前橋市
3 JJ1WTL 60 40 2400 港区
4 JI1LHT 18 17 306 北本市
5 JH1AHU 12 11 132 我孫子市
6 JO1EEQ 6 6 36 宇都宮市



1エリア内電信個人 7.0MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JH1ASG 139 73 10147 調布市
2 JQ1ARQ 132 65 8580 四街道市
3 JG1FKT 110 61 6710 横浜市金沢区
4 JR4QED/1 104 58 6032 南都留郡
5 JF2NLH/1 78 53 4134 世田谷区
6 JM1PWW 52 38 1976 板橋区
7 JI1FOE/1 47 36 1692 足利市
8 JA1HLR 23 21 483 市川市
9 /1 12 11 132 横浜市戸塚区
10 JA0QD/1 8 7 56 流山市
11 7N1PFW/1 5 5 25 潮来市
12 7N4KQM 2 2 4 佐倉市



1エリア内電信個人 14MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JM1LRQ 87 49 4263 横浜市都筑区
2 JJ1WTL 52 36 1872 港区
3 JP1LJH 22 18 396 渋谷区
4 JA5INF 1 1 1 さいたま市緑区



1エリア内電信個人 21MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JG1FKT 40 30 1200 横浜市金沢区
2 JN1GLB 26 20 520 日野市
3 JF2NLH/1 14 13 182 世田谷区
4 JA1XPM 6 4 24 横浜市戸塚区
5 JA1SKY 4 4 16 横浜市旭区



1エリア内電信個人 28MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JJ1LBJ 34 26 884 横浜市緑区



1エリア内電信個人 50MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JH1CHU/1 58 49 2842 日光市
2 JR1MEG/1 57 46 2622 前橋市
3 JM1KLO 22 20 440 三鷹市
4 JI1FOE/1 20 18 360 足利市
5 JA1ALS 12 10 120 墨田区
6 JI1LHT 4 3 12 北本市
7 JN1ULO/1 0 0 0 中野区



1エリア内電信個人 ローバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JQ1TIV 185 119 22015 越谷市
2 JM1NKT 164 106 17384 加須市
3 JK1QAY 158 105 16590 練馬区
4 JA1IAZ 141 93 13113 横浜市青葉区
5 JP1LJH 118 76 8968 渋谷区
6 JA1CP 99 73 7227 横浜市緑区
7 JE1NVD 101 66 6666 鴻巣市
8 JH1OES 92 65 5980 江東区
9 JN1ECL 63 56 3528 横浜市青葉区
10 JG1RZH 64 50 3200 流山市
11 JE1NGI 56 48 2688 世田谷区
12 JA1HMK 46 41 1886 町田市
13 7K1JFM 39 34 1326 横須賀市
14 JH1NXU 14 14 196 古河市



1エリア内電信個人 ハイバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JQ1TIV 133 111 14763 越谷市
2 JK1QAY 93 80 7440 練馬区
3 JA1IAZ 72 57 4104 横浜市青葉区
4 JA1WWO 69 58 4002 横浜市青葉区
5 JN1ECL 63 55 3465 横浜市青葉区
6 JA3GZE/1 51 39 1989 横浜市青葉区
7 JJ6WYS/1 45 37 1665 船橋市
8 JA1HMK 23 20 460 町田市
9 JM1GOH/1 18 16 288 横浜市緑区
10 7K1JFM 10 9 90 横須賀市
11 JH1NXU 5 5 25 古河市



1エリア内電信個人 総合部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JQ1TIV 318 230 73140 越谷市
2 JK1QAY 251 185 46435 練馬区
3 JA1IAZ 213 150 31950 横浜市青葉区
4 JN1ECL 126 111 13986 横浜市青葉区
5 JA1HMK 69 61 4209 町田市
6 7K1JFM 49 43 2107 横須賀市
7 JH1NXU 19 19 361 古河市



1エリア内電信団体 全周波数帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JA1YAD 78 61 4758 目黒区
2 JI1YUA 61 52 3172 千代田区
3 JO1YKX 7 7 49 さいたま市緑区



1エリア内電信電話個人 1.9MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地



1エリア内電信電話個人 3.5MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JF6LIU/1 73 48 3504 横浜市港北区
2 JQ1VDJ/1 69 47 3243 北本市
3 JH1CHU 63 37 2331 下野市
4 JO1SIM 38 28 1064 三鷹市



1エリア内電信電話個人 7.0MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JG1TVK 180 87 15660 武蔵村山市
2 JL1LOF 50 36 1800 練馬区
3 JR1QBA 42 29 1218 銚子市
4 JR1CJD 30 22 660 千葉市緑区
5 7L3OBQ 4 3 12 葛飾区
6 JS1MBH 3 3 9 北区
6 JA1PSV 3 3 9 横浜市青葉区
8 JK1BII 2 2 4 小山市



1エリア内電信電話個人 14MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JH1QMX 58 38 2204 厚木市



1エリア内電信電話個人 21MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JF6LIU/1 56 40 2240 横浜市港北区
2 7N2UQC 35 19 665 世田谷区
3 JO1SIM 16 13 208 三鷹市
4 JA1GHR 10 7 70 横浜市青葉区
5 JF1GZZ 7 7 49 府中市
6 JE1HTV 2 2 4 和光市
7 JM1XSJ/1 1 1 1 横浜市戸塚区



1エリア内電信電話個人 28MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JG1TVK 26 19 494 武蔵村山市
2 JF1ELR 10 9 90 横浜市青葉区



1エリア内電信電話個人 50MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JJ1WWL/1 81 65 5265 日光市
2 JA6SZV/1 79 62 4898 石岡市
3 JA1WSE/1 62 52 3224 入間郡
4 JA1OLT 37 29 1073 横浜市青葉区
5 JI1NZA 11 11 121 浦安市
6 JJ1HHJ 6 6 36 板橋区
7 7N1XHQ 5 5 25 江東区
8 7L3OBQ 4 4 16 葛飾区
9 JK1BII 3 3 9 小山市
10 JO7FGZ/1 1 1 1 横浜市緑区



1エリア内電信電話個人 ローバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE1BMJ 163 117 19071 佐倉市
2 JR1UJX 131 86 11266 練馬区
3 JO1ATK 65 54 3510 横須賀市
4 JA1FVE 43 35 1505 横浜市青葉区
5 JF1RQD 26 22 572 横浜市青葉区
6 JI1BIF 4 4 16 横浜市青葉区
6 JH1TZV 4 4 16 横浜市青葉区



1エリア内電信電話個人 ハイバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE1BMJ 118 90 10620 佐倉市
2 7N1PFW/1 22 20 440 潮来市
3 JF1RQD 23 17 391 横浜市青葉区
4 JA1FVE 21 18 378 横浜市青葉区
5 7M3EFK 12 11 132 横浜市青葉区
6 JJ1DPG 11 10 110 横浜市旭区
7 JO1ATK 9 8 72 横須賀市
8 JI1BIF 8 8 64 横浜市青葉区
9 JH1TZV 5 4 20 横浜市青葉区



1エリア内電信電話個人 総合部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE1BMJ 281 207 58167 佐倉市
2 JO1ATK 74 62 4588 横須賀市
3 JA1FVE 64 53 3392 横浜市青葉区
4 JF1RQD 49 39 1911 横浜市青葉区
5 JI1BIF 12 12 144 横浜市青葉区
6 JH1TZV 9 8 72 横浜市青葉区



1エリア内電信電話団体 全周波数帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JA1YXP 25 24 600 さいたま市見沼区



1エリア外電信個人 1.9MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JA2HJP/2 11 11 121 静岡県
2 JK7DWD 2 2 4 岩手県
2 JF4XHR/3 2 2 4 京都府



1エリア外電信個人 3.5MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE2CPI 26 23 598 静岡県
2 JK2BAP 22 19 418 静岡県
3 JA3MIB 16 15 240 大阪府
4 JA9XAT 5 5 25 石川県



1エリア外電信個人 7.0MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JG6JAV 46 35 1610 長崎県
2 JA2NGN 35 27 945 岐阜県
3 JM4KHC/7 32 25 800 岩手県
4 JO3XCK 28 22 616 大阪府
5 JE2SJH 22 18 396 三重県
6 JH6QIL 20 17 340 鹿児島県
7 JR4BFA 19 17 323 岡山県
8 JR3RIU 18 16 288 兵庫県
9 JR3KAH 15 14 210 兵庫県
10 JA7ARW 14 12 168 宮城県
11 JQ6FQI 12 12 144 鹿児島県
12 JK7WQP 10 10 100 岩手県
13 JA3RAZ/3 10 9 90 兵庫県
13 JR3NDM 10 9 90 大阪府
13 JA0BOP 10 9 90 新潟県
16 JI3OQO 9 8 72 大阪府
17 JH4EYD 7 7 49 鳥取県
18 JN1BBO/3 7 6 42 大阪府
19 JF8LPB/2 6 6 36 愛知県
20 JM6EKY 6 5 30 鹿児島県
21 JH4SZY 5 5 25 鳥取県
21 JA5IVG/5 5 5 25 香川県
23 JH8CLC/7 3 3 9 宮城県
24 JF0IUN 2 2 4 新潟県
24 JA6JKE 2 2 4 熊本県



1エリア外電信個人 14MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JA4RQO 17 15 255 島根県
2 JA3JM 15 14 210 大阪府
3 JA3MIB 14 13 182 大阪府
4 JA5CBU 12 11 132 香川県
5 JI5NWQ 12 9 108 愛媛県
6 JE6DND 10 9 90 佐賀県
7 JR2MIO/2 6 6 36 三重県
8 JH4JUK 6 5 30 広島県
9 JI3RGT 4 4 16 奈良県
9 JO3XCK 4 4 16 大阪府
9 JA7AEM 4 4 16 宮城県
12 JI3OQO 2 2 4 大阪府
13 JA6JKE 1 1 1 熊本県



1エリア外電信個人 21MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE4URN 40 34 1360 山口県
2 JM6EKY 16 13 208 鹿児島県
3 JL4WYY 7 7 49 広島県
4 JE4GJV 5 5 25 岡山県
5 JE6PJP 1 1 1 長崎県



1エリア外電信個人 28MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JF6CHA/6 6 6 36 宮崎県



1エリア外電信個人 50MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JA2LMY 11 10 110 静岡県



1エリア外電信個人 ローバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JR2AWS 53 45 2385 岐阜県
2 JR2MIO/2 53 44 2332 三重県
3 JJ2DWL 51 41 2091 三重県
4 JH1MTR/4 49 42 2058 鳥取県
5 JG3CQJ 47 39 1833 和歌山県
6 JA5CBU 44 39 1716 香川県
7 JE4MHL 44 38 1672 広島県
8 JF2FIU 40 39 1560 愛知県
9 JA3JM 37 32 1184 大阪府
10 JA7AEM 32 29 928 宮城県
11 JA0IOF 23 21 483 長野県
12 JE6TUP 18 16 288 福岡県
13 JF2OZH 16 16 256 愛知県
14 JA2QVP 15 14 210 愛知県
15 JI3ZOX 14 13 182 兵庫県
16 JA6FOF/6 10 9 90 長崎県
17 JA0CCL 6 6 36 長野県



1エリア外電信個人 ハイバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE4MHL 42 36 1512 広島県
2 JA6FOF/6 33 30 990 長崎県
3 JH1MTR/4 18 16 288 鳥取県
4 JG3CQJ 17 16 272 和歌山県
5 JR2AWS 14 14 196 岐阜県
6 JE6TUP 10 10 100 福岡県
7 JF2FIU 9 9 81 愛知県
8 JI3ZOX 7 7 49 兵庫県
9 JA4MRL 4 3 12 岡山県
10 JF6TWP/6 1 1 1 福岡県



1エリア外電信個人 総合部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE4MHL 86 74 6364 広島県
2 JR2AWS 67 59 3953 岐阜県
3 JH1MTR/4 67 58 3886 鳥取県
4 JG3CQJ 64 55 3520 和歌山県
5 JF2FIU 49 48 2352 愛知県
6 JA6FOF/6 43 39 1677 長崎県
7 JE6TUP 28 26 728 福岡県
8 JI3ZOX 21 20 420 兵庫県



1エリア外電信団体 全周波数帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE4YLG 8 7 56 広島県



1エリア外電信電話個人 1.9MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地



1エリア外電信電話個人 3.5MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地



1エリア外電信電話個人 7.0MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JH4FUF 25 20 500 広島県
2 JA7SLK 15 13 195 山形県
3 JK6UET 3 3 9 佐賀県
4 JF2FKJ 2 2 4 静岡県



1エリア外電信電話個人 14MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JE6HCL 23 18 414 熊本県
2 JH4FUF 21 18 378 広島県
3 JA3QOS 15 15 225 京都府



1エリア外電信電話個人 21MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JI6QJX 19 19 361 大分県
2 JH6WXF 18 15 270 福岡県
3 JR6CSY/6 6 6 36 大分県
4 JK6UET 4 3 12 佐賀県
5 JS6SRY 3 3 9 沖縄県



1エリア外電信電話個人 28MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地



1エリア外電信電話個人 50MHz帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地



1エリア外電信電話個人 ローバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JK3HFN 46 42 1932 兵庫県
2 JI4JGD 34 30 1020 岡山県
3 JH7UJU 33 29 957 宮城県
4 JA6CVR 24 22 528 佐賀県
5 JA3QOS 14 13 182 京都府
6 JA6FXL 2 2 4 長崎県



1エリア外電信電話個人 ハイバンド部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JA6CVR 33 28 924 佐賀県
2 JK3HFN 23 19 437 兵庫県
3 JH7UJU 9 9 81 宮城県
4 JH6FTJ 4 4 16 宮崎県
5 JA6FXL 4 3 12 長崎県
6 JI4JGD 2 2 4 岡山県



1エリア外電信電話個人 総合部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地
1 JK3HFN 69 61 4209 兵庫県
2 JA6CVR 57 50 2850 佐賀県
3 JH7UJU 42 38 1596 宮城県
4 JI4JGD 36 32 1152 岡山県
5 JA6FXL 6 5 30 長崎県



1エリア外電信電話団体 全周波数帯部門

順位 呼出符号 交信局数 マルチ数 総得点 運用地


赤文字で示した上位局が入賞局です。

入賞局選考の基準はJARL主催のコンテストに準じます。

10局以下 1位まで
11〜20局 2位まで
21〜30局 3位まで

ご意見・ご質問・書類訂正は、allja1@ja1zlo.u-tokyo.orgまでどうぞ!


このサイトは、東京大学アマチュア無線部が管理しています。
このサイトに関するお問い合わせは、 master@ja1zlo.u-tokyo.org へどうぞ
それぞれのページに関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先へどうぞ。
All Rights Reserved, Copyright (c) 2002-2011 The University of Tokyo Amateur Radio Club