東大無線部
English
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学学生会館 310
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 生協第二食堂3階2号室
The University of Tokyo A.R.C
 

第34回ALLJA1コンテスト結果

2022年6月25日(土)に開催された第34回ALLJA1コンテストの成績一覧は以下の通りです。


1エリア内 個人 電信限定 1.9MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JE1PMQ 47 1692 栃木県 那須郡 入賞
2 JQ1TIV 39 1209 埼玉県 越谷市 -
3 JJ1AEB 36 1080 茨城県 水戸市 -
3 JK1HIX 36 1080 千葉県 富津市 -
5 JF1MWQ 17 255 神奈川県 相模原市中央区 -
6 7K1PTO 1 1 神奈川県 川崎市多摩区 -

1エリア内 個人 電信限定 3.5MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JE1NVD 87 4698 埼玉県 鴻巣市 入賞
2 JF1GZZ 50 2000 東京都 府中市 -
3 JE1WOY 22 418 東京都 江東区 -
4 JI1LHT 1 1 埼玉県 北本市 -

1エリア内 個人 電信限定 7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JF1MIA 117 9009 神奈川県 横浜市鶴見区 入賞
2 JL1LNC 113 8023 神奈川県 横浜市青葉区 入賞
3 JF1LLB 110 7590 神奈川県 川崎市高津区 入賞
4 JH3GBD/1 103 7210 茨城県 つくば市 -
5 JI1VHV 105 7140 茨城県 守谷市 -
6 JJ1GXY 98 6566 茨城県 日立市 -
7 7K4AEA 102 6528 山梨県 山梨市 -
8 JH1VIX 94 6392 神奈川県 相模原市中央区 -
9 JA1RXC 85 5015 埼玉県 蕨市 -
10 JS1BXH 76 4180 神奈川県 横浜市戸塚区 -
11 JK1FDF 60 2820 神奈川県 横浜市都筑区 -
12 JI1OWT 54 2214 東京都 小平市 -
13 JG1LHB 50 2000 千葉県 船橋市 -
14 JM1TQH 40 1440 埼玉県 朝霞市 -
15 JG1UKW 41 1435 千葉県 千葉市中央区 -
16 7L2LEG 41 1353 埼玉県 東松山市 -
17 JO1PZR 38 1330 神奈川県 大和市 -
18 JF6KKC/1 35 910 神奈川県 横浜市都筑区 -
19 7N1PFW/1 29 754 茨城県 鹿嶋市 -
20 JI1XSE 28 672 群馬県 佐波郡 -
21 JG3DHN/1 15 195 東京都 千代田区 -
22 JL1LOF 13 143 東京都 練馬区 -
23 JH1NLF 10 90 神奈川県 横浜市旭区 -
24 JP3SGN/1 3 9 千葉県 浦安市 -
25 JA5ECL/1 1 1 東京都 小平市 -

1エリア内 個人 電信限定 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JF1NHD 246 37638 茨城県 鉾田市 入賞
2 JK1JHU 213 31524 東京都 中野区 入賞
3 JK1QAY 212 30316 東京都 練馬区 入賞
4 JH1KPT 192 26880 埼玉県 比企郡 -
5 JR9FFO/1 190 24320 埼玉県 さいたま市南区 -
6 JA1XUY 184 23552 東京都 世田谷区 -
7 JH1ASG 187 22814 東京都 調布市 -
8 JA1TMG 180 22680 栃木県 鹿沼市 -
9 JS1DEH 179 22196 栃木県 鹿沼市 -
10 JI1FOE 174 22098 栃木県 足利市 -
11 JK1DVP 159 18285 神奈川県 伊勢原市 -
12 JJ1RXC 151 16610 東京都 府中市 -
13 JN1ECL 150 15600 神奈川県 横浜市青葉区 -
14 JH1HIC 136 14552 群馬県 高崎市 -
15 JK1VMC 131 13493 東京都 練馬区 -
16 JA1QEU 139 13066 神奈川県 横浜市都筑区 -
17 JF1UOX 134 12998 神奈川県 三浦市 -
18 JD1BOW 120 10920 東京都 小笠原支庁 -
19 7K1JFM 111 9324 神奈川県 横須賀市 -
20 JJ1JVC 73 4891 埼玉県 本庄市 -
21 JN1KMI 34 1054 神奈川県 小田原市 -
22 JH1NXU 22 484 茨城県 古河市 -

1エリア内 個人 電信電話 1.9MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JG1CFO 44 1452 千葉県 鴨川市 入賞

1エリア内 個人 電信電話 3.5MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JR1MEG/1 79 3871 茨城県 猿島郡 入賞

1エリア内 個人 電信電話 7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JG1TVK 139 12510 東京都 武蔵村山市 入賞
2 7L1GTU 54 2214 茨城県 水戸市 -
3 JA1BCU 52 1872 群馬県 前橋市 -
4 JA1WSE 38 1254 東京都 あきる野市 -
5 JA1XYP 28 644 東京都 調布市 -
6 JR1QBA 19 323 千葉県 銚子市 -
7 7M2FTR 8 64 埼玉県 草加市 -
8 JG1BGT 5 25 千葉県 船橋市 -

1エリア内 個人 電信電話 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JI1UPL 172 19436 神奈川県 横浜市青葉区 入賞
2 JR1UJX 110 8690 東京都 江東区 -
3 JO1ATK 40 1560 神奈川県 横須賀市 -
4 JJ1RUX 4 16 東京都 府中市 -

1エリア外 個人 電信限定 1.9MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JA9FHB 12 144 富山県 射水市 入賞
1 JR0RBY 12 144 長野県 下伊那郡 入賞
1 JA7NBL 12 144 山形県 鶴岡市 入賞
4 JA0CTW 9 81 長野県 東筑摩郡 -

1エリア外 個人 電信限定 3.5MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JK2BAP 33 858 静岡県 静岡市葵区 入賞
2 JA3QG 25 550 大阪府 高槻市 -
3 JI7FBM 22 418 岩手県 奥州市 -
4 JA3NUT 22 396 奈良県 磯城郡 -
5 JF2NLH 13 169 静岡県 湖西市 -

1エリア外 個人 電信限定 7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JS2GYN 75 4725 岐阜県 高山市 入賞
2 JI0VWL/0 51 2346 長野県 上田市 入賞
3 JE5EUT 48 2112 高知県 吾川郡 入賞
4 JA3GJQ 49 2107 大阪府 藤井寺市 -
5 JA7JEC 46 1748 宮城県 柴田郡 -
6 JF3KCH 42 1638 大阪府 吹田市 -
7 JK2NNF 41 1476 愛知県 名古屋市東区 -
8 JA3JND 39 1365 京都府 舞鶴市 -
9 JA2KKA 32 928 三重県 四日市市 -
10 JJ0VXN 27 675 長野県 茅野市 -
11 JQ2NUD 27 621 愛知県 刈谷市 -
12 JM8FEI 20 340 北海道 札幌市手稲区 -
12 JJ2TKX 20 340 三重県 鈴鹿市 -
14 JA2CJE 15 225 静岡県 榛原郡 -
15 JA6EOD 13 143 宮崎県 宮崎市 -
16 JA3RAZ 12 120 兵庫県 西宮市 -
17 JL2OYW 11 110 岐阜県 高山市 -
18 JE2KYI 8 64 愛知県 稲沢市 -
18 JH4JUK 8 64 広島県 竹原市 -
20 JA4GQD 7 49 広島県 廿日市市 -
21 JM7GTK 5 25 青森県 青森市 -
22 JA2KQY 2 4 愛知県 半田市 -

1エリア外 個人 電信限定 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JR1BFZ/2 90 7110 愛知県 名古屋市西区 入賞
2 JR2AWS 87 6699 岐阜県 高山市 入賞
3 JF2FIU 86 6364 愛知県 豊橋市 -
4 JA5CBU 74 4958 香川県 東かがわ市 -
5 JG6JAV 75 4875 長崎県 長崎市 -
6 JH1MTR/4 67 4087 鳥取県 鳥取市 -
7 JA3RSJ 54 2700 奈良県 高市郡 -
8 JJ5AKK/3 50 2300 大阪府 大阪市鶴見区 -
8 7M4KSC/3 50 2300 滋賀県 甲賀市 -
10 JE0KBP 42 1638 新潟県 糸魚川市 -
11 JR0AZO 43 1634 新潟県 五泉市 -
12 JA9MAT 42 1554 富山県 高岡市 -
13 JA3JM 40 1360 大阪府 藤井寺市 -
14 JA7LLL 38 1330 宮城県 亘理郡 -
15 JH4CES 32 1024 岡山県 岡山市北区 -
16 JA6FOF 28 756 長崎県 長崎市 -
17 JH0MUC 26 650 長野県 伊那市 -
18 JK8PBO 24 576 北海道 札幌市手稲区 -
19 JR6JHE 24 552 鹿児島県 鹿児島市 -
20 JA2QVP 22 440 愛知県 稲沢市 -

1エリア外 個人 電信電話 1.9MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JR2DOL 11 110 三重県 松阪市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 3.5MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JR3AAZ 28 616 大阪府 松原市 入賞
2 JH4FUF 25 525 広島県 呉市 -

1エリア外 個人 電信電話 7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JH6QIL 63 3339 鹿児島県 姶良市 入賞
2 JJ2QXI 58 2784 岐阜県 岐阜市 -
3 JE3VRJ 55 2530 大阪府 交野市 -
4 JE6TUP 18 270 福岡県 福岡市西区 -
5 JE0HXG/0 3 9 長野県 東御市 -
5 JP3UBR 3 9 京都府 京都市右京区 -
7 JA4YXV 2 4 山口県 萩市 -

1エリア外 個人 電信電話 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JH0IGG 76 5092 長野県 長野市 入賞
2 JA0FVU 75 5025 新潟県 新潟市中央区 -
3 JR6CSY 69 4002 長崎県 大村市 -
4 JK3HFN 28 700 兵庫県 姫路市 -
5 JH7UJU 24 528 宮城県 仙台市青葉区 -

1エリア内 個人 電信限定 14MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JI1VHV 93 5394 茨城県 守谷市 入賞
2 JH3GBD/1 90 4680 茨城県 つくば市 -
3 JF1JDG 45 1665 神奈川県 横浜市港北区 -
4 JM1LDV/1 43 1161 山梨県 甲府市 -

1エリア内 個人 電信限定 21MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JJ1LBJ 103 6077 神奈川県 横浜市緑区 入賞
2 JL1LOF 58 2436 東京都 練馬区 -
3 JF1GZZ 61 2196 東京都 府中市 -
4 JA1RXC 29 493 埼玉県 蕨市 -
5 JJ1GXY 26 416 茨城県 日立市 -
6 JF6KKC/1 10 80 神奈川県 横浜市都筑区 -
7 7N1PFW/1 0 0 茨城県 鹿嶋市 -

1エリア内 個人 電信限定 28MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JL1LNC 61 2562 神奈川県 横浜市青葉区 入賞
2 JE1PMQ 54 1782 栃木県 那須郡 -
3 JJ1WTL 39 1170 東京都 港区 -
4 7N4XTA 26 572 東京都 八王子市 -
5 JE1ALA 21 294 埼玉県 さいたま市南区 -
6 JI1LHT 4 16 埼玉県 北本市 -
6 JA0IND/1 4 16 神奈川県 秦野市 -
8 7K1DPE 2 4 埼玉県 蓮田市 -

1エリア内 個人 電信限定 50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JA1PCM 47 1645 千葉県 千葉市稲毛区 入賞
2 JE1KRS 38 1178 東京都 葛飾区 入賞
3 JO1PZR 26 598 神奈川県 大和市 -
4 JJ1DPG 24 504 神奈川県 横浜市旭区 -
5 JA1SKY 22 440 神奈川県 横浜市旭区 -
6 JK1DMT 21 378 神奈川県 座間市 -
7 JK1VUZ 17 238 東京都 目黒区 -
8 JE1WOY 14 168 東京都 江東区 -
9 JI3AES/1 13 130 埼玉県 さいたま市南区 -
10 JL8HLI/1 11 121 東京都 調布市 -
11 JA2SWH/1 8 56 千葉県 船橋市 -
12 JG3DHN/1 5 25 東京都 千代田区 -
12 JA1JUR 5 25 神奈川県 藤沢市 -
12 JJ1SWI/1 5 25 東京都 国分寺市 -

1エリア内 個人 電信限定 14-50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JK1JHU 197 28171 東京都 中野区 入賞
2 JD1BOW 190 27550 東京都 小笠原支庁 入賞
3 JK1QAY 163 20864 東京都 練馬区 入賞
4 JA1XUY 156 19032 東京都 世田谷区 -
5 JH1ASG 156 18876 東京都 調布市 -
6 JF1NHD 160 16480 茨城県 鉾田市 -
7 JA1QEU 139 14595 神奈川県 横浜市都筑区 -
8 JH0MUC 127 12573 山梨県 韮崎市 -
9 JJ1RXC 128 12160 東京都 府中市 -
10 JF1MIA 123 10947 神奈川県 横浜市鶴見区 -
11 JS1DEH 128 10112 栃木県 鹿沼市 -
12 JN1ECL 109 9374 神奈川県 横浜市青葉区 -
13 JK1HWQ 98 7644 東京都 板橋区 -
14 JK1VMC 95 7220 東京都 練馬区 -
15 JF1UOX 95 7030 神奈川県 三浦市 -
16 JK1DVP 92 6808 神奈川県 伊勢原市 -
17 7K1JFM 95 5985 神奈川県 横須賀市 -
18 7N2JZT 75 3975 東京都 練馬区 -
19 7L1GTU 71 3905 茨城県 水戸市 -
20 JA1TMG 75 3750 栃木県 鹿沼市 -
21 JJ1JVC 59 3127 埼玉県 本庄市 -
22 JG1LHB 53 2650 千葉県 船橋市 -
23 JA1UOA 52 2496 東京都 世田谷区 -
24 JE1GUU 46 1886 神奈川県 横浜市青葉区 -
25 7L1ETP 36 1116 東京都 練馬区 -
26 JN1KMI 26 598 神奈川県 小田原市 -
27 JK1BGV 8 64 東京都 葛飾区 -

1エリア内 個人 電信電話 21MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JI1UPL 77 3773 神奈川県 横浜市青葉区 入賞
2 JH1VIX 45 1485 神奈川県 相模原市中央区 -
3 JF1HAJ 26 598 埼玉県 草加市 -
4 7N2UQC 24 480 東京都 世田谷区 -
5 JR1QBA 3 9 千葉県 銚子市 -
6 JP3SGN/1 1 1 千葉県 浦安市 -

1エリア内 個人 電信電話 28MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JR1MEG/1 90 5220 茨城県 つくば市 入賞

1エリア内 個人 電信電話 50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JA1WSE 25 450 東京都 あきる野市 入賞

1エリア内 個人 電信電話 14-50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JI1XSE 75 4500 埼玉県 深谷市 入賞
2 JR1UJX 78 4290 東京都 江東区 -
3 JO1ATK 42 1596 神奈川県 横須賀市 -
4 JJ1RUX 28 728 東京都 府中市 -
5 JJ1SSY/1 11 121 神奈川県 横浜市港北区 -

1エリア外 個人 電信限定 14MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JS2GYN 43 1634 岐阜県 高山市 入賞
2 JR1BFZ/2 41 1394 愛知県 名古屋市西区 -
3 JE2WWB 32 960 愛知県 知多郡 -
4 JE1RTQ/4 29 725 岡山県 岡山市東区 -
5 JJ2QXI 26 624 岐阜県 岐阜市 -
6 JJ0VXN 18 306 長野県 茅野市 -
7 JJ0SFV 17 255 新潟県 上越市 -
8 JA3OEA 8 64 大阪府 堺市西区 -
9 JA4GQD 4 16 広島県 廿日市市 -
9 JA2QVP 4 16 愛知県 稲沢市 -

1エリア外 個人 電信限定 21MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JE5EUT 49 1813 高知県 吾川郡 入賞
2 JK2NNF 25 500 愛知県 名古屋市東区 -
3 JR3RIU 14 196 兵庫県 宝塚市 -
4 JF2NLH 15 195 静岡県 湖西市 -
5 JP2XYT 9 81 三重県 伊勢市 -
6 JI2SIC 5 25 愛知県 東海市 -

1エリア外 個人 電信限定 28MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JI7FBM 27 702 岩手県 奥州市 入賞
2 JA3XOG 27 675 兵庫県 西宮市 -
3 JE6PJP 14 168 長崎県 佐世保市 -
4 JE4GJV 10 90 岡山県 岡山市東区 -
5 JR0BQD 6 36 新潟県 魚沼市 -

1エリア外 個人 電信限定 50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JG6AXB/6 6 36 宮崎県 えびの市 入賞
2 JA4MRL 2 4 岡山県 岡山市南区 -
2 JR7BVQ 2 4 青森県 青森市 -

1エリア外 個人 電信限定 14-50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JM6EKY 112 10864 鹿児島県 鹿児島市 入賞
2 JG6JAV 105 9555 長崎県 長崎市 入賞
3 JA5CBU 83 6225 香川県 東かがわ市 入賞
4 JH1MTR/4 73 4818 鳥取県 鳥取市 -
5 JR2AWS 65 3835 岐阜県 高山市 -
6 JA3JM 63 3591 大阪府 藤井寺市 -
7 JF2FIU 62 3162 愛知県 豊橋市 -
8 JA6FOF 59 3068 長崎県 長崎市 -
9 JA5IVG 50 2200 香川県 高松市 -
10 JA3JND 49 2107 京都府 舞鶴市 -
11 JA3MIB 43 1720 大阪府 南河内郡 -
12 JA3NUT 42 1596 奈良県 磯城郡 -
13 JH4CES 38 1368 岡山県 岡山市北区 -
14 JJ5AKK/3 37 1295 大阪府 大阪市鶴見区 -
15 JA2KVB 34 1156 静岡県 焼津市 -
16 JA3AVO 30 870 兵庫県 伊丹市 -
17 JA7LLL 30 840 宮城県 亘理郡 -
18 JM8FEI 29 812 北海道 札幌市手稲区 -
19 JJ2TKX 30 810 三重県 鈴鹿市 -
20 JA2KKA 25 600 三重県 四日市市 -
21 JA2DHL 24 528 愛知県 大府市 -
22 JE6CIY/4 21 420 山口県 山口市 -
23 JO3UCS 20 380 京都府 船井郡 -
23 JH5HDA 20 380 愛媛県 松山市 -
25 JA8AJE 16 240 北海道 札幌市厚別区 -
26 JE8UHY 15 225 北海道 帯広市 -
27 JA2HUV 0 0 静岡県 伊豆市 -

1エリア外 個人 電信電話 14MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JA0FVU 7 49 新潟県 新潟市中央区 入賞
2 JP3UBR 1 1 京都府 京都市右京区 -

1エリア外 個人 電信電話 21MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JF6TWP/6 43 1376 福岡県 北九州市小倉南区 入賞
2 JN4PMO/4 6 36 岡山県 倉敷市 -
3 JA6FXL 5 25 長崎県 長崎市 -
4 JE8SMQ/8 4 16 北海道 上川(上川)郡 -

1エリア外 個人 電信電話 28MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JR7XRF 14 182 宮城県 黒川郡 入賞
2 JH7VTE 10 100 秋田県 秋田市 -

1エリア外 個人 電信電話 50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JR2WYD 27 621 三重県 津市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 14-50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JH6QIL 119 11305 鹿児島県 姶良市 入賞
2 JR6CSY 105 9555 長崎県 大村市 -
3 JK3HFN 45 1755 兵庫県 姫路市 -
4 JO7AYZ 36 1188 福島県 福島市 -
5 JH7UJU 20 380 宮城県 仙台市青葉区 -
6 JE0HXG/0 3 9 長野県 南佐久郡 -

1エリア内 団体 電信限定 部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JA1YEV/1 17 289 東京都 国立市 入賞

1エリア内 団体 電信電話 部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JA1ZGP 29 116 東京都 調布市 入賞

1エリア内 個人 デジタル 部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JO1PZR 20 400 神奈川県 大和市 入賞
2 JA1XUY 16 240 東京都 世田谷区 入賞
3 JR1QKF 15 210 神奈川県 足柄上郡 -
4 JH1VIX 10 100 神奈川県 相模原市中央区 -
5 JF1UOX 9 81 神奈川県 三浦市 -
6 JJ1TZX 9 72 神奈川県 横浜市港南区 -
7 JH1TJH 8 64 埼玉県 富士見市 -
7 7K1JFM 8 64 神奈川県 横須賀市 -
9 JG3DHN/1 7 49 東京都 千代田区 -
10 JG1APX 5 25 東京都 豊島区 -
11 JH1HST 4 16 埼玉県 草加市 -
12 JE1PHS 3 9 東京都 板橋区 -
12 JO1ATK 3 9 神奈川県 横須賀市 -
14 JI1TIQ 1 1 東京都 練馬区 -

1エリア外 個人 デジタル 部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JA5ICH 13 156 徳島県 小松島市 入賞
2 JI2IXA 11 121 三重県 三重郡 -
3 JK2NNF 10 100 愛知県 名古屋市東区 -
4 JP3UBR 9 81 京都府 京都市右京区 -
5 JA5CBU 8 64 香川県 東かがわ市 -
6 JK3HFN 6 36 兵庫県 姫路市 -
7 JM8FEI 5 25 北海道 札幌市手稲区 -
8 JH7UJU 4 16 宮城県 仙台市青葉区 -
9 JJ0VXN 2 4 長野県 茅野市 -

1エリア外 団体 デジタル 部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JH4ZLR 10 100 山口県 周南市 入賞

1エリア内 個人 総合 部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JK1JHU 410 119310 東京都 中野区 入賞
2 JF1NHD 406 103936 茨城県 鉾田市 入賞
3 JK1QAY 375 101625 東京都 練馬区 入賞
4 JA1XUY 356 93272 東京都 世田谷区 入賞
5 JH1ASG 343 83349 東京都 調布市 入賞
6 JD1BOW 310 73160 東京都 小笠原支庁 入賞
7 JS1DEH 307 62321 栃木県 鹿沼市 入賞
8 JA1CP 280 59360 神奈川県 横浜市緑区 -
9 JJ1RXC 279 57195 東京都 府中市 -
10 JA1QEU 278 55322 神奈川県 横浜市都筑区 -
11 JN1ECL 259 49210 神奈川県 横浜市青葉区 -
12 JK1DVP 251 47439 神奈川県 伊勢原市 -
13 JA1TMG 255 44880 栃木県 鹿沼市 -
14 JF1UOX 238 42364 神奈川県 三浦市 -
15 JK1VMC 226 40454 東京都 練馬区 -
16 JI1UPL 249 40338 神奈川県 横浜市青葉区 -
17 JF1MIA 240 39840 神奈川県 横浜市鶴見区 -
18 7K1JFM 214 33170 神奈川県 横須賀市 -
19 JH1KPT 192 26880 埼玉県 比企郡 -
20 JR1UJX 188 25192 東京都 江東区 -
21 JI1VHV 198 24948 茨城県 守谷市 -
22 JR9FFO/1 190 24320 埼玉県 さいたま市南区 -
23 JH3GBD/1 193 23546 茨城県 つくば市 -
24 JI1FOE 174 22098 栃木県 足利市 -
25 JL1LNC 174 19662 神奈川県 横浜市青葉区 -
26 JH0MUC 153 18972 山梨県 韮崎市 -
27 JR1MEG/1 169 18083 茨城県 つくば市 -
28 JH1VIX 151 16912 神奈川県 相模原市中央区 -
29 JJ1JVC 132 15840 埼玉県 本庄市 -
30 JH1HIC 136 14552 群馬県 高崎市 -
31 JG1TVK 139 12510 東京都 武蔵村山市 -
32 7L1GTU 125 12000 茨城県 水戸市 -
33 JJ1GXY 124 10292 茨城県 日立市 -
34 JG1LHB 103 9270 千葉県 船橋市 -
35 JA1RXC 114 8664 埼玉県 蕨市 -
36 JI1XSE 103 8652 埼玉県 深谷市 -
37 JF1GZZ 111 8436 東京都 府中市 -
38 JK1HWQ 98 7644 東京都 板橋区 -
39 JF1LLB 110 7590 神奈川県 川崎市高津区 -
40 JE1PMQ 101 6969 栃木県 那須郡 -
41 JO1ATK 85 6800 神奈川県 横須賀市 -
42 7K4AEA 102 6528 山梨県 山梨市 -
43 JO1PZR 84 6468 神奈川県 大和市 -
44 JJ1LBJ 103 6077 神奈川県 横浜市緑区 -
45 JE1NVD 87 4698 埼玉県 鴻巣市 -
46 JS1BXH 76 4180 神奈川県 横浜市戸塚区 -
47 7N2JZT 75 3975 東京都 練馬区 -
48 JK1HIX 68 3808 千葉県 富津市 -
49 JL1LOF 71 3763 東京都 練馬区 -
50 JN1KMI 60 3240 神奈川県 小田原市 -
51 JA1WSE 63 3213 東京都 あきる野市 -
52 JG1CFO 63 3024 千葉県 鴨川市 -
53 JK1FDF 60 2820 神奈川県 横浜市都筑区 -
54 JF1JDG 57 2793 神奈川県 横浜市港北区 -
55 JA1UOA 52 2496 東京都 世田谷区 -
56 JQ1TIV 52 2288 埼玉県 越谷市 -
57 JI1OWT 54 2214 東京都 小平市 -
58 JA3GJQ 49 2107 東京都 新宿区 -
59 JE1GUU 46 1886 神奈川県 横浜市青葉区 -
60 JA1BCU 52 1872 群馬県 前橋市 -
61 JA1PCM 47 1645 千葉県 千葉市稲毛区 -
62 JF6KKC/1 45 1530 神奈川県 横浜市都筑区 -
63 JM1TQH 40 1440 埼玉県 朝霞市 -
64 JG1UKW 41 1435 千葉県 千葉市中央区 -
65 7L2LEG 41 1353 埼玉県 東松山市 -
66 JE1KRS 38 1178 東京都 葛飾区 -
67 JJ1WTL 39 1170 東京都 港区 -
68 JM1LDV/1 43 1161 山梨県 甲府市 -
69 JE1WOY 36 1116 東京都 江東区 -
69 7L1ETP 36 1116 東京都 練馬区 -
71 JJ1AEB 36 1080 茨城県 水戸市 -
72 JJ1RUX 32 960 東京都 府中市 -
73 7N1PFW/1 29 754 茨城県 鹿嶋市 -
74 JG3DHN/1 27 675 東京都 千代田区 -
75 JA1XYP 28 644 東京都 調布市 -
76 JF1HAJ 26 598 埼玉県 草加市 -
77 7N4XTA 26 572 東京都 八王子市 -
78 JJ1DPG 24 504 神奈川県 横浜市旭区 -
79 JH1NXU 22 484 茨城県 古河市 -
80 7N2UQC 24 480 東京都 世田谷区 -
81 JA1SKY 22 440 神奈川県 横浜市旭区 -
81 JR1QBA 22 440 千葉県 銚子市 -
83 JK1DMT 21 378 神奈川県 座間市 -
84 JE1ALA 21 294 埼玉県 さいたま市南区 -
85 JF1MWQ 17 255 神奈川県 相模原市中央区 -
86 JK1VUZ 17 238 東京都 目黒区 -
87 JR1QKF 15 210 神奈川県 足柄上郡 -
88 JI3AES/1 13 130 埼玉県 さいたま市南区 -
89 JJ1SSY/1 11 121 神奈川県 横浜市港北区 -
89 JL8HLI/1 11 121 東京都 調布市 -
91 JH1NLF 10 90 神奈川県 横浜市旭区 -
92 JJ1TZX 9 72 神奈川県 横浜市港南区 -
93 JK1BGV 8 64 東京都 葛飾区 -
93 7M2FTR 8 64 埼玉県 草加市 -
93 JH1TJH 8 64 埼玉県 富士見市 -
96 JA2SWH/1 8 56 千葉県 船橋市 -
97 JI1LHT 5 25 埼玉県 北本市 -
97 JA1JUR 5 25 神奈川県 藤沢市 -
97 JG1BGT 5 25 千葉県 船橋市 -
97 JG1APX 5 25 東京都 豊島区 -
97 JJ1SWI/1 5 25 東京都 国分寺市 -
102 JH1HST 4 16 埼玉県 草加市 -
102 JP3SGN/1 4 16 千葉県 浦安市 -
102 JA0IND/1 4 16 神奈川県 秦野市 -
105 JE1PHS 3 9 東京都 板橋区 -
106 7K1DPE 2 4 埼玉県 蓮田市 -
107 JA5ECL/1 1 1 東京都 小平市 -
107 JI1TIQ 1 1 東京都 練馬区 -
107 7K1PTO 1 1 神奈川県 川崎市多摩区 -
107 8J1DENPA/1 1 1 東京都 国立市 -

1エリア外 個人 総合 部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 閲覧
1 JG6JAV 180 28080 長崎県 長崎市 入賞
2 JH6QIL 182 26936 鹿児島県 姶良市 入賞
3 JR6CSY 174 25926 長崎県 大村市 入賞
4 JA5CBU 165 23925 香川県 東かがわ市 入賞
5 JR2AWS 152 20672 岐阜県 高山市 入賞
6 JF2FIU 148 18500 愛知県 豊橋市 入賞
7 JH1MTR/4 140 17780 鳥取県 鳥取市 入賞
8 JR1BFZ/2 131 14803 愛知県 名古屋市西区 -
9 JS2GYN 118 11918 岐阜県 高山市 -
10 JM6EKY 112 10864 鹿児島県 鹿児島市 -
11 JA3JM 103 9373 大阪府 藤井寺市 -
12 JH0IGG 99 8613 長野県 長野市 -
13 JE5EUT 97 7857 高知県 吾川郡 -
14 JJ5AKK/3 87 7047 大阪府 大阪市鶴見区 -
15 JA6FOF 87 6873 長崎県 長崎市 -
