東大無線部
English
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学学生会館 310
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 生協第二食堂3階2号室
The University of Tokyo A.R.C
 

第35回ALLJA1コンテスト結果

2023年6月24日(土)に開催された第35回ALLJA1コンテストの成績一覧は以下の通りです。


1エリア内 個人 電信限定 1.9MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JE1PMQ 41 1435 栃木県 那須郡 入賞
2 JJ1JVC 14 196 埼玉県 本庄市 -
3 JJ1AEB 13 169 茨城県 水戸市 -

1エリア内 個人 電信限定 3.5MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JL1LNC 89 4984 神奈川県 横浜市青葉区 入賞
2 7N4XTA 29 696 東京都 八王子市 -
3 JI1LHT 12 144 埼玉県 北本市 -

1エリア内 個人 電信限定 7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JF1LLB 151 13439 神奈川県 川崎市高津区 入賞
2 JH3GBD/1 142 11928 茨城県 つくば市 入賞
3 JI1DGW 103 6798 東京都 府中市 入賞
4 JM1LDV/1 77 4312 神奈川県 平塚市 -
5 JI1XSE 63 2646 群馬県 佐波郡 -
6 JE1WOY 55 2585 東京都 江東区 -
7 7M3LDC 53 2279 東京都 八王子市 -
8 JI1JDI 55 1980 埼玉県 加須市 -
9 JO1PZR 46 1886 神奈川県 大和市 -
10 JN1KMI 48 1872 神奈川県 小田原市 -
10 7L1GTU 48 1872 茨城県 水戸市 -
12 JH0IAM/1 30 840 埼玉県 蓮田市 -
13 7K1JFM 28 756 神奈川県 横須賀市 -
14 JG1JEO 26 598 茨城県 北茨城市 -
15 JH4RCK/1 25 525 茨城県 つくば市 -
16 JK1DAS 17 289 東京都 小平市 -
17 JG1APX 15 225 東京都 豊島区 -
18 JA1RRA 14 182 東京都 府中市 -
19 JK1BGV 10 100 東京都 葛飾区 -
20 JG3DHN 10 90 東京都 江東区 -
21 JK1EJP 7 42 神奈川県 川崎市中原区 -
22 JE1PHS 2 4 東京都 板橋区 -
23 JH1BSK 1 1 東京都 三鷹市 -

1エリア内 個人 電信限定 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JF1NHD 271 45528 茨城県 鉾田市 入賞
2 7M4CLF 235 36190 山梨県 上野原市 入賞
3 JQ1ARQ 207 29394 千葉県 四街道市 -
4 JI1FOE 181 21539 栃木県 足利市 -
5 JA1TMG 181 20815 栃木県 鹿沼市 -
6 JN1ECL 153 15453 神奈川県 横浜市青葉区 -
7 JS1DEH 160 15200 栃木県 鹿沼市 -
8 JK1VMC 145 14065 東京都 練馬区 -
9 JK1RGL/1 100 7000 茨城県 つくば市 -
10 JI1OWT 78 4524 東京都 小平市 -
11 JA0XQO/1 63 3339 栃木県 矢板市 -
12 JG1LHB 54 2646 千葉県 船橋市 -
13 JR7HOD/1 6 36 千葉県 八千代市 -
14 JG1LZY 2 4 千葉県 千葉市緑区 -

1エリア内 個人 電信電話 1.9MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JG1CFO 39 1248 千葉県 鴨川市 入賞

1エリア内 個人 電信電話 3.5MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JR1MEG/1 93 5022 栃木県 小山市 入賞

1エリア内 個人 電信電話 7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JG1TVK 226 22148 東京都 武蔵村山市 入賞
2 JJ1RJR 211 20678 千葉県 香取市 -
3 JA1BCU 152 11400 群馬県 前橋市 -
4 JR4QED/1 128 9344 茨城県 行方市 -
5 JA1AGH 126 9072 神奈川県 川崎市中原区 -
6 JK1RET 94 5358 茨城県 つくば市 -
7 JR1QBA 49 1813 千葉県 銚子市 -
8 7M2ALZ 13 169 東京都 町田市 -
9 JG1CMT 7 49 神奈川県 茅ヶ崎市 -

1エリア内 個人 電信電話 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JI1UPL 216 28080 神奈川県 横浜市青葉区 入賞
2 JA1CP 167 19372 神奈川県 横浜市緑区 -
3 JR1UJX 155 16585 東京都 荒川区 -
4 JA1DYB 160 14240 神奈川県 横浜市西区 -
5 JO1ATK 118 10384 神奈川県 横須賀市 -
6 JE1GUU 59 3127 神奈川県 横浜市青葉区 -
7 JH1HMC 52 2496 埼玉県 草加市 -

1エリア外 個人 電信限定 1.9MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JR0RBY 10 100 長野県 下伊那郡 入賞
2 JA7NBL 6 36 山形県 鶴岡市 -

1エリア外 個人 電信限定 3.5MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JA2HJP/2 32 896 静岡県 焼津市 入賞
2 JH0EPI 25 525 新潟県 加茂市 -
2 JK2BAP 25 525 静岡県 静岡市葵区 -
4 JI7FBM 21 378 岩手県 奥州市 -
5 JA3NUT 15 210 奈良県 磯城郡 -
6 JA3QG 16 208 大阪府 高槻市 -
7 JH4CES 14 168 岡山県 岡山市北区 -
8 JA0JHQ 14 154 長野県 諏訪郡 -
9 JA0CTW 12 132 長野県 東筑摩郡 -

1エリア外 個人 電信限定 7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JF2RVJ 79 5135 三重県 名張市 入賞
2 JS2GYN 72 4248 岐阜県 高山市 入賞
3 JE2CPI 52 2392 静岡県 島田市 入賞
4 JM6EKY 49 2107 鹿児島県 鹿児島市 -
5 JE5EUT 47 1786 高知県 吾川郡 -
6 JH6WXF 44 1672 福岡県 太宰府市 -
7 JR5MBI 31 806 高知県 高知市 -
8 JS2PHO 28 700 愛知県 豊川市 -
9 JR1BFZ/2 27 648 愛知県 名古屋市西区 -
10 JA2KKA 26 598 三重県 四日市市 -
11 JO4MTH 25 550 岡山県 和気郡 -
12 JR6RMV 23 506 沖縄県 名護市 -
12 JP7BCL 23 506 山形県 山形市 -
14 JA4RQO 21 420 島根県 出雲市 -
15 JR2BYJ 19 361 三重県 四日市市 -
16 JN3ANO 18 324 奈良県 桜井市 -
17 JM2LOF 19 304 静岡県 富士宮市 -
18 JA6FOF 17 272 長崎県 長崎市 -
19 JE6TUP 14 196 福岡県 福岡市西区 -
20 JF7VVL 10 100 宮城県 仙台市太白区 -
21 JM7GTK 6 36 青森県 青森市 -
22 JE6WUD/4 6 30 広島県 広島市西区 -
23 JA4MRL 3 9 岡山県 岡山市南区 -
23 JH8CXW 3 9 北海道 石狩市 -

1エリア外 個人 電信限定 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JR8OGB 89 7031 北海道 小樽市 入賞
2 JR2AWS 88 6600 岐阜県 高山市 入賞
3 JA5CBU 77 5390 香川県 東かがわ市 入賞
4 JA4MSM 75 4950 鳥取県 米子市 -
5 JK8PBO 72 4464 北海道 札幌市手稲区 -
6 JG6JAV 69 4209 長崎県 長崎市 -
7 JF3IPR 63 3717 兵庫県 たつの市 -
8 JH1MTR/4 65 3705 鳥取県 鳥取市 -
9 JA3GJQ 64 3520 大阪府 藤井寺市 -
10 JF2FIU 62 3410 愛知県 豊橋市 -
11 JJ5AKK 57 2850 徳島県 徳島市 -
12 JR2NMJ 53 2597 三重県 桑名市 -
13 JA3RSJ 52 2444 奈良県 高市郡 -
14 JH0MUC/1 52 2392 長野県 上伊那郡 -
15 JA7LLL 49 2205 宮城県 亘理郡 -
16 JI4WHS 31 899 広島県 東広島市 -
17 JH3FTZ 30 840 兵庫県 高砂市 -
18 JQ2NUD 30 750 愛知県 刈谷市 -
19 JR0AZO 29 725 新潟県 五泉市 -
20 JO6NZN 22 462 熊本県 熊本市中央区 -
20 JH4JUK 22 462 広島県 竹原市 -
22 JO3OEF 18 324 兵庫県 西宮市 -
23 JH0CZQ 10 100 長野県 東御市 -

1エリア外 個人 電信電話 1.9MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JR2DOL 13 156 三重県 松阪市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 3.5MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JR3AAZ 21 357 大阪府 松原市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JH4FUF 71 3834 広島県 呉市 入賞
2 JH6QIL 59 3127 鹿児島県 姶良市 入賞
3 JJ2QXI 58 2726 岐阜県 岐阜市 -
4 JE3VRJ 56 2352 大阪府 交野市 -
5 JR2WLQ 51 2040 愛知県 豊川市 -
6 JH2AXM 42 1428 愛知県 江南市 -
7 JK1DVP/8 39 1287 北海道 北斗市 -
8 JA7DNO 34 918 宮城県 仙台市泉区 -
9 JE2SJH 30 870 三重県 亀山市 -
10 JA0VFN 24 552 新潟県 長岡市 -
11 JA7SLK 20 340 山形県 酒田市 -
12 JG2CNZ 18 324 岐阜県 高山市 -
13 JR3JRI 7 49 大阪府 大阪市福島区 -
13 JA5ICH 7 49 徳島県 小松島市 -
15 JN4PMO/4 6 36 岡山県 井原市 -
16 JJ5PXO 3 9 徳島県 鳴門市 -
17 JE2KYI 1 1 愛知県 稲沢市 -
17 JA6FXL 1 1 長崎県 長崎市 -

1エリア外 個人 電信電話 1.9-7MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JR6CSY 73 4307 長崎県 大村市 入賞
2 JH7UJU 54 2538 宮城県 仙台市青葉区 -
3 JA3JM 45 1845 大阪府 藤井寺市 -
4 JK3HFN 27 702 兵庫県 姫路市 -
5 JA0BJY 25 600 新潟県 新発田市 -
6 JE0HXG/0 8 64 長野県 東御市 -

1エリア内 個人 電信限定 14MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JM1LRQ 90 5400 神奈川県 横浜市都筑区 入賞
2 JL1LNC 66 2904 神奈川県 横浜市青葉区 -
3 JJ1WTL 48 1776 東京都 港区 -
4 7N3CNW/1 53 1749 千葉県 佐倉市 -
5 JI1VHV 52 1716 茨城県 守谷市 -
6 JM1LDV/1 49 1715 神奈川県 平塚市 -
7 JI1DGW 52 1664 東京都 府中市 -
8 JN1KMI 15 180 神奈川県 小田原市 -
9 JK1DAS 11 110 東京都 小平市 -
10 JK1RET 10 70 茨城県 つくば市 -

1エリア内 個人 電信限定 21MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JJ1LBJ 72 4032 神奈川県 横浜市緑区 入賞
2 JP1PIJ 40 1200 埼玉県 さいたま市見沼区 -
3 JN1VFV 11 88 東京都 日野市 -

1エリア内 個人 電信限定 28MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JG1TVK 34 918 東京都 武蔵村山市 入賞
2 JE1ALA 19 266 埼玉県 さいたま市南区 -
3 JL1LOF/1 11 110 東京都 練馬区 -
4 JJ1JVC 4 8 埼玉県 本庄市 -

1エリア内 個人 電信限定 50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JA1PCM 34 1088 千葉県 千葉市稲毛区 入賞
2 JE1KRS 25 625 東京都 葛飾区 -
3 JF1GZZ 23 483 東京都 府中市 -
4 JK1DMT 13 169 神奈川県 座間市 -
5 JF1HAJ 12 144 埼玉県 草加市 -
5 JK1VUZ 12 144 東京都 目黒区 -
7 JI3AES/1 11 121 埼玉県 さいたま市南区 -
8 JE0WCQ/1 1 1 群馬県 吾妻郡 -

1エリア内 個人 電信限定 14-50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JF1NHD 179 23270 茨城県 鉾田市 入賞
2 JK1JHU 139 15568 東京都 中野区 入賞
3 JH1ASG 130 12740 東京都 調布市 入賞
4 JQ1ARQ 124 12028 千葉県 四街道市 -
5 JA1TMG 110 7920 栃木県 鹿沼市 -
6 JH0MUC/1 77 4081 山梨県 南巨摩郡 -
7 JN1ECL 72 3960 神奈川県 横浜市青葉区 -
8 JH3GBD/1 75 3525 茨城県 つくば市 -
9 JS1DEH 71 3408 栃木県 鹿沼市 -
10 JM1SMY 59 3186 東京都 板橋区 -
11 JO1PZR 48 1968 神奈川県 大和市 -
12 JM1EKM 48 1824 東京都 豊島区 -
13 JG1LHB 42 1512 千葉県 船橋市 -
14 JO1KTD 40 1480 東京都 板橋区 -
15 JH4RCK/1 41 1230 茨城県 つくば市 -
16 JO1ATK 29 638 神奈川県 横須賀市 -
17 JK1EJP 20 360 神奈川県 川崎市中原区 -
18 JR1LWS 18 324 埼玉県 上尾市 -
19 JE1GUU 18 234 神奈川県 横浜市青葉区 -
20 JE1WOY 14 196 東京都 江東区 -
21 7L1GTU 13 130 茨城県 水戸市 -
22 JR7HOD/1 4 16 千葉県 八千代市 -

1エリア内 個人 電信電話 14MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JR1QBA 12 144 千葉県 銚子市 入賞

1エリア内 個人 電信電話 21MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JJ1RJR 47 1222 千葉県 香取市 入賞
2 7N2UQC 13 156 東京都 世田谷区 -

1エリア内 個人 電信電話 28MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JR1MEG/1 70 3640 茨城県 つくば市 入賞
2 7K4VPV 6 30 東京都 稲城市 -

1エリア内 個人 電信電話 50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JA1AGH 48 1872 神奈川県 川崎市中原区 入賞
2 JA1WSE/1 26 572 東京都 あきる野市 -
3 JG3DHN 8 64 東京都 千代田区 -
4 JJ1BOA 1 1 東京都 東村山市 -

1エリア内 個人 電信電話 14-50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JI1XSE 100 8400 群馬県 前橋市 入賞
2 JR1UJX 86 6880 東京都 荒川区 -
3 JA1CP 90 6210 神奈川県 横浜市緑区 -
4 JA1DYB 58 2494 神奈川県 横浜市西区 -
5 JH1HMC 27 567 埼玉県 草加市 -

1エリア外 個人 電信限定 14MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JA4MSM 49 2058 鳥取県 米子市 入賞
2 JH7VHZ 47 1927 青森県 十和田市 入賞
3 JH4RAL/3 24 552 滋賀県 大津市 入賞
4 JH4CES 23 460 岡山県 岡山市北区 -
5 JR1BFZ/2 20 380 愛知県 名古屋市西区 -
6 JR8QFG 19 342 北海道 札幌市北区 -
7 JA3MIB 18 306 大阪府 南河内郡 -
8 JM7GTK 17 272 青森県 青森市 -
9 JA4LCI 16 240 山口県 萩市 -
10 JA7LLL 14 182 宮城県 亘理郡 -
11 JO4MTH 12 144 岡山県 和気郡 -
12 JQ2NUD 10 90 愛知県 刈谷市 -
13 JA2KKA 7 49 三重県 四日市市 -
14 JA4MRL 7 42 岡山県 岡山市南区 -
15 JE3VRJ 6 36 大阪府 交野市 -
15 JA2HJP/2 6 36 静岡県 焼津市 -
17 JE3EZK 6 30 和歌山県 和歌山市 -
17 JA7DNO 6 30 宮城県 仙台市泉区 -
19 JF7VVL 5 25 宮城県 仙台市太白区 -
20 JH8CXW 4 12 北海道 石狩市 -
21 JA0JHQ 3 9 長野県 諏訪郡 -
22 JE2CPI 1 1 静岡県 島田市 -

1エリア外 個人 電信限定 21MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JH6OPP 55 2585 大分県 竹田市 入賞
2 JR5GWR 24 528 高知県 高知市 -
3 JE5EUT 22 462 高知県 吾川郡 -
4 JE6TUP 5 25 福岡県 福岡市西区 -
5 JR0RBY 1 1 長野県 下伊那郡 -

1エリア外 個人 電信限定 28MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JE6PJP 12 144 長崎県 佐世保市 入賞
2 JA3XOG 6 36 兵庫県 西宮市 -

1エリア外 個人 電信限定 50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JR2NMJ 3 9 三重県 桑名市 入賞

1エリア外 個人 電信限定 14-50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JG6JAV 95 8265 長崎県 長崎市 入賞
2 JM6EKY 94 7896 鹿児島県 鹿児島市 入賞
3 JR8OGB 79 5530 北海道 小樽市 入賞
4 JI4WHS 59 3068 広島県 東広島市 -
5 JF3IPR 50 2000 兵庫県 たつの市 -
6 JA5CBU 47 1927 香川県 東かがわ市 -
7 JA6FOF 39 1404 長崎県 長崎市 -
8 JH1MTR/4 40 1400 鳥取県 鳥取市 -
9 JO6NZN 39 1326 熊本県 熊本市中央区 -
10 JJ5AKK 38 1292 徳島県 徳島市 -
11 JM8FEI 37 1184 北海道 石狩郡 -
12 JA4RQO 33 1023 島根県 出雲市 -
13 JE6CIY/4 26 650 山口県 山口市 -
13 JE8IAS 26 650 北海道 札幌市東区 -
15 JA3JM 27 648 大阪府 藤井寺市 -
16 JR2AWS 25 600 岐阜県 高山市 -
17 JE8UHY 25 550 北海道 帯広市 -
18 JA3NUT 24 528 奈良県 磯城郡 -
19 JF2FIU 19 361 愛知県 豊橋市 -
20 JH3FTZ 17 255 兵庫県 高砂市 -
21 JH4JUK 14 168 広島県 竹原市 -

1エリア外 個人 電信電話 14MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JH4FUF 47 1833 広島県 呉市 入賞
2 JR4FLW/4 40 1360 鳥取県 米子市 -
3 JK1DVP/8 30 810 北海道 北斗市 -
4 JI7FBM 28 756 岩手県 奥州市 -
5 JI7OED/7 25 575 秋田県 大仙市 -
6 JK3HFN 25 550 兵庫県 姫路市 -
7 JF2ERH 14 182 三重県 鈴鹿市 -

1エリア外 個人 電信電話 21MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JE6HCL 52 2132 熊本県 山鹿市 入賞
2 JF6TWP/6 46 1702 福岡県 北九州市門司区 -

1エリア外 個人 電信電話 50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JE0HXG/0 3 9 長野県 東御市 入賞

1エリア外 個人 電信電話 14-50MHz部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JH6QIL 104 9672 鹿児島県 姶良市 入賞
2 JR6CSY 91 7189 長崎県 大村市 -
3 JH7UJU 5 25 宮城県 仙台市青葉区 -
3 JA6FXL 5 25 長崎県 長崎市 -

1エリア内 団体 電信電話 部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 8J150TGU 163 4021 東京都 小金井市 入賞
2 JA1ZGP 76 710 東京都 調布市 -
3 JA1ZBW 29 128 神奈川県 大和市 -
4 JQ1ZTR 17 80 神奈川県 海老名市 -

1エリア内 個人 デジタル 部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JJ1SSY/P 35 1225 神奈川県 横浜市港北区 入賞
2 JF6LIU/P 34 1122 神奈川県 横浜市港北区 入賞
3 JR1UJX 29 812 東京都 荒川区 -
4 JQ1VDJ 23 483 埼玉県 上尾市 -
5 JJ1CBY 13 156 東京都 豊島区 -
6 JG1APX 11 121 東京都 豊島区 -
7 JM1TQH 11 110 埼玉県 朝霞市 -
7 JO1ATK 11 110 神奈川県 横須賀市 -
9 JH1TJH 10 90 埼玉県 富士見市 -
10 JG3DHN 4 16 東京都 江東区 -
11 JA1AGH 2 4 神奈川県 川崎市中原区 -

1エリア外 個人 デジタル 部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JA5ICH 20 360 徳島県 小松島市 入賞
2 JH4FUF 17 255 広島県 呉市 入賞
3 JK2BAP 10 90 静岡県 静岡市葵区 -
4 JK3HFN 8 48 兵庫県 姫路市 -
5 JH7UJU 7 42 宮城県 仙台市青葉区 -
6 JR3JRI 6 36 大阪府 大阪市福島区 -
6 JH6QIL 6 36 鹿児島県 姶良市 -
8 JE2CPI 6 30 静岡県 島田市 -
9 JE4GJV 5 25 岡山県 岡山市東区 -
10 JJ5PXO 3 9 徳島県 鳴門市 -
10 JF2FKJ 3 9 静岡県 沼津市 -
12 JM7GTK 3 6 青森県 青森市 -
13 JA5CBU 1 1 香川県 東かがわ市 -

1エリア内 個人 総合 部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JF1NHD 450 134100 茨城県 鉾田市 入賞
2 JQ1ARQ 331 79109 千葉県 四街道市 入賞
3 JR1UJX 270 56700 東京都 荒川区 入賞
4 JA1TMG 291 54417 栃木県 鹿沼市 入賞
5 JA1CP 257 47545 神奈川県 横浜市緑区 入賞
6 7M4CLF 235 36190 山梨県 上野原市 入賞
7 JN1ECL 225 35100 神奈川県 横浜市青葉区 入賞
8 JS1DEH 231 33033 栃木県 鹿沼市 -
9 JG1TVK 261 32625 東京都 武蔵村山市 -
10 JJ1RJR 258 31992 千葉県 香取市 -
11 JA1DYB 218 28776 神奈川県 横浜市西区 -
12 JH3GBD/1 217 28427 茨城県 つくば市 -
13 JI1UPL 216 28080 神奈川県 横浜市青葉区 -
14 JF1LLB 184 21896 神奈川県 川崎市高津区 -
15 JI1FOE 181 21539 栃木県 足利市 -
16 JI1XSE 163 20538 群馬県 佐波郡 -
17 JA1AGH 176 19536 神奈川県 川崎市中原区 -
18 JO1ATK 159 19080 神奈川県 横須賀市 -
19 JR1MEG/1 163 17278 茨城県 つくば市 -
20 JK1JHU 139 15568 東京都 中野区 -
21 JL1LNC 155 15500 神奈川県 横浜市青葉区 -
22 JI1DGW 155 15190 東京都 府中市 -
23 JK1VMC 145 14065 東京都 練馬区 -
24 JH0MUC/1 129 12771 山梨県 南巨摩郡 -
25 JH1ASG 130 12740 東京都 調布市 -
26 JM1LDV/1 126 11466 神奈川県 平塚市 -
27 JA1BCU 152 11400 群馬県 前橋市 -
28 JR4QED/1 128 9344 茨城県 行方市 -
29 JG1LHB 96 8160 千葉県 船橋市 -
30 JO1PZR 94 7708 神奈川県 大和市 -
31 JK1RGL/1 100 7000 茨城県 つくば市 -
32 JK1RET 104 6656 茨城県 つくば市 -
33 JG1CFO 88 5984 千葉県 鴨川市 -
34 JH1HMC 79 5451 埼玉県 草加市 -
35 JM1LRQ 90 5400 神奈川県 横浜市都筑区 -
36 JE1GUU 77 5082 神奈川県 横浜市青葉区 -
37 JI1OWT 78 4524 東京都 小平市 -
38 JE1WOY 69 4209 東京都 江東区 -
39 JJ1LBJ 72 4032 神奈川県 横浜市緑区 -
40 JH4RCK/1 66 3366 茨城県 つくば市 -
41 JA0XQO/1 63 3339 栃木県 矢板市 -
42 JN1KMI 63 3213 神奈川県 小田原市 -
43 JM1SMY 59 3186 東京都 板橋区 -
44 JR1QBA 61 2989 千葉県 銚子市 -
44 7L1GTU 61 2989 茨城県 水戸市 -
46 7M3LDC 53 2279 東京都 八王子市 -
47 JI1JDI 55 1980 埼玉県 加須市 -
48 JM1EKM 48 1824 東京都 豊島区 -
49 JJ1WTL 48 1776 東京都 港区 -
50 7N3CNW/1 53 1749 千葉県 佐倉市 -
51 JI1VHV 52 1716 茨城県 守谷市 -
52 JO1KTD 40 1480 東京都 板橋区 -
53 JE1PMQ 41 1435 栃木県 那須郡 -
54 JJ1SSY/P 35 1225 神奈川県 横浜市港北区 -
55 JP1PIJ 40 1200 埼玉県 さいたま市見沼区 -
56 JF6LIU/P 34 1122 神奈川県 横浜市港北区 -
57 JA1PCM 34 1088 千葉県 千葉市稲毛区 -
58 JL1LOF/1 33 990 東京都 練馬区 -
59 JH0IAM/1 30 840 埼玉県 蓮田市 -
60 JK1DAS 28 756 東京都 小平市 -
60 7K1JFM 28 756 神奈川県 横須賀市 -
62 7N4XTA 29 696 東京都 八王子市 -
63 JK1EJP 27 648 神奈川県 川崎市中原区 -
64 JE1KRS 25 625 東京都 葛飾区 -
65 JG1APX 26 624 東京都 豊島区 -
66 JG1JEO 26 598 茨城県 北茨城市 -
67 JA1WSE/1 26 572 東京都 あきる野市 -
68 JQ1VDJ 23 483 埼玉県 上尾市 -
68 JF1GZZ 23 483 東京都 府中市 -
70 JG3DHN 22 462 東京都 千代田区 -
71 JR1LWS 18 324 埼玉県 上尾市 -
72 JJ1AEB 17 289 茨城県 水戸市 -
73 JJ1JVC 18 288 埼玉県 本庄市 -
74 JE1ALA 19 266 埼玉県 さいたま市南区 -
75 JA1RRA 14 182 東京都 府中市 -
76 7M2ALZ 13 169 東京都 町田市 -
76 JK1DMT 13 169 神奈川県 座間市 -
78 7N2UQC 13 156 東京都 世田谷区 -
78 JJ1CBY 13 156 東京都 豊島区 -
80 JF1HAJ 12 144 埼玉県 草加市 -
80 JK1VUZ 12 144 東京都 目黒区 -
80 JI1LHT 12 144 埼玉県 北本市 -
83 JI3AES/1 11 121 埼玉県 さいたま市南区 -
84 JM1TQH 11 110 埼玉県 朝霞市 -
85 JK1BGV 10 100 東京都 葛飾区 -
85 JR7HOD/1 10 100 千葉県 八千代市 -
87 JH1TJH 10 90 埼玉県 富士見市 -
88 JN1VFV 11 88 東京都 日野市 -
89 JG1BGT 8 64 千葉県 船橋市 -
90 JG1CMT 7 49 神奈川県 茅ヶ崎市 -
91 7K4VPV 6 30 東京都 稲城市 -
92 JG1LZY 2 4 千葉県 千葉市緑区 -
92 JE1PHS 2 4 東京都 板橋区 -
94 JH1BSK 1 1 東京都 三鷹市 -
94 JE0WCQ/1 1 1 群馬県 吾妻郡 -
94 JJ1BOA 1 1 東京都 東村山市 -

1エリア外 個人 総合 部門

順位 呼出符号 素点 総得点 運用地 入賞
1 JH6QIL 174 26622 鹿児島県 姶良市 入賞
2 JR8OGB 168 25032 北海道 小樽市 入賞
3 JG6JAV 164 24272 長崎県 長崎市 入賞
4 JR6CSY 164 22632 長崎県 大村市 入賞
5 JM6EKY 151 20234 鹿児島県 鹿児島市 入賞
6 JH4FUF 160 20160 広島県 呉市 入賞
7 JA5CBU 125 13875 香川県 東かがわ市 入賞
8 JA4MSM 124 13392 鳥取県 米子市 -
9 JF3IPR 113 11187 兵庫県 たつの市 -
9 JR2AWS 113 11187 岐阜県 高山市 -
11 JH1MTR/4 105 9660 鳥取県 鳥取市 -
12 JJ5AKK 95 7980 徳島県 徳島市 -
13 JI4WHS 90 7290 広島県 東広島市 -
14 JK1DVP/8 87 6525 北海道 北斗市 -
15 JF2FIU 81 5994 愛知県 豊橋市 -
16 JE2CPI 84 5964 静岡県 島田市 -
17 JF2RVJ 79 5135 三重県 名張市 -
18 JA3JM 72 4680 大阪府 藤井寺市 -
19 JK8PBO 72 4464 北海道 札幌市手稲区 -
20 JS2GYN 72 4248 岐阜県 高山市 -
21 JE5EUT 69 4071 高知県 吾川郡 -
22 JH7UJU 66 3762 宮城県 仙台市青葉区 -
23 JA7LLL 63 3654 宮城県 亘理郡 -
24 JA3GJQ 64 3520 大阪府 藤井寺市 -
25 JO6NZN 61 3355 熊本県 熊本市中央区 -
26 JK3HFN 60 3240 兵庫県 姫路市 -
27 JE3VRJ 62 2976 大阪府 交野市 -
28 JR2NMJ 56 2912 三重県 桑名市 -
28 JA6FOF 56 2912 長崎県 長崎市 -
30 JA4RQO 54 2754 島根県 出雲市 -
31 JJ2QXI 58 2726 岐阜県 岐阜市 -
32 JH6OPP 55 2585 大分県 竹田市 -
33 JA3RSJ 52 2444 奈良県 高市郡 -
34 JI7FBM 49 2205 岩手県 奥州市 -
35 JE6HCL 52 2132 熊本県 山鹿市 -
36 JR2WLQ 51 2040 愛知県 豊川市 -
37 JR1BFZ/2 47 2021 愛知県 名古屋市西区 -
37 JH3FTZ 47 2021 兵庫県 高砂市 -
39 JH7VHZ 47 1927 青森県 十和田市 -
40 JA7DNO 50 1900 宮城県 仙台市泉区 -
41 JF6TWP/6 46 1702 福岡県 北九州市門司区 -
42 JH6WXF 44 1672 福岡県 太宰府市 -
