第37回 ALL JA1コンテスト 結果
2025年6月28日(土)に開催された第37回ALLJA1コンテストの成績一覧は以下の通りです。
1エリア内 個人 電信限定 1.9MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JK1HIX | 1(入賞) | 1,452 | 千葉県 富津市 |
| JE1PMQ | 2 | 1,271 | 栃木県 那須郡 |
| JQ1CIV | 3 | 36 | 群馬県 伊勢崎市 |
| JR1GYE | 4 | 25 | 群馬県 高崎市 |
1エリア内 個人 電信限定 3.5MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JE1NVD | 1(入賞) | 4,160 | 埼玉県 鴻巣市 |
| JL1LNC | 2 | 3,950 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
| JA1HLR | 3 | 2,948 | 東京都 北区 |
| JK1DMT | 4 | 1,995 | 神奈川県 座間市 |
| JI1LHT | 5 | 196 | 埼玉県 北本市 |
| JR1LWS | 6 | 156 | 埼玉県 上尾市 |
| JK1NJJ | 6 | 156 | 埼玉県 坂戸市 |
| JA1LJW | 8 | 25 | 東京都 文京区 |
1エリア内 個人 電信限定 7MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JJ1LBJ | 1(入賞) | 13,973 | 神奈川県 横浜市緑区 |
| JA1IAZ | 2(入賞) | 11,645 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
| JK1AFB | 3(入賞) | 11,480 | 神奈川県 横浜市緑区 |
| JF1LLB | 4(入賞) | 8,540 | 神奈川県 川崎市高津区 |
| 7M3LDC | 5 | 7,668 | 東京都 八王子市 |
| JJ1WTL | 6 | 7,616 | 東京都 港区 |
| JJ1RXC | 7 | 7,592 | 東京都 府中市 |
| JH1VIX | 8 | 7,504 | 神奈川県 相模原市中央区 |
| JO1ZRX | 9 | 6,968 | 東京都 小金井市 |
| JI1DGW | 10 | 6,400 | 東京都 府中市 |
| 7K4AEA | 11 | 4,968 | 山梨県 山梨市 |
| JL1VWL | 12 | 3,550 | 千葉県 野田市 |
| JJ1CBY | 13 | 3,283 | 東京都 豊島区 |
| JE1WOY | 14 | 2,914 | 東京都 江東区 |
| JQ1VDJ/1 | 15 | 2,760 | 群馬県 利根郡 |
| JI1XSE/1 | 16 | 2,128 | 群馬県 佐波郡 |
| JL1EXY | 17 | 1,330 | 東京都 台東区 |
| JO1PZR | 18 | 1,280 | 神奈川県 大和市 |
| 7L2LEG | 19 | 1,184 | 埼玉県 東松山市 |
| JR1LQK | 20 | 1,178 | 東京都 多摩市 |
| JM1TQH | 21 | 1,140 | 埼玉県 朝霞市 |
| JA1RVO | 22 | 1,050 | 東京都 東村山市 |
| JK1DRV | 23 | 1,036 | 東京都 府中市 |
| JG1APX | 24 | 928 | 東京都 豊島区 |
| JI1UDD | 25 | 924 | 神奈川県 座間市 |
| JG1JEO | 26 | 621 | 茨城県 北茨城市 |
| JH1HST | 27 | 441 | 埼玉県 草加市 |
| JK1OPC | 28 | 342 | 神奈川県 横浜市都筑区 |
| JA1WSE/1 | 29 | 224 | 東京都 あきる野市 |
| 7N2HJY | 30 | 195 | 東京都 品川区 |
| JM1MKH | 31 | 182 | 千葉県 八千代市 |
| JG1CMT | 32 | 144 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
| JL1WRV | 33 | 121 | 栃木県 下野市 |
| JG1BGT | 34 | 0 | 千葉県 館山市 |
1エリア内 個人 電信限定 1.9-7MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JF1NHD | 1(入賞) | 46,784 | 茨城県 鉾田市 |
| JK1QAY | 2(入賞) | 34,425 | 東京都 練馬区 |
| JF1UOX | 3 | 29,393 | 神奈川県 三浦市 |
| JA1TMG | 4 | 26,136 | 栃木県 鹿沼市 |
| JJ1AEB | 5 | 15,552 | 茨城県 水戸市 |
| 7K2COL | 6 | 15,408 | 神奈川県 横浜市緑区 |
| JI1FOE | 7 | 14,935 | 栃木県 足利市 |
| JF1GZZ/1 | 8 | 14,746 | 茨城県 水戸市 |
| JK1VMC | 9 | 14,652 | 東京都 練馬区 |
| JH3GBD/1 | 10 | 13,965 | 茨城県 つくば市 |
| JS1DEH | 11 | 13,524 | 栃木県 鹿沼市 |
| JA1UOA | 12 | 9,520 | 東京都 世田谷区 |
| JN1ECL/1 | 13 | 8,480 | 茨城県 ひたちなか市 |
| JJ1QLT | 14 | 7,200 | 東京都 日野市 |
| JO1ATK | 15 | 5,412 | 神奈川県 横須賀市 |
| JI1JDI | 16 | 2,596 | 埼玉県 加須市 |
| JA1DYB | 17 | 1,968 | 神奈川県 横浜市西区 |
| JH1NXU | 18 | 1,840 | 東京都 杉並区 |
1エリア内 個人 電信電話 1.9MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JG1CFO | 1(入賞) | 1,598 | 千葉県 鴨川市 |
1エリア内 個人 電信電話 7MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JG1TVK | 1(入賞) | 16,200 | 東京都 武蔵村山市 |
| 7M2ALZ | 2 | 6,324 | 東京都 町田市 |
| JA1BCU | 3 | 2,925 | 群馬県 前橋市 |
| JE1NGI | 4 | 2,914 | 東京都 世田谷区 |
| JG1LMT | 5 | 340 | 神奈川県 小田原市 |
| 7K1JFM | 6 | 144 | 神奈川県 横須賀市 |
| JR1QBA | 7 | 36 | 千葉県 銚子市 |
1エリア内 個人 電信電話 1.9-7MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JA1CP | 1(入賞) | 25,200 | 神奈川県 横浜市緑区 |
| JR1UJX | 2 | 18,126 | 東京都 練馬区 |
1エリア外 個人 電信限定 1.9MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JA7NBL | 1(入賞) | 195 | 山形県 鶴岡市 |
1エリア外 個人 電信限定 3.5MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JK2BAP | 1(入賞) | 750 | 静岡県 静岡市葵区 |
| JS2RMF/2 | 2 | 672 | 静岡県 静岡市葵区 |
| JE2CPI/2 | 3 | 594 | 静岡県 掛川市 |
| JH1MTR/4 | 4 | 550 | 鳥取県 鳥取市 |
| JI7FBM | 5 | 456 | 岩手県 奥州市 |
| JH0FOG | 6 | 210 | 新潟県 長岡市 |
| JA0CTW | 7 | 121 | 長野県 東筑摩郡 |
| JA6CVR | 8 | 81 | 佐賀県 佐賀市 |
| JO4FER | 9 | 0 | 山口県 山口市 |
1エリア外 個人 電信限定 7MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JS2GYN | 1(入賞) | 5,056 | 岐阜県 高山市 |
| JF2RVJ | 2(入賞) | 4,960 | 三重県 名張市 |
| JH4RAL/3 | 3(入賞) | 3,087 | 滋賀県 大津市 |
| JR2BYJ | 4 | 2,520 | 三重県 四日市市 |
| JA3JM | 5 | 1,794 | 大阪府 藤井寺市 |
| JH0NZN/7 | 6 | 1,755 | 宮城県 仙台市青葉区 |
| JE5EUT | 7 | 1,610 | 高知県 吾川郡 |
| JM6EKY | 8 | 1,178 | 鹿児島県 鹿児島市 |
| JR5GWR | 9 | 868 | 高知県 高知市 |
| JK7UST | 10 | 550 | 宮城県 名取市 |
| JN3ANO | 11 | 500 | 奈良県 桜井市 |
| JH0MUC | 12 | 460 | 長野県 上伊那郡 |
| JA8AJE | 12 | 460 | 北海道 札幌市厚別区 |
| JJ7DTQ | 14 | 360 | 福島県 いわき市 |
| JA5IVG | 15 | 357 | 香川県 高松市 |
| JA6FOF | 16 | 240 | 長崎県 長崎市 |
| JG4IBI | 17 | 182 | 広島県 東広島市 |
| JE6TUP | 18 | 132 | 福岡県 福岡市西区 |
| JA4GQD | 19 | 90 | 広島県 廿日市市 |
| JS2KZM | 20 | 56 | 愛知県 一宮市 |
| JA2AUV | 21 | 36 | 岐阜県 中津川市 |
| JA4TPV | 22 | 16 | 山口県 山口市 |
| JG3DHN/2 | 23 | 12 | 岐阜県 加茂郡 |
| JM7GTK | 24 | 9 | 青森県 青森市 |
| JA4MRL | 25 | 1 | 岡山県 岡山市南区 |
| JA3XOG | 26 | 0 | 兵庫県 西宮市 |
1エリア外 個人 電信限定 1.9-7MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JF3IPR | 1(入賞) | 8,652 | 兵庫県 たつの市 |
| JR8OGB | 2(入賞) | 7,161 | 北海道 小樽市 |
| JR2AWS | 3 | 7,144 | 岐阜県 高山市 |
| JR4FLW/4 | 4 | 6,570 | 鳥取県 西伯郡 |
| JA5CBU | 5 | 5,304 | 香川県 東かがわ市 |
| JH0IGG | 6 | 5,293 | 長野県 長野市 |
| JG6JAV | 7 | 5,070 | 長崎県 長崎市 |
| JA6WFM | 8 | 5,056 | 熊本県 八代郡 |
| JF2FIU | 9 | 4,928 | 愛知県 豊橋市 |
| JE5HTN | 10 | 4,514 | 香川県 三豊市 |
| JA7LLL | 11 | 2,288 | 宮城県 亘理郡 |
| JR2EKD/2 | 12 | 1,548 | 愛知県 丹羽郡 |
| JA9MAT | 13 | 1,470 | 富山県 高岡市 |
| JA3VOV | 13 | 1,470 | 大阪府 豊能郡 |
| JQ2NUD | 13 | 1,470 | 愛知県 刈谷市 |
| JK3HFN | 16 | 1,050 | 兵庫県 姫路市 |
| JA3RSJ | 17 | 990 | 奈良県 高市郡 |
| JR0AZO | 18 | 868 | 新潟県 五泉市 |
| JA3NUT | 19 | 725 | 奈良県 磯城郡 |
| JA9DOF | 20 | 49 | 富山県 高岡市 |
1エリア外 個人 電信電話 1.9MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JR2DOL | 1(入賞) | 221 | 三重県 松阪市 |
| JF2ERH | 2 | 90 | 三重県 鈴鹿市 |
1エリア外 個人 電信電話 3.5MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JR3AAZ | 1(入賞) | 480 | 大阪府 松原市 |
1エリア外 個人 電信電話 7MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JE3VRJ | 1(入賞) | 3,120 | 大阪府 交野市 |
| JH4FUF | 2 | 3,100 | 広島県 呉市 |
| JR2WLQ | 3 | 1,692 | 愛知県 豊川市 |
| JH5PHC | 4 | 806 | 愛媛県 松山市 |
| JA8FHM | 5 | 378 | 北海道 函館市 |
| JQ3ICB | 6 | 49 | 京都府 京都市右京区 |
| JI3WHR | 7 | 36 | 大阪府 羽曳野市 |
| JE0SYZ | 8 | 1 | 長野県 塩尻市 |
| JH8CLC/7 | 8 | 1 | 宮城県 大崎市 |
1エリア外 個人 電信電話 1.9-7MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JG2CNZ | 1(入賞) | 6,003 | 岐阜県 高山市 |
| JR6CSY | 2 | 5,360 | 長崎県 大村市 |
| JH7UJU | 3 | 4,047 | 宮城県 仙台市青葉区 |
| JI4WHS | 4 | 3,770 | 広島県 東広島市 |
| JA7DNO | 5 | 1,116 | 宮城県 仙台市泉区 |
| JH4JUK | 6 | 340 | 広島県 竹原市 |
1エリア内 個人 電信限定 14MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JH1VIX | 1(入賞) | 1,426 | 神奈川県 相模原市中央区 |
| JO1PZR | 2 | 624 | 神奈川県 大和市 |
| JA1WSE/1 | 3 | 525 | 東京都 あきる野市 |
1エリア内 個人 電信限定 21MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JP1PIJ/1 | 1(入賞) | 4,977 | 埼玉県 入間郡 |
| JJ1LBJ | 2 | 4,056 | 神奈川県 横浜市緑区 |
| JK1HIX | 3 | 3,888 | 千葉県 富津市 |
| JF6KKC/1 | 4 | 1,350 | 神奈川県 横浜市都筑区 |
| JG1APX | 5 | 270 | 東京都 豊島区 |
1エリア内 個人 電信限定 28MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JG1TVK | 1(入賞) | 1,960 | 東京都 武蔵村山市 |
| JL1LNC | 2 | 1,734 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
| JE1KRS | 3 | 918 | 東京都 葛飾区 |
| JJ1WTL | 4 | 450 | 東京都 港区 |
| JK1PSQ | 5 | 195 | 神奈川県 横浜市金沢区 |
| JJ4NZO/1 | 6 | 165 | 茨城県 つくば市 |
| JI1LHT | 7 | 35 | 埼玉県 北本市 |
| JM1MKH | 8 | 1 | 千葉県 八千代市 |
1エリア内 個人 電信限定 50MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JL1EXY | 1(入賞) | 1,900 | 東京都 台東区 |
| JK1VMC | 2 | 1,764 | 東京都 練馬区 |
| 7K1PTO | 3 | 1,728 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
| JA1PCM | 4 | 1,080 | 千葉県 千葉市稲毛区 |
| JE1RTQ | 5 | 304 | 埼玉県 東松山市 |
| JI1DGW | 6 | 255 | 東京都 府中市 |
| JA1LJW | 6 | 255 | 東京都 文京区 |
| JI3AES/1 | 8 | 168 | 埼玉県 さいたま市南区 |
| JP1LRT | 9 | 110 | 東京都 杉並区 |
| JK1VUZ | 10 | 64 | 東京都 目黒区 |
1エリア内 個人 電信限定 14-50MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JF1NHD | 1(入賞) | 32,929 | 茨城県 鉾田市 |
| JK1QAY | 2(入賞) | 24,150 | 東京都 練馬区 |
| JF1UOX | 3(入賞) | 14,874 | 神奈川県 三浦市 |
| JH1ASG | 4 | 13,260 | 埼玉県 戸田市 |
| JA1TMG | 5 | 10,000 | 栃木県 鹿沼市 |
| JI1FOE | 6 | 8,624 | 栃木県 足利市 |
| JQ1CIV | 7 | 8,468 | 群馬県 伊勢崎市 |
| JJ1RXC | 8 | 7,650 | 東京都 府中市 |
| JH3GBD/1 | 9 | 5,063 | 茨城県 つくば市 |
| JS1DEH | 10 | 5,005 | 栃木県 鹿沼市 |
| JH0MUC | 11 | 4,872 | 山梨県 北杜市 |
| JM1LDV/1 | 12 | 4,104 | 神奈川県 平塚市 |
| JJ1AEB | 13 | 3,087 | 茨城県 水戸市 |
| JK1AFB | 14 | 2,040 | 神奈川県 横浜市緑区 |
| JA1DYB | 15 | 1,833 | 神奈川県 横浜市西区 |
| JH1NXU | 16 | 1,548 | 東京都 新宿区 |
| JL1WRV | 17 | 1,044 | 栃木県 下野市 |
| JN1KMI | 18 | 930 | 神奈川県 小田原市 |
| JR1LWS | 19 | 868 | 埼玉県 上尾市 |
| JG1JEO | 20 | 360 | 茨城県 北茨城市 |
| JO1ATK | 21 | 289 | 神奈川県 横須賀市 |
| JA1RVO | 21 | 289 | 東京都 東村山市 |
| JE1NGI | 21 | 289 | 東京都 世田谷区 |
| JF1ABZ | 24 | 180 | 東京都 足立区 |
| JH0IAM/1 | 25 | 110 | 埼玉県 蓮田市 |
| JG1LMT | 26 | 90 | 神奈川県 小田原市 |
| JN1ECL/1 | 27 | 20 | 茨城県 ひたちなか市 |
1エリア内 個人 電信電話 14MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JR1QBA | 1(入賞) | 121 | 千葉県 銚子市 |
1エリア内 個人 電信電話 21MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| 7M2ALZ | 1(入賞) | 2,242 | 東京都 町田市 |
| 7N2UQC | 2 | 120 | 東京都 世田谷区 |
| JK1ELJ | 3 | 1 | 神奈川県 川崎市中原区 |
1エリア内 個人 電信電話 28MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JE1ALA | 1(入賞) | 42 | 埼玉県 さいたま市南区 |
| JA1HMX/1 | 2 | 1 | 山梨県 南巨摩郡 |
1エリア内 個人 電信電話 50MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JK1PDL | 1(入賞) | 30 | 東京都 町田市 |
| JJ1FHR/1 | 2 | 16 | 東京都 西多摩郡 |
| JA1JUR | 3 | 9 | 神奈川県 藤沢市 |
| JE1ENI | 4 | 1 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
1エリア内 個人 電信電話 14-50MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| 7K2COL | 1(入賞) | 12,546 | 神奈川県 横浜市緑区 |
| JA1CP | 2 | 11,938 | 神奈川県 横浜市緑区 |
| JR1UJX | 3 | 9,030 | 東京都 練馬区 |
| JI1XSE/1 | 4 | 5,670 | 群馬県 伊勢崎市 |
| JG1CMT | 5 | 88 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
1エリア外 個人 電信限定 14MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JE5HTN | 1(入賞) | 1,845 | 香川県 三豊市 |
| JE7KEB/7 | 2 | 1,794 | 岩手県 盛岡市 |
| JE3VRJ | 3 | 288 | 大阪府 交野市 |
| JR0AZO | 4 | 25 | 新潟県 五泉市 |
| JR5GWR | 4 | 25 | 高知県 高知市 |
| JQ2NUD | 6 | 16 | 愛知県 刈谷市 |
| JG4IBI | 7 | 9 | 広島県 東広島市 |
1エリア外 個人 電信限定 21MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JE5EUT | 1(入賞) | 2,773 | 高知県 吾川郡 |
1エリア外 個人 電信限定 28MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JA6EOD | 1(入賞) | 143 | 宮崎県 宮崎市 |
| JE6PJP | 2 | 120 | 長崎県 佐世保市 |
| JA6LAD | 3 | 90 | 宮崎県 都城市 |
| JA4LCI | 4 | 25 | 山口県 萩市 |
| JA3XOG | 5 | 0 | 兵庫県 西宮市 |
1エリア外 個人 電信限定 50MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JE4HVU/6 | 1(入賞) | 121 | 熊本県 熊本市東区 |
| JE5BNF/5 | 2 | 4 | 徳島県 勝浦郡 |
1エリア外 個人 電信限定 14-50MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JA6WFM | 1(入賞) | 15,544 | 熊本県 八代郡 |
| JG6JAV | 2(入賞) | 15,048 | 長崎県 長崎市 |
| JR8OGB | 3(入賞) | 14,410 | 北海道 小樽市 |
| JG6OZC | 4 | 9,152 | 熊本県 宇土市 |
| JM6EKY | 5 | 7,790 | 鹿児島県 鹿児島市 |
| JR6KBF/6 | 6 | 5,280 | 福岡県 福岡市早良区 |
| JF3IPR | 7 | 5,016 | 兵庫県 たつの市 |
| JH7VHZ | 8 | 4,221 | 青森県 十和田市 |
| JO6NZN | 9 | 3,654 | 熊本県 上益城郡 |
| JA4VNE | 10 | 3,016 | 山口県 山口市 |
| JF2FIU | 11 | 2,350 | 愛知県 豊橋市 |
| JA5CBU | 12 | 1,716 | 香川県 東かがわ市 |
| JA8AJE | 13 | 1,672 | 北海道 札幌市厚別区 |
| JE8UHY/8 | 14 | 1,554 | 北海道 広尾郡 |
| JA6FOF | 15 | 1,521 | 長崎県 長崎市 |
| JR2AWS | 16 | 1,440 | 岐阜県 高山市 |
| JE6CIY/4 | 17 | 840 | 山口県 山口市 |
| JA3NUT | 18 | 483 | 奈良県 磯城郡 |
| JR6RMV | 19 | 480 | 沖縄県 名護市 |
| JH3FTZ | 20 | 440 | 兵庫県 高砂市 |
| JM8FEI | 21 | 420 | 北海道 札幌市手稲区 |
| JA3JM | 22 | 361 | 大阪府 藤井寺市 |
| JH4JUK | 23 | 225 | 広島県 竹原市 |
| JR2BYJ | 24 | 210 | 三重県 四日市市 |
| JA9DOF | 24 | 210 | 富山県 高岡市 |
| JA5IVG | 26 | 156 | 香川県 高松市 |
| JM7GTK | 27 | 110 | 青森県 青森市 |
| JH5PHC | 28 | 72 | 愛媛県 松山市 |
| JA7LLL | 29 | 36 | 宮城県 亘理郡 |
1エリア外 個人 電信電話 14MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JI4WHS | 1(入賞) | 990 | 広島県 東広島市 |
| JA6CVR | 2 | 323 | 佐賀県 佐賀市 |
| JA9MAT | 3 | 132 | 富山県 高岡市 |
| JR2WLQ | 4 | 49 | 愛知県 豊川市 |
| JQ3ICB | 5 | 1 | 京都府 京都市右京区 |
1エリア外 個人 電信電話 21MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JE6HCL | 1(入賞) | 2,376 | 熊本県 山鹿市 |
| JH4FUF | 2 | 1,452 | 広島県 呉市 |
| JR4VFC | 3 | 132 | 広島県 広島市西区 |
| JE8SMQ/8 | 4 | 9 | 北海道 旭川市 |
| JA6FXL | 5 | 1 | 長崎県 長崎市 |
1エリア外 個人 電信電話 28MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JM2RUV | 1(入賞) | 208 | 静岡県 御殿場市 |
1エリア外 個人 電信電話 50MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JE0HXG/0 | 1(入賞) | 9 | 長野県 東御市 |
1エリア外 個人 電信電話 14-50MHz部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JR6CSY | 1(入賞) | 11,088 | 長崎県 大村市 |
| JR4FLW/4 | 2 | 3,286 | 鳥取県 西伯郡 |
| JH7UJU | 3 | 990 | 宮城県 仙台市青葉区 |
| JK3HFN | 4 | 289 | 兵庫県 姫路市 |
1エリア内 団体 電信限定 部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JO1ZZZ/1 | 1(入賞) | 1,648 | 千葉県 館山市 |
| JN1YQU | 2 | 1,579 | 神奈川県 藤沢市 |
1エリア内 団体 電信電話 部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JA1YXP | 1(入賞) | 3,666 | 埼玉県 さいたま市見沼区 |
| JS1YOK/1 | 2 | 1,173 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 |
| JA1ZGP | 3 | 759 | 東京都 調布市 |
1エリア外 団体 電信限定 部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JA2YNI | 1(入賞) | 133 | 愛知県 名古屋市昭和区 |
1エリア内 個人 デジタル 部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JK1AFB | 1(入賞) | 1,632 | 神奈川県 横浜市緑区 |
| JF1UOX | 2(入賞) | 1,280 | 神奈川県 三浦市 |
| JA1TMG | 3 | 1,178 | 栃木県 鹿沼市 |
| JF1TFC/1 | 4 | 1,160 | 千葉県 千葉市美浜区 |
| JK1QAY | 5 | 750 | 東京都 練馬区 |
| JH1VIX | 6 | 546 | 神奈川県 相模原市中央区 |
| JM1TQH | 7 | 378 | 埼玉県 朝霞市 |
| JH1TEB | 8 | 336 | 東京都 立川市 |
| JG1JEO | 9 | 323 | 茨城県 北茨城市 |
| JG1APX | 10 | 225 | 東京都 豊島区 |
| JR1LWS | 11 | 154 | 埼玉県 上尾市 |
| JO1ATK | 12 | 143 | 神奈川県 横須賀市 |
| JH1TJH | 13 | 132 | 埼玉県 富士見市 |
| JG1RNK | 14 | 63 | 茨城県 つくば市 |
| JG1CMT | 15 | 16 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
| JM1MKH | 16 | 9 | 千葉県 八千代市 |
1エリア外 個人 デジタル 部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JA5ICH | 1(入賞) | 648 | 徳島県 勝浦郡 |
| JH4FUF | 2(入賞) | 418 | 広島県 呉市 |
| JK2BAP | 3 | 378 | 静岡県 静岡市葵区 |
| JQ3ICB | 4 | 306 | 京都府 京都市右京区 |
| JA5CBU | 5 | 255 | 香川県 東かがわ市 |
| JH7UJU | 6 | 195 | 宮城県 仙台市青葉区 |
| JA7DNO | 7 | 156 | 宮城県 仙台市泉区 |
| JI0SPV | 7 | 156 | 長野県 長野市 |
| JA4BDY | 7 | 156 | 広島県 府中市 |
| JE0SYZ | 10 | 72 | 長野県 塩尻市 |
| JM2RUV | 10 | 72 | 静岡県 静岡市葵区 |
| JK3HFN | 12 | 30 | 兵庫県 姫路市 |
1エリア内 団体 デジタル 部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JS1YOK/1 | 1(入賞) | 2,860 | 神奈川県 横浜市緑区 |
1エリア内 個人 総合 部門
| コールサイン | 順位 | 得点 | 運用場所 |
|---|---|---|---|
| JF1NHD | 1(入賞) | 158,253 | 茨城県 鉾田市 |
| JK1QAY | 2(入賞) | 128,140 | 東京都 練馬区 |
| JF1UOX | 3(入賞) | 100,725 | 神奈川県 三浦市 |
| JA1TMG | 4(入賞) | 82,669 | 栃木県 鹿沼市 |
| JA1CP | 5(入賞) | 71,940 | 神奈川県 横浜市緑区 |
| 7K2COL | 6(入賞) | 55,803 | 神奈川県 横浜市緑区 |
| JR1UJX | 7(入賞) | 52,800 | 東京都 練馬区 |
| JI1FOE | 8 | 46,260 | 栃木県 足利市 |
| JH3GBD/1 | 9 | 35,880 | 茨城県 つくば市 |
| JS1DEH | 10 | 35,045 | 栃木県 鹿沼市 |
| JJ1LBJ | 11 | 34,655 | 神奈川県 横浜市緑区 |
| JJ1AEB | 12 | 32,499 | 茨城県 水戸市 |
| JK1AFB | 13 | 31,787 | 神奈川県 横浜市緑区 |
| JJ1RXC | 14 | 30,488 | 東京都 府中市 |
| JG1TVK | 15 | 29,500 | 東京都 武蔵村山市 |
| JH1VIX | 16 | 29,346 | 神奈川県 相模原市中央区 |
| JK1VMC | 17 | 26,595 | 東京都 練馬区 |
| JA0XQO/1 | 18 | 21,182 | 栃木県 矢板市 |
| JA1IAZ | 19 | 21,122 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
| 7M2ALZ | 20 | 16,100 | 東京都 町田市 |
| JG1IEB/1 | 21 | 15,184 | 神奈川県 藤沢市 |
| JI1XSE/1 | 22 | 14,746 | 群馬県 伊勢崎市 |
| JF1GZZ/1 | 22 | 14,746 | 茨城県 水戸市 |
| JH1ASG | 24 | 13,260 | 埼玉県 戸田市 |
| JJ1WTL | 25 | 11,782 | 東京都 港区 |
| JL1LNC | 26 | 10,920 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
| JK1HIX | 27 | 10,125 | 千葉県 富津市 |
| JO1ATK | 28 | 9,856 | 神奈川県 横須賀市 |
| JQ1CIV | 29 | 9,638 | 群馬県 伊勢崎市 |
| JA1UOA | 30 | 9,520 | 東京都 世田谷区 |
| JN1ECL/1 | 31 | 9,324 | 茨城県 ひたちなか市 |
| JI1DGW | 32 | 9,243 | 東京都 府中市 |
| JF1LLB | 33 | 8,540 | 神奈川県 川崎市高津区 |
| JH0MUC | 34 | 8,532 | 山梨県 北杜市 |
| 7M3LDC | 35 | 7,668 | 東京都 八王子市 |
| JA1DYB | 36 | 7,600 | 神奈川県 横浜市西区 |
| JJ1QLT | 37 | 7,200 | 東京都 日野市 |
| JO1ZRX | 38 | 6,968 | 東京都 小金井市 |
| JH1NXU | 39 | 6,764 | 東京都 杉並区 |
| JL1EXY | 40 | 6,424 | 東京都 台東区 |
| JE1NGI | 41 | 5,056 | 東京都 世田谷区 |
| JG1CFO | 42 | 5,040 | 千葉県 鴨川市 |
| JP1PIJ/1 | 43 | 4,977 | 埼玉県 入間郡 |
| 7K4AEA | 44 | 4,968 | 山梨県 山梨市 |
| JE1NVD | 45 | 4,160 | 埼玉県 鴻巣市 |
| JM1LDV/1 | 46 | 4,104 | 神奈川県 平塚市 |
| JG1APX | 47 | 4,002 | 東京都 豊島区 |
| JO1PZR | 48 | 3,696 | 神奈川県 大和市 |
| JG1JEO | 49 | 3,630 | 茨城県 北茨城市 |
