第1回 大学社団QSOパーティ 結果
局数部門
| 順位 | 呼出符号 | 点数 | 運用地 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JA1YYE | 2640 | 南埼玉郡 | 入賞 |
| 2 | JA1ZGP | 183 | 調布市 | - |
| 3 | JN1YQU | 33 | 藤沢市 | - |
運用日数部門
| 順位 | 呼出符号 | 点数 | 運用地 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JA1YYE | 28 | 南埼玉郡 | 入賞 |
| 2 | JA1ZGP | 9 | 調布市 | - |
| 3 | JN1YQU | 4 | 藤沢市 | - |
総合部門
| 順位 | 呼出符号 | 点数 | マルチ | 総得点 | 運用地 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA1YYE | 2640 | 28 | 73920 | 南埼玉郡 | 入賞 |
| 2 | JA1ZGP | 183 | 9 | 1647 | 調布市 | - |
| 3 | JN1YQU | 33 | 4 | 132 | 藤沢市 | - |
交信記録のみ提出
| 呼出符号 |
|---|
| JA1ZLO |